US Open 2016/Herrendoppel
US Open 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
2015 ◄ 2016 ► 2017 | ||||||
Grand Slams 2016 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 2016.
Titelverteidiger waren Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Frankreich Pierre-Hugues Herbert Frankreich Nicolas Mahut | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Schweden Robert Lindstedt Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi | 3 | 64 | | ||||||||||||||||
| 1 | Frankreich Pierre-Hugues Herbert Frankreich Nicolas Mahut | 5 | 6 | 3 | | |||||||||||||
| 4 | Vereinigtes Konigreich Jamie Murray Brasilien Bruno Soares | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||
4 | Vereinigtes Konigreich Jamie Murray Brasilien Bruno Soares | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| Australien Chris Guccione Brasilien André Sá | 69 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| | 4 | Vereinigtes Konigreich Jamie Murray Brasilien Bruno Soares | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Spanien Pablo Carreño Busta Spanien Guillermo García-López | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Spanien Feliciano López Spanien Marc López | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan | 62 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
8 | Spanien Feliciano López Spanien Marc López | 3 | 64 | ||||||||||||||||
| Spanien Pablo Carreño Busta Spanien Guillermo García-López | 6 | 7 | | |||||||||||||||
12 | Polen Łukasz Kubot Osterreich Alexander Peya | 68 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| Spanien Pablo Carreño Busta Spanien Guillermo García-López | 7 | 63 | 6 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Frankreich P.-H. Herbert Frankreich N. Mahut | 7 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten M. McDonald Vereinigte Staaten M. Redlicki | 68 | 1 | | |||||||||||||||
| 1 | Frankreich P.-H. Herbert Frankreich N. Mahut | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Niederlande R. Haase Neuseeland A. Sitak | 3 | 4 | | |||||||||||||||
Niederlande R. Haase Neuseeland A. Sitak | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten D. Kudla Vereinigte Staaten D. Novikov | 4 | 2 | | ||||||||||||||
| | 1 | Frankreich P.-H. Herbert Frankreich N. Mahut | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Frankreich J. Chardy Australien S. Groth | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| Osterreich D. Thiem Osterreich T.-S. Weissborn | 6 | 63 | 6 | | ||||||||||||||
ALT | Vereinigtes Konigreich C. Fleming Polen M. Fyrstenberg | 4 | 7 | 2 | | ||||||||||||||
Osterreich D. Thiem Osterreich T.-S. Weissborn | 63 | 4 | |||||||||||||||||
| Frankreich J. Chardy Australien S. Groth | 7 | 6 | | |||||||||||||||
Frankreich J. Chardy Australien S. Groth | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 13 | Kolumbien J. S. Cabal Kolumbien R. Farah | 1 | 65 | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Finnland H. Kontinen Australien J. Peers | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||
Argentinien F. Delbonis Argentinien G. Pella | 62 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
| 10 | Finnland H. Kontinen Australien J. Peers | 5 | 7 | 3 | | |||||||||||||
| Schweden R. Lindstedt Pakistan A.-ul-H. Qureshi | 7 | 67 | 6 | | ||||||||||||||
Schweden R. Lindstedt Pakistan A.-ul-H. Qureshi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Argentinien C. Berlocq Spanien A. Ramos | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| | Schweden R. Lindstedt Pakistan A.-ul-H. Qureshi | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 5 | Niederlande J.-J. Rojer Rumänien H. Tecău | 3 | 64 | |||||||||||||||
| Chile J. Peralta Argentinien H. Zeballos | 4 | 4 | | |||||||||||||||
Kroatien M. Pavić Neuseeland M. Venus | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Kroatien M. Pavić Neuseeland M. Venus | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Niederlande J.-J. Rojer Rumänien H. Tecău | 6 | 6 | | ||||||||||||||
PR | Osterreich J. Knowle Deutschland F. Mayer | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Niederlande J.-J. Rojer Rumänien H. Tecău | 6 | 6 | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Vereinigtes Konigreich J. Murray Brasilien B. Soares | 6 | 63 | 7 | | |||||||||||||
Portugal G. Elias Portugal J. Sousa | 3 | 7 | 5 | | |||||||||||||||
| 4 | Vereinigtes Konigreich J. Murray Brasilien B. Soares | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| PR | Polen M. Matkowski Osterreich J. Melzer | 1 | 1 | | ||||||||||||||
PR | Polen M. Matkowski Osterreich J. Melzer | 4 | |||||||||||||||||
| Ukraine A. Dolgopolow Ukraine S. Stachowskyj | 2 | r | | |||||||||||||||
| | 4 | Vereinigtes Konigreich J. Murray Brasilien B. Soares | 6 | 7 | ||||||||||||||
| PR | Vereinigte Staaten B. Baker Neuseeland M. Daniell | 3 | 67 | |||||||||||||||
| PR | Vereinigte Staaten B. Baker Neuseeland M. Daniell | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Tunesien M. Jaziri Chile H. Podlipnik-Castillo | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
PR | Vereinigte Staaten B. Baker Neuseeland M. Daniell | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Indien R. Bopanna Danemark F. Nielsen | 2 | 65 | | |||||||||||||||
Indien R. Bopanna Danemark F. Nielsen | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
| 16 | Tschechien R. Štěpánek Serbien N. Zimonjić | 3 | 7 | 3 | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Philippinen T. Huey Weissrussland M. Mirny | 4 | 4 | | ||||||||||||||
Spanien N. Almagro Dominikanische Republik V. Estrella | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Spanien N. Almagro Dominikanische Republik V. Estrella | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| Italien F. Fognini Italien A. Seppi | 66 | 3 | | |||||||||||||||
Italien F. Fognini Italien A. Seppi | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten S. Johnson Vereinigte Staaten S. Querrey | 63 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| | Spanien N. Almagro Dominikanische Republik V. Estrella | 62 | 2 | |||||||||||||||
| Australien C. Guccione Brasilien A. Sá | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Australien C. Guccione Brasilien A. Sá | 6 | 6 | | |||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten J. McNally Vereinigte Staaten J. J. Wolf | 4 | 4 | | |||||||||||||||
Australien C. Guccione Brasilien A. Sá | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Sudafrika R. Klaasen Vereinigte Staaten R. Ram | 65 | 6 | 3 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Butorac Vereinigte Staaten S. Lipsky | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | Sudafrika R. Klaasen Vereinigte Staaten R. Ram | 6 | 6 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Spanien F. López Spanien M. López | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten R. Harrison Vereinigte Staaten A. Krajicek | 4 | 4 | | |||||||||||||||
| 8 | Spanien F. López Spanien M. López | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Zypern Republik M. Baghdatis Luxemburg G. Müller | 4 | 4 | | |||||||||||||||
Zypern Republik M. Baghdatis Luxemburg G. Müller | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||
| Deutschland D. Brown Frankreich B. Paire | 3 | 7 | 63 | | ||||||||||||||
| | 8 | Spanien F. López Spanien M. López | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Brasilien T. Bellucci Brasilien M. Demoliner | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Spanien Í. Cervantes Italien P. Lorenzi | 4 | 2 | | |||||||||||||||
PR | Chinesisch Taipeh Y.-h. Lu Serbien J. Tipsarević | 6 | 6 | | |||||||||||||||
PR | Chinesisch Taipeh Y.-h. Lu Serbien J. Tipsarević | 6 | 65 | 64 | |||||||||||||||
| Brasilien T. Bellucci Brasilien M. Demoliner | 3 | 7 | 7 | | ||||||||||||||
Brasilien T. Bellucci Brasilien M. Demoliner | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | Frankreich J. Benneteau Frankreich É. Roger-Vasselin | 64 | 3 | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Uruguay P. Cuevas Spanien M. Granollers | 6 | 5 | 3 | | |||||||||||||
Spanien D. Marrero Spanien F. Verdasco | 2 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| Spanien D. Marrero Spanien F. Verdasco | 7 | 65 | 6 | | ||||||||||||||
| Argentinien A. Molteni Argentinien D. Schwartzman | 5 | 7 | 4 | | ||||||||||||||
Russland A. Kusnezow Russland M. Juschny | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| Argentinien A. Molteni Argentinien D. Schwartzman | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| | Spanien D. Marrero Spanien F. Verdasco | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Israel J. Erlich Mexiko S. González | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Argentinien G. Durán Argentinien M. González | 1 | 3 | | ||||||||||||||||
Israel J. Erlich Mexiko S. González | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Slowakei M. Kližan Kanada A. Shamasdin | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 6 | 6 | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Kanada D. Nestor Kanada V. Pospisil | 2 | r | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten T. Fritz Vereinigte Staaten T. Paul | 2 | | ||||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten T. Fritz Vereinigte Staaten T. Paul | 4 | 2 | | ||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich D. Evans Australien N. Kyrgios | 6 | 6 | | |||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten D. Nguyen Vereinigte Staaten N. Rubin | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich D. Evans Australien N. Kyrgios | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich D. Evans Australien N. Kyrgios | |||||||||||||||||
| 12 | Polen Ł. Kubot Osterreich A. Peya | w. | o. | |||||||||||||||
| Frankreich S. Robert Israel D. Sela | 2 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
PR | Deutschland A. Begemann Indien L. Paes | 6 | 5 | 4 | | ||||||||||||||
Frankreich S. Robert Israel D. Sela | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | Polen Ł. Kubot Osterreich A. Peya | 7 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten N. Meister Vereinigte Staaten E. Quigley | 65 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | Polen Ł. Kubot Osterreich A. Peya | 7 | 6 | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Osterreich O. Marach Frankreich F. Martin | 6 | 0 | 6 | | |||||||||||||
PR | Kroatien M. Draganja Vereinigtes Konigreich D. Inglot | 4 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
| 15 | Osterreich O. Marach Frankreich F. Martin | 5 | 7 | 3 | | |||||||||||||
| Spanien P. Carreño Busta Spanien G. García-López | 7 | 62 | 6 | | ||||||||||||||
Niederlande W. Koolhof Niederlande M. Middelkoop | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||
| Spanien P. Carreño Busta Spanien G. García-López | 6 | 3 | 7 | | ||||||||||||||
| | Spanien P. Carreño Busta Spanien G. García-López | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten N. Monroe Vereinigte Staaten D. Young | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||
| Frankreich A. Mannarino Frankreich P.-H. Mathieu | 6 | 3 | 3 | | ||||||||||||||
Serbien D. Lajović Serbien V. Troicki | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Serbien D. Lajović Serbien V. Troicki | 64 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten N. Monroe Vereinigte Staaten D. Young | 7 | 3 | 7 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten N. Monroe Vereinigte Staaten D. Young | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | Kroatien I. Dodig Brasilien M. Melo | 5 | 62 | |
Weblinks |
Offizielle Website (englisch)
US Open 2016 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}