US Open 1970/Herrendoppel
US Open 1970 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1969 ◄ 1970 ► 1971 | ||||||
Grand Slams 1970 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 1970
Titelverteidiger waren Ken Rosewall und Fred Stolle.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten Charlie Pasarell Vereinigte Staaten Erik Van Dillen | 6 | 3 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||
8 | Frankreich Pierre Barthes Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Nikola Pilić | 4 | 6 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||
| 8 | Frankreich Pierre Barthes Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Nikola Pilić | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||
| Chile Patricio Cornejo Seckel Chile Jaime Fillol | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | | ||||||||||||||||||
Chile Patricio Cornejo Seckel Chile Jaime Fillol | 7 | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Jimmy Connors Vereinigte Staaten Pancho Gonzales | 5 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| | 8 | Frankreich Pierre Barthes Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Nikola Pilić | 6 | 7 | 4 | 7 | | |||||||||||||||||
| 6 | Australien Roy Emerson Australien Rod Laver | 3 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| 6 | Australien Roy Emerson Australien Rod Laver | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||
3 | Sudafrika 1961 Bob Hewitt Sudafrika 1961 Frew McMillan | 3 | 4 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
6 | Australien Roy Emerson Australien Rod Laver | 6 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | Australien Ken Rosewall Australien Fred Stolle | 1 | 1 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Australien Bill Bowrey Australien Owen Davidson | 7 | 4 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| 2 | Australien Ken Rosewall Australien Fred Stolle | 5 | 6 | 6 | 7 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Australien J. Newcombe Australien T. Roche | w. | o. | | | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Leonard Vereinigte Staaten S. Pasarell | | | | | | | |||||||||||||||||||
| 1 | Australien J. Newcombe Australien T. Roche | 6 | 3 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten C. Pasarell Vereinigte Staaten E. Van Dillen | 3 | 6 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Pasarell Vereinigte Staaten E. Van Dillen | w. | o. | | | | ||||||||||||||||||||
| Spanien 1945 A. Muñoz Spanien 1945 M. Orantes | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten C. Pasarell Vereinigte Staaten E. Van Dillen | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten D. Savitt Vereinigte Staaten T. Trabert | 3 | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Australien B. Howe Spanien 1945 M. Santana | 3 | 6 | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||
Brasilien 1968 T. Koch Brasilien 1968 R. Marcher | 6 | 3 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Brasilien 1968 T. Koch Brasilien 1968 R. Marcher | | | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten D. Savitt Vereinigte Staaten T. Trabert | w. | o. | | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Savitt Vereinigte Staaten T. Trabert | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Indonesien S. Sugiarto Indonesien A. Wijono | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Frankreich P. Barthes Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik N. Pilić | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten F. Froehling Indien P. Lall | 3 | 6 | 3 | | | | |||||||||||||||||||
| 8 | Frankreich P. Barthes Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik N. Pilić | 7 | 4 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Machette Vereinigte Staaten G. Taylor | 6 | 6 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten W. Higgins Ecuador E. Zuleta | 1 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Machette Vereinigte Staaten G. Taylor | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
| | 8 | Frankreich P. Barthes Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik N. Pilić | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Vereinigte Arabische Republik I. El Shafei Australien R. Keldie | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| Schweden O. Bengtson Schweden H. Zahr | 4 | 7 | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Arabische Republik I. El Shafei Australien R. Keldie | 6 | 5 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Arabische Republik I. El Shafei Australien R. Keldie | 6 | 6 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten A. Ashe Vereinigte Staaten D. Ralston | 7 | 4 | 5 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Ashe Vereinigte Staaten D. Ralston | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Sowjetunion 1955 W. Korotkow Sowjetunion 1955 A. Metreveli | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Rumänien 1965 I. Năstase Rumänien 1965 I. Țiriac | | | | | | | |||||||||||||||||
Chile P. Cornejo Seckel Chile J. Fillol | w. | o. | | | | | |||||||||||||||||||
| Chile P. Cornejo Seckel Chile J. Fillol | 4 | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Australien D. Crealy Australien A. Stone | 6 | 6 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||
Australien D. Crealy Australien A. Stone | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten R. Barth Vereinigte Staaten T. Gorman | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | | ||||||||||||||||||
| | Chile P. Cornejo Seckel Chile J. Fillol | 7 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Frankreich J.-B. Chanfreau Frankreich J.-L. Rouyer | 6 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten B. Seewagen Vereinigte Staaten C. Steele | 4 | 6 | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Borowiak Pakistan H. Rahim | 6 | 7 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Borowiak Pakistan H. Rahim | 6 | 6 | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich J.-B. Chanfreau Frankreich J.-L. Rouyer | 7 | 3 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||
Frankreich J.-B. Chanfreau Frankreich J.-L. Rouyer | w. | o. | | | | ||||||||||||||||||||
| Deutschland Bundesrepublik I. Buding Deutschland Bundesrepublik J. Faßbender | | | | | | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Niederlande T. Okker Vereinigte Staaten M. Riessen | w. | o. | | | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Potthast Vereinigte Staaten L. Schloss | | | | | | | |||||||||||||||||||
| 5 | Niederlande T. Okker Vereinigte Staaten M. Riessen | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten C. McKinley Vereinigte Staaten E. Scott | 5 | 4 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
Australien J. Cooper Jamaika R. Russell | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten C. McKinley Vereinigte Staaten E. Scott | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||
| | 5 | Niederlande T. Okker Vereinigte Staaten M. Riessen | 6 | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Connors Vereinigte Staaten P. Gonzales | 7 | 6 | 4 | 7 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Connors Vereinigte Staaten P. Gonzales | w. | o. | | | | | ||||||||||||||||||
Tschechoslowakei J. Kukal Rumänien 1965 P. Marmureanu | | | | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Connors Vereinigte Staaten P. Gonzales | 7 | 7 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| Australien T. Addison Australien B. Carmichael | 6 | 6 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Australien T. Addison Australien B. Carmichael | 6 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Neuseeland B. Fairlie Australien R. Ruffels | 3 | 6 | 3 | | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten P. Gerken Vereinigte Staaten R. Walthall | w. | o. | | | | | ||||||||||||||||||
Ecuador P. Guzman Argentinien T. Vazquez | | | | | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten P. Gerken Vereinigte Staaten R. Walthall | 2 | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
| Sudafrika 1961 C. Drysdale Vereinigte Staaten R. Holmberg | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 C. Drysdale Vereinigte Staaten R. Holmberg | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Pakistan M.-A. Elahi Vereinigte Staaten K. Van Nostrand | 3 | 1 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
| | Sudafrika 1961 C. Drysdale Vereinigte Staaten R. Holmberg | 2 | 2 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| 6 | Australien R. Emerson Australien R. Laver | 6 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich G. Battrick Vereinigtes Konigreich P. Curtis | 5 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Graebner Sudafrika 1961 R. Moore | 7 | 7 | 7 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Graebner Sudafrika 1961 R. Moore | 6 | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| 6 | Australien R. Emerson Australien R. Laver | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Kanada P. Burwash Vereinigte Staaten R. Hernando | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 6 | Australien R. Emerson Australien R. Laver | w. | o. | | | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanada M. Belkin Kanada J. Sharpe | | | | | | | ||||||||||||||||||
Rhodesien R. Dowdeswell Rhodesien H. Irvine | w. | o. | | | | | |||||||||||||||||||
| Rhodesien R. Dowdeswell Rhodesien H. Irvine | | | | | | | ||||||||||||||||||
| Sudafrika 1961 P. Cramer Sudafrika 1961 J. Hammill | w. | o. | | | | | ||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 P. Cramer Sudafrika 1961 J. Hammill | 7 | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten W. Brown Vereinigte Staaten K. Stuart | 6 | 6 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||
| | Sudafrika 1961 P. Cramer Sudafrika 1961 J. Hammill | 7 | 2 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||
| 3 | Sudafrika 1961 B. Hewitt Sudafrika 1961 F. McMillan | 6 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten R. McKinley Vereinigte Staaten D. Stockton | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Dell Vereinigte Staaten D. Dell | 6 | 4 | 1 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. McKinley Vereinigte Staaten D. Stockton | 4 | 4 | 6 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| 3 | Sudafrika 1961 B. Hewitt Sudafrika 1961 F. McMillan | 6 | 6 | 4 | 7 | | | |||||||||||||||||
Neuseeland I. Crookenden Vereinigte Staaten S. Giammalva | 2 | 3 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| 3 | Sudafrika 1961 B. Hewitt Sudafrika 1961 F. McMillan | 6 | 6 | 6 | | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mexiko M. Lara Indien J. Singh | 5 | 2 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
Chile L. Ayala Frankreich G. Goven | 7 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||
| Chile L. Ayala Frankreich G. Goven | 1 | 1 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
| Australien B. Bowrey Australien O. Davidson | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Australien B. Bowrey Australien O. Davidson | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten R. Fisher Vereinigte Staaten R. Tanner | 3 | 4 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
| | Australien B. Bowrey Australien O. Davidson | 7 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten B. Lutz Vereinigte Staaten S. Smith | 6 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten A. Fox Japan J. Kuki | | | | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Alloo Vereinigte Staaten L. Parker | w. | o. | | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Alloo Vereinigte Staaten L. Parker | 3 | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten B. Lutz Vereinigte Staaten S. Smith | 6 | 6 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||
Mexiko J. Loyo Mayo Mexiko A. Palafox | 3 | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten B. Lutz Vereinigte Staaten S. Smith | 6 | 7 | 6 | | | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten A. Olmedo Ecuador P. Segura | 6 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich M. Cox Vereinigtes Konigreich G. Stilwell | 3 | 6 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten A. Olmedo Ecuador P. Segura | 6 | 4 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. McManus Vereinigte Staaten J. Osborne | 7 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. McManus Vereinigte Staaten J. Osborne | w. | o. | | | | ||||||||||||||||||||
| Venezuela 1954 J. Andrew Venezuela 1954 H. Hose | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten J. McManus Vereinigte Staaten J. Osborne | 1 | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||
| 2 | Australien K. Rosewall Australien F. Stolle | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Spanien 1945 A. Gimeno Vereinigtes Konigreich R. Taylor | 6 | 3 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Gottfried Vereinigte Staaten S. Mayer | 4 | 6 | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Spanien 1945 A. Gimeno Vereinigtes Konigreich R. Taylor | 5 | 5 | 2 | r | | ||||||||||||||||||||
| 2 | Australien K. Rosewall Australien F. Stolle | 7 | 7 | 2 | | | | |||||||||||||||||
Iran 1964 I. Khodaei Iran 1964 N. Nemati | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 2 | Australien K. Rosewall Australien F. Stolle | w. | o. | | | | |
Weblinks |
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}