US Open 1970/Herrendoppel
US Open 1970  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren  | Damen  | ||||
| Doppel: | Herren  | Damen  | Mixed  | |||
| Einzel: | Junioren  | Juniorinnen  | ||||
| Doppel: | Junioren  | Juniorinnen  | ||||
| R. Einzel: | Herren  | Damen  | Quad  | |||
| R. Doppel: | Herren  | Damen  | Quad  | |||
US Open Herrendoppel  | ||||||
1969 ◄ 1970 ► 1971  | ||||||
Grand Slams 1970 Herrendoppel  | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open  | ||||||
Herrendoppel der US Open 1970
Titelverteidiger waren Ken Rosewall und Fred Stolle.  
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste | 
  | 
  | 
Zeichenerklärung
  | 
  | 
  | 
Ergebnisse | 
Viertelfinale, Halbfinale, Finale | 
|   | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 3 | 4 | 6 |   |   | ||||||||||||||||||
8  |  Frankreich Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  | 4 | 6  | 6  | 7  |   |   | ||||||||||||||||||
|   | 8  |  Frankreich Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  | 6 | 6 | 7  | 7  | 7  |   | |||||||||||||||||
|   |  Chile Chile  | 7  | 7  | 6 | 6 | 5 |   | ||||||||||||||||||
|  Chile Chile  | 7  | 7  | 7  |   |   | ||||||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 5 | 6 | 6 |   |   |   | ||||||||||||||||||
|   |   | 8  |  Frankreich Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  | 6  | 7  | 4 | 7  |   | |||||||||||||||||
|   | 6  |  Australien Australien  | 3 | 6 | 6  | 6 |   | ||||||||||||||||||
|   | 6  |  Australien Australien  | 6  | 6  | 7  |   |   |   | |||||||||||||||||
3  |  Sudafrika 1961 Sudafrika 1961  | 3 | 4 | 6 |   |   |   | ||||||||||||||||||
6  |  Australien Australien  | 6  | 6  | 7  |   |   | |||||||||||||||||||
|   | 2  |  Australien Australien  | 1 | 1 | 6 |   |   |   | |||||||||||||||||
|  Australien Australien  | 7  | 4 | 2 | 6 |   | ||||||||||||||||||||
|   | 2  |  Australien Australien  | 5 | 6  | 6  | 7  |   |   | |||||||||||||||||
Obere Hälfte | 
Obere Hälfte 1 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 1  |  Australien Australien  | w. | o. |   |   |   |   | |||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
|   | 1  |  Australien Australien  | 6  | 3 | 6 | 4 |   |   | |||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 3 | 6  | 7  | 6  |   |   | ||||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | w. | o. |   |   |   | ||||||||||||||||||||
|   |  Spanien 1945 Spanien 1945  |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||
|   |   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 3 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
|   |  Australien Spanien 1945  | 3 | 6  | 6 | 3 |   |   | ||||||||||||||||||
|  Brasilien 1968 Brasilien 1968  | 6  | 3 | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||||||||
|  Brasilien 1968 Brasilien 1968  |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | w. | o. |   |   |   |   | ||||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 3 | 7  | 6  | 3 | 6  | ||||||||||||||||||||
|   |  Indonesien Indonesien  | 6  | 6 | 4 | 6  | 3 |   | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 8  |  Frankreich Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  | 6  | 7  | 6  |   |   |   | |||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Indien  | 3 | 6 | 3 |   |   |   | |||||||||||||||||||
|   | 8  |  Frankreich Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  | 7  | 4 | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6 | 6  | 3 | 2 |   |   | ||||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Ecuador  | 1 | 4 | 6 |   |   | ||||||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  | 7  |   |   |   | ||||||||||||||||||
|   |   | 8  |  Frankreich Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  | 6  | 6 | 6 | 6  | 7  | |||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Arabische Republik Australien  | 3 | 7  | 7  | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
|   |  Schweden Schweden  | 4 | 7  | 4 | 3 |   |   | ||||||||||||||||||
|  Vereinigte Arabische Republik Australien  | 6  | 5 | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||||||||
|  Vereinigte Arabische Republik Australien  | 6 | 6  | 7  | 7  |   | ||||||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 4 | 5 | 6 |   |   | ||||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 6 | 6  | 3 | 7  | ||||||||||||||||||||
|   |  Sowjetunion 1955 Sowjetunion 1955  | 6 | 7  | 4 | 6  | 5 |   | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 4  |  Rumänien 1965 Rumänien 1965  |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||
|  Chile Chile  | w. | o. |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
|   |  Chile Chile  | 4 | 7  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||||||
|   |  Australien Australien  | 6  | 6 | 4 | 4 |   |   | ||||||||||||||||||
|  Australien Australien  | 6  | 5 | 7  | 4 | 6  | ||||||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 3 | 7  | 6 | 6  | 0 |   | ||||||||||||||||||
|   |   |  Chile Chile  | 7  | 7  | 6  |   |   | ||||||||||||||||||
|   |  Frankreich Frankreich  | 6 | 6 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 6 | 6  | 3 |   |   | ||||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Pakistan  | 6  | 7  | 4 | 6  |   |   | |||||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Pakistan  | 6 | 6  | 4 | 5 |   | ||||||||||||||||||||
|   |  Frankreich Frankreich  | 7  | 3 | 6  | 7  |   |   | ||||||||||||||||||
|  Frankreich Frankreich  | w. | o. |   |   |   | ||||||||||||||||||||
|   |  Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik  |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 5  |  Niederlande Vereinigte Staaten  | w. | o. |   |   |   |   | |||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
|   | 5  |  Niederlande Vereinigte Staaten  | 7  | 6  | 6  |   |   |   | |||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 5 | 4 | 3 |   |   |   | ||||||||||||||||||
|  Australien Jamaika  | 7  | 6  | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 5 | 4 | 6  | 7  | 7  |   | ||||||||||||||||||
|   |   | 5  |  Niederlande Vereinigte Staaten  | 6 | 3 | 6  | 6 |   | |||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 6  | 4 | 7  |   | |||||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | w. | o. |   |   |   |   | ||||||||||||||||||
|  Tschechoslowakei Rumänien 1965  |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 7  | 6 | 7  |   | ||||||||||||||||||||
|   |  Australien Australien  | 6 | 6 | 7  | 6 |   |   | ||||||||||||||||||
|  Australien Australien  | 6  | 7  | 6  |   |   | ||||||||||||||||||||
|   |  Neuseeland Australien  | 3 | 6 | 3 |   |   |   | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte | 
Untere Hälfte 1 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | w. | o. |   |   |   |   | ||||||||||||||||||
|  Ecuador Argentinien  |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 2 | 4 | 4 |   |   |   | ||||||||||||||||||
|   |  Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten  | 6  | 6  | 6  |   |   |   | ||||||||||||||||||
|  Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten  | 6  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||||||||
|   |  Pakistan Vereinigte Staaten  | 3 | 1 | 2 |   |   |   | ||||||||||||||||||
|   |   |  Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten  | 2 | 2 | 6 |   |   | ||||||||||||||||||
|   | 6  |  Australien Australien  | 6  | 6  | 7  |   |   | ||||||||||||||||||
|   |  Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich  | 5 | 6 | 6 |   |   |   | ||||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Sudafrika 1961  | 7  | 7  | 7  |   |   |   | |||||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Sudafrika 1961  | 6 | 4 | 2 |   |   | ||||||||||||||||||||
|   | 6  |  Australien Australien  | 7  | 6  | 6  |   |   |   | |||||||||||||||||
|  Kanada Vereinigte Staaten  |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||
|   | 6  |  Australien Australien  | w. | o. |   |   |   |   | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |  Kanada Kanada  |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||
|  Rhodesien Rhodesien  | w. | o. |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
|   |  Rhodesien Rhodesien  |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||
|   |  Sudafrika 1961 Sudafrika 1961  | w. | o. |   |   |   |   | ||||||||||||||||||
|  Sudafrika 1961 Sudafrika 1961  | 7  | 3 | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6 | 6  | 3 | 2 |   |   | ||||||||||||||||||
|   |   |  Sudafrika 1961 Sudafrika 1961  | 7  | 2 | 2 | 2 |   | ||||||||||||||||||
|   | 3  |  Sudafrika 1961 Sudafrika 1961  | 6 | 6  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 6  | 6  |   |   |   | ||||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6 | 4 | 1 |   |   |   | |||||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 4 | 6  | 5 |   | ||||||||||||||||||||
|   | 3  |  Sudafrika 1961 Sudafrika 1961  | 6  | 6  | 4 | 7  |   |   | |||||||||||||||||
|  Neuseeland Vereinigte Staaten  | 2 | 3 | 1 |   |   | ||||||||||||||||||||
|   | 3  |  Sudafrika 1961 Sudafrika 1961  | 6  | 6  | 6  |   |   |   | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 3 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |  Mexiko Indien  | 5 | 2 | 5 |   |   |   | ||||||||||||||||||
|  Chile Frankreich  | 7  | 6  | 7  |   |   |   | |||||||||||||||||||
|   |  Chile Frankreich  | 1 | 1 | 4 |   |   |   | ||||||||||||||||||
|   |  Australien Australien  | 6  | 6  | 6  |   |   |   | ||||||||||||||||||
|  Australien Australien  | 6  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 3 | 4 | 2 |   |   |   | ||||||||||||||||||
|   |   |  Australien Australien  | 7  | 6  | 7  |   |   | ||||||||||||||||||
|   | 7  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6 | 4 | 6 |   |   | ||||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Japan  |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | w. | o. |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 3 | 4 | 6  | 3 |   | ||||||||||||||||||||
|   | 7  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  | 4 | 6  |   |   | |||||||||||||||||
|  Mexiko Mexiko  | 3 | 6 | 3 |   |   | ||||||||||||||||||||
|   | 7  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 7  | 6  |   |   |   | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 4 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |  Vereinigte Staaten Ecuador  | 6  | 7  | 6  |   |   |   | ||||||||||||||||||
|  Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich  | 3 | 6 | 4 |   |   |   | |||||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Ecuador  | 6 | 4 | 6 |   |   |   | ||||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 6  | 7  |   |   |   | ||||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | w. | o. |   |   |   | ||||||||||||||||||||
|   |  Venezuela 1954 Venezuela 1954  |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||
|   |   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 1 | 3 | 4 |   |   | ||||||||||||||||||
|   | 2  |  Australien Australien  | 6  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||||||
|   |  Spanien 1945 Vereinigtes Konigreich  | 6  | 3 | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 6  | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
|  Spanien 1945 Vereinigtes Konigreich  | 5 | 5 | 2 | r |   | ||||||||||||||||||||
|   | 2  |  Australien Australien  | 7  | 7  | 2 |   |   |   | |||||||||||||||||
|  Iran 1964 Iran 1964  |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||
|   | 2  |  Australien Australien  | w. | o. |   |   |   |   | |||||||||||||||||
Weblinks | 
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
 
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}