US Open 1983/Herrendoppel
US Open 1983 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1982 ◄ 1983 ► 1984 | ||||||
Grand Slams 1983 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 1983
Titelverteidiger waren Kevin Curren und Steve Denton.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 2 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | 7 | | | | |||||||||||||||||
| Australien![]() Australien ![]() | 4 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Australien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Nigeria ![]() | 1 | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 5 | 3 | | | | |||||||||||||||||
16 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
16 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
10 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 3 | | | |||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 2 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Sudafrika 1961![]() Neuseeland ![]() | 3 | 2 | | | ||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 4 | | |||||||||||||||
| Brasilien 1968![]() Brasilien 1968 ![]() | 5 | 7 | 3 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | Vereinigte Staaten![]() Australien ![]() | 6 | 6 | 3 | | |||||||||||||
Chile![]() Italien ![]() | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
| 9 | Vereinigte Staaten![]() Australien ![]() | 6 | 7 | | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Schweden![]() Schweden ![]() | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 4 | 3 | | |||||||||||||||
| 15 | Schweden![]() Schweden ![]() | 6 | 3 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 6 | | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Schweden![]() Australien ![]() | 3 | 3 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 3 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Brasilien 1968![]() Brasilien 1968 ![]() | 4 | 6 | 3 | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Schweden![]() Schweden ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Australien ![]() | 6 | 4 | | | |||||||||||||||
| 4 | Schweden![]() Schweden ![]() | 4 | 6 | 1 | | |||||||||||||
| Australien![]() Australien ![]() | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
Australien![]() Australien ![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 4 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 2 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 13 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 3 | | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | | | |||||||||||||
Paraguay 1954![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
| Paraguay 1954![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 1 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Nigeria ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Sudafrika 1961![]() Sudafrika 1961 ![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Nigeria ![]() | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten![]() Nigeria ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| 8 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
Indien![]() Indien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Indien![]() Indien ![]() | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| 8 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Ecuador![]() Rumänien 1965 ![]() | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | 6 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Finnland ![]() | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 3 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| Australien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 1 | 6 | | | ||||||||||||||
| | 7 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Australien![]() Australien ![]() | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 14 | Vereinigte Staaten![]() Frankreich ![]() | 4 | 4 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 3 | | | |||||||||||||||
| 16 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Sudafrika 1961![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
Sudafrika 1961![]() Sudafrika 1961 ![]() | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
| Sudafrika 1961![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| | 16 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Schweden![]() Schweden ![]() | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| Rumänien 1965![]() Schweden ![]() | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
Schweden![]() Schweden ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Schweden![]() Schweden ![]() | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | Vereinigte Staaten![]() Australien ![]() | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | | | | ||||||||||||||||
| 3 | Vereinigte Staaten![]() Australien ![]() | w. | o. | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Schweiz![]() Tschechoslowakei ![]() | 4 | 6 | 0 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 3 | 2 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Sudafrika 1961 ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 3 | | ||||||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 6 | | ||||||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Vereinigte Staaten![]() Israel ![]() | 2 | 6 | 4 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Australien ![]() | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Australien ![]() | 6 | 3 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Sudafrika 1961![]() Sudafrika 1961 ![]() | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 4 | | ||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Australien![]() Australien ![]() | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Simbabwe ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Simbabwe ![]() | 3 | 5 | | ||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Chile![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 6 | |
Weblinks |
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}