US Open 1983/Herrendoppel
US Open 1983 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1982 ◄ 1983 ► 1984 | ||||||
Grand Slams 1983 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 1983
Titelverteidiger waren Kevin Curren und Steve Denton.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten Peter Fleming Vereinigte Staaten John McEnroe | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten Gary Donnelly Vereinigte Staaten Mike Gandolfo | 6 | 2 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten Peter Fleming Vereinigte Staaten John McEnroe | 6 | 7 | 7 | | | | |||||||||||||||||
| Australien Pat Cash Australien John Fitzgerald | 4 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Australien Pat Cash Australien John Fitzgerald | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten David Dowlen Nigeria Nduka Odizor | 1 | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten Peter Fleming Vereinigte Staaten John McEnroe | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten Fritz Buehning Vereinigte Staaten Van Winitsky | 3 | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten Mark Dickson Vereinigte Staaten Sherwood Stewart | 6 | 5 | 3 | | | | |||||||||||||||||
16 | Vereinigte Staaten Andy Andrews Vereinigte Staaten John Sadri | 7 | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
16 | Vereinigte Staaten Andy Andrews Vereinigte Staaten John Sadri | 4 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten Fritz Buehning Vereinigte Staaten Van Winitsky | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
10 | Vereinigte Staaten Fritz Buehning Vereinigte Staaten Van Winitsky | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten Tim Gullikson Vereinigte Staaten Tom Gullikson | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten P. Fleming Vereinigte Staaten J. McEnroe | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten F. Mcnair Vereinigte Staaten T. Waltke | 3 | 3 | | | |||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten P. Fleming Vereinigte Staaten J. McEnroe | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten A. Kohlberg Vereinigte Staaten D. Pate | 3 | 2 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Kohlberg Vereinigte Staaten D. Pate | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Sudafrika 1961 B. Pirow Neuseeland J. Simpson | 3 | 2 | | | ||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten P. Fleming Vereinigte Staaten J. McEnroe | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten R. Seguso Vereinigte Staaten C. Strode | 2 | 4 | | |||||||||||||||
| Brasilien 1968 M. Hocevar Brasilien 1968 J. Soares | 5 | 7 | 3 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Seguso Vereinigte Staaten C. Strode | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Seguso Vereinigte Staaten C. Strode | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | Vereinigte Staaten V. Amaya Australien K. Warwick | 6 | 6 | 3 | | |||||||||||||
Chile J. Fillol Italien C. Panatta | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
| 9 | Vereinigte Staaten V. Amaya Australien K. Warwick | 6 | 7 | | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Schweden J. Nyström Schweden M. Wilander | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Davis Vereinigte Staaten S. Smith | 6 | 4 | 3 | | |||||||||||||||
| 15 | Schweden J. Nyström Schweden M. Wilander | 6 | 3 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten G. Donnelly Vereinigte Staaten M. Gandolfo | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Donnelly Vereinigte Staaten M. Gandolfo | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Lapidus Vereinigte Staaten R. Meyer | 3 | 6 | | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten G. Donnelly Vereinigte Staaten M. Gandolfo | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Leach Vereinigte Staaten E. Teltscher | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Leach Vereinigte Staaten E. Teltscher | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Schweden O. Malmquist Australien C. Miller | 3 | 3 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Leach Vereinigte Staaten E. Teltscher | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten S. Brawley Vereinigte Staaten E. Fernandez | 6 | 3 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Brawley Vereinigte Staaten E. Fernandez | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Brasilien 1968 C. Kirmayr Brasilien 1968 C. Motta | 4 | 6 | 3 | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Schweden A. Järryd Schweden H. Simonsson | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Estep Australien C. Fancutt | 6 | 4 | | | |||||||||||||||
| 4 | Schweden A. Järryd Schweden H. Simonsson | 4 | 6 | 1 | | |||||||||||||
| Australien P. Cash Australien J. Fitzgerald | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
Australien P. Cash Australien J. Fitzgerald | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten K. Flach Vereinigte Staaten D. Tarr | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| | Australien P. Cash Australien J. Fitzgerald | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten R. Harmon Vereinigte Staaten M. Purcell | 2 | 4 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Mattke Vereinigte Staaten M. Vines | 6 | 6 | 2 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Harmon Vereinigte Staaten M. Purcell | 4 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Harmon Vereinigte Staaten M. Purcell | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten S. Denton Vereinigte Staaten B. Scanlon | 6 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Denton Vereinigte Staaten B. Scanlon | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 13 | Vereinigte Staaten C. Hooper Vereinigte Staaten P. Rennert | 2 | 3 | | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Vereinigte Staaten T. Delatte Vereinigte Staaten J. Kriek | 4 | 6 | | | |||||||||||||
Paraguay 1954 F. González Vereinigte Staaten M. Mitchell | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
| Paraguay 1954 F. González Vereinigte Staaten M. Mitchell | 2 | 1 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten D. Dowlen Nigeria N. Odizor | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Sudafrika 1961 R. Moore Sudafrika 1961 T. Viljoen | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten D. Dowlen Nigeria N. Odizor | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten D. Dowlen Nigeria N. Odizor | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| 8 | Vereinigte Staaten S. Mayer Vereinigte Staaten F. Taygan | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten B. Csipkay Vereinigte Staaten T. Csipkay | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
Indien A. Amritraj Indien V. Amritraj | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Indien A. Amritraj Indien V. Amritraj | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| 8 | Vereinigte Staaten S. Mayer Vereinigte Staaten F. Taygan | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Ecuador A. Gómez Rumänien 1965 I. Năstase | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Vereinigte Staaten S. Mayer Vereinigte Staaten F. Taygan | 7 | 6 | 6 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Vereinigte Staaten M. Dickson Vereinigte Staaten S. Stewart | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Krulevitz Finnland L. Palin | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten M. Dickson Vereinigte Staaten S. Stewart | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten L. Stefanki Vereinigte Staaten R. Van’t Hof | 6 | 3 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Stefanki Vereinigte Staaten R. Van’t Hof | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| Australien S. Ball Vereinigte Staaten J. Canter | 1 | 6 | | | ||||||||||||||
| | 7 | Vereinigte Staaten M. Dickson Vereinigte Staaten S. Stewart | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich J. Lloyd Vereinigte Staaten D. Stockton | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Australien R. Case Australien B. Drewett | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Lloyd Vereinigte Staaten D. Stockton | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Lloyd Vereinigte Staaten D. Stockton | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Benson Vereinigte Staaten J. Turpin | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Benson Vereinigte Staaten J. Turpin | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 14 | Vereinigte Staaten M. Bauer Frankreich G. Moretton | 4 | 4 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Vereinigte Staaten A. Andrews Vereinigte Staaten J. Sadri | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Diller Vereinigte Staaten B. Pearce | 4 | 3 | | | |||||||||||||||
| 16 | Vereinigte Staaten A. Andrews Vereinigte Staaten J. Sadri | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Sudafrika 1961 B. Mitton Vereinigte Staaten B. Walts | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
Sudafrika 1961 E. Edwards Sudafrika 1961 D. Visser | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
| Sudafrika 1961 B. Mitton Vereinigte Staaten B. Walts | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| | 16 | Vereinigte Staaten A. Andrews Vereinigte Staaten J. Sadri | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Schweden S. Edberg Schweden S. Simonsson | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| Rumänien 1965 F. Segărceanu Schweden H. Sundström | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
Schweden S. Edberg Schweden S. Simonsson | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Schweden S. Edberg Schweden S. Simonsson | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | Vereinigte Staaten B. Gottfried Australien P. McNamee | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Cain Vereinigte Staaten D. Gitlin | | | | ||||||||||||||||
| 3 | Vereinigte Staaten B. Gottfried Australien P. McNamee | w. | o. | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Schweiz H. Günthardt Tschechoslowakei T. Šmíd | 4 | 6 | 0 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Meister Vereinigte Staaten C. Wittus | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten S. Meister Vereinigte Staaten C. Wittus | 6 | 3 | 2 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten S. Giammalva Vereinigte Staaten T. Giammalva | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Brunnberg Sudafrika 1961 C. Steyn | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten S. Giammalva Vereinigte Staaten T. Giammalva | 3 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten S. Giammalva Vereinigte Staaten T. Giammalva | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten F. Buehning Vereinigte Staaten V. Winitsky | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten N. Saviano Vereinigte Staaten E. Sherbeck | 2 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Hightower Vereinigte Staaten S. McCain | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Hightower Vereinigte Staaten S. McCain | 4 | 3 | | ||||||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten F. Buehning Vereinigte Staaten V. Winitsky | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Haynes Vereinigte Staaten B. Levine | 3 | 6 | | ||||||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten F. Buehning Vereinigte Staaten V. Winitsky | 6 | 7 | | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Vereinigte Staaten E. Fromm Israel S. Glickstein | 2 | 6 | 4 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Bourne Australien B. Dyke | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten L. Bourne Australien B. Dyke | 6 | 3 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten R. Crowley Vereinigte Staaten R. Evett | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Sudafrika 1961 M. Myburg Sudafrika 1961 C. van Rensburg | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten R. Crowley Vereinigte Staaten R. Evett | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten R. Crowley Vereinigte Staaten R. Evett | 6 | 4 | | ||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten T. Gullikson Vereinigte Staaten T. Gullikson | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Australien J. Newcombe Australien F. Stolle | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Manson Simbabwe A. Pattison | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Manson Simbabwe A. Pattison | 3 | 5 | | ||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten T. Gullikson Vereinigte Staaten T. Gullikson | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Chile R. Acuña Vereinigte Staaten E. Iskersky | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten T. Gullikson Vereinigte Staaten T. Gullikson | 6 | 6 | 6 | |
Weblinks |
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}