US Open 2001/Herrendoppel
US Open 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
2000 ◄ 2001 ► 2002 | ||||||
Grand Slams 2001 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 2001.
Titelverteidiger waren Lleyton Hewitt und Max Mirny. Das Finale bestritten Wayne Black und Kevin Ullyett gegen Donald Johnson und Jared Palmer, welches Black und Ullyett in drei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster Grand-Slam-Titel.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Niederlande Paul Haarhuis Niederlande Sjeng Schalken | 6 | 6 | | | |||||||||||||
10 | Bahamas Mark Knowles Vereinigte Staaten Brian MacPhie | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
| 15 | Niederlande Paul Haarhuis Niederlande Sjeng Schalken | 3 | 4 | | | |||||||||||||
| 14 | Simbabwe Wayne Black Simbabwe Kevin Ullyett | 6 | 6 | | | |||||||||||||
14 | Simbabwe Wayne Black Simbabwe Kevin Ullyett | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| 12 | Sudafrika Ellis Ferreira Vereinigte Staaten Rick Leach | 4 | 64 | | | |||||||||||||
| | 14 | Simbabwe Wayne Black Simbabwe Kevin Ullyett | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten Donald Johnson Vereinigte Staaten Jared Palmer | 69 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| PR | Italien Massimo Bertolini Vereinigte Staaten Devin Bowen | 63 | 4 | | | |||||||||||||
4 | Weissrussland 1995 Max Mirny Australien Sandon Stolle | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
4 | Weissrussland 1995 Max Mirny Australien Sandon Stolle | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten Donald Johnson Vereinigte Staaten Jared Palmer | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||
Sudafrika John-Laffnie de Jager Sudafrika Robbie Koenig | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten Donald Johnson Vereinigte Staaten Jared Palmer | 6 | 3 | 6 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Schweden J. Björkman Australien T. Woodbridge | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Humphries Vereinigte Staaten E. Taino | 4 | 2 | | | |||||||||||||||
| 1 | Schweden J. Björkman Australien T. Woodbridge | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Japan T. Shimada Sudafrika M. Wakefield | 5 | 2 | | | ||||||||||||||
Osterreich J. Knowle Schweiz L. Manta | 2 | 0 | | ||||||||||||||||
| Japan T. Shimada Sudafrika M. Wakefield | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | 1 | Schweden J. Björkman Australien T. Woodbridge | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||
| 15 | Niederlande P. Haarhuis Niederlande S. Schalken | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Sudafrika B. Haygarth Bahamas M. Merklein | 6 | 5 | 2 | | ||||||||||||||
Argentinien L. Arnold Ker Argentinien L. Lobo | 0 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
Argentinien L. Arnold Ker Argentinien L. Lobo | 7 | 2 | 65 | ||||||||||||||||
| 15 | Niederlande P. Haarhuis Niederlande S. Schalken | 64 | 6 | 7 | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten M. Russell Vereinigte Staaten C. Woodruff | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| 15 | Niederlande P. Haarhuis Niederlande S. Schalken | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Bahamas M. Knowles Vereinigte Staaten B. MacPhie | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Q | Jugoslawien Bundesrepublik 1992 D. Petrović Israel A. Ram | 65 | 2 | | | ||||||||||||||
| 10 | Bahamas M. Knowles Vereinigte Staaten B. MacPhie | 65 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Mazedonien A. Kitinov Sudafrika J. Weir Smith | 7 | 4 | 4 | | ||||||||||||||
Mazedonien A. Kitinov Sudafrika J. Weir Smith | 7 | 7 | | ||||||||||||||||
| Argentinien G. Etlis Argentinien M. Rodríguez | 5 | 67 | | | ||||||||||||||
| | 10 | Bahamas M. Knowles Vereinigte Staaten B. MacPhie | 6 | 7 | | |||||||||||||
| 7 | Tschechien P. Pála Tschechien P. Vízner | 3 | 63 | | ||||||||||||||
| Frankreich A. Clément Frankreich N. Escudé | 7 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
Schweden S. Aspelin Australien A. Kratzmann | 65 | 6 | 1 | | |||||||||||||||
Frankreich A. Clément Frankreich N. Escudé | | | | ||||||||||||||||
| 7 | Tschechien P. Pála Tschechien P. Vízner | w. | o. | | | |||||||||||||
Spanien T. Carbonell Ecuador N. Lapentti | 66 | 3 | | ||||||||||||||||
| 7 | Tschechien P. Pála Tschechien P. Vízner | 7 | 6 | | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Tschechien J. Novák Tschechien D. Rikl | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Sudafrika C. Haggard Belgien T. Vanhoudt | 6 | 2 | 3 | | |||||||||||||||
| 3 | Tschechien J. Novák Tschechien D. Rikl | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Australien D. Macpherson Sudafrika G. Stafford | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
Spanien J. Balcells Spanien A. Portas | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Australien D. Macpherson Sudafrika G. Stafford | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 3 | Tschechien J. Novák Tschechien D. Rikl | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 14 | Simbabwe W. Black Simbabwe K. Ullyett | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Simbabwe B. Black Vereinigte Staaten J. Stark | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Gimelstob Vereinigte Staaten A. O’Brien | 4 | 0 | | | |||||||||||||||
Simbabwe B. Black Vereinigte Staaten J. Stark | 1 | 63 | | ||||||||||||||||
| 14 | Simbabwe W. Black Simbabwe K. Ullyett | 6 | 7 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten B. Hawk Vereinigte Staaten R. Kendrick | 3 | 2 | | |||||||||||||||
| 14 | Simbabwe W. Black Simbabwe K. Ullyett | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Sudafrika E. Ferreira Vereinigte Staaten R. Leach | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Q | Sudafrika N. Godwin Sudafrika M. Ondruska | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
| 12 | Sudafrika E. Ferreira Vereinigte Staaten R. Leach | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Slowakei D. Hrbatý Weissrussland 1995 U. Waltschkou | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
Slowakei D. Hrbatý Weissrussland 1995 U. Waltschkou | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Argentinien M. Hood Argentinien S. Prieto | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
| | 12 | Sudafrika E. Ferreira Vereinigte Staaten R. Leach | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 6 | Kanada D. Nestor Jugoslawien Bundesrepublik 1992 N. Zimonjić | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| Argentinien P. Albano Deutschland M.-K. Goellner | 3 | 7 | 1 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten J. Blake Vereinigte Staaten R. Ginepri | 6 | 64 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten J. Blake Vereinigte Staaten R. Ginepri | 3 | 63 | | |||||||||||||||
| 6 | Kanada D. Nestor Jugoslawien Bundesrepublik 1992 N. Zimonjić | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Q | Israel N. Behr Israel H. Levy | 4 | 3 | | |||||||||||||||
| 6 | Kanada D. Nestor Jugoslawien Bundesrepublik 1992 N. Zimonjić | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Indien M. Bhupathi Indien L. Paes | 64 | 1 | | | |||||||||||||
Argentinien A. Schneiter Argentinien S. Roitman | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
| Argentinien A. Schneiter Argentinien S. Roitman | 0 | 2 | | | ||||||||||||||
| PR | Italien M. Bertolini Vereinigte Staaten D. Bowen | 6 | 6 | | | |||||||||||||
PR | Spanien J. I. Carrasco Tschechien D. Škoch | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| PR | Italien M. Bertolini Vereinigte Staaten D. Bowen | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | PR | Italien M. Bertolini Vereinigte Staaten D. Bowen | 7 | 62 | 7 | |||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten M. Fish Vereinigte Staaten J. Morrison | 67 | 7 | 63 | ||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten M. Fish Vereinigte Staaten J. Morrison | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
Spanien G. Puentes Brasilien A. Sá | 4 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten M. Fish Vereinigte Staaten J. Morrison | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| 9 | Sudafrika W. Ferreira Russland J. Kafelnikow | 2 | 3 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Tarango Tschechien D. Vacek | 4 | 2 | | ||||||||||||||||
| 9 | Sudafrika W. Ferreira Russland J. Kafelnikow | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Australien J. Eagle Australien A. Florent | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Schweden J. Landsberg Schweden P. Nyborg | 5 | 4 | | | |||||||||||||||
| 13 | Australien J. Eagle Australien A. Florent | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| PR | Australien B. Ellwood Kanada S. Lareau | 6 | 4 | 4 | | |||||||||||||
Sudafrika D. Adams Frankreich M. Llodra | 2 | 1 | | ||||||||||||||||
| PR | Australien B. Ellwood Kanada S. Lareau | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | 13 | Australien J. Eagle Australien A. Florent | 62 | 64 | | |||||||||||||
| 4 | Weissrussland 1995 M. Mirny Australien S. Stolle | 7 | 7 | | ||||||||||||||
| Brasilien J. Oncins Argentinien D. Orsanic | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Niederlande J. Siemerink Vereinigte Staaten J. Waite | 6 | 66 | 4 | | |||||||||||||||
Brasilien J. Oncins Argentinien D. Orsanic | 64 | 1 | | ||||||||||||||||
| 4 | Weissrussland 1995 M. Mirny Australien S. Stolle | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Russland A. Olchowski Frankreich F. Santoro | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| 4 | Weissrussland 1995 M. Mirny Australien S. Stolle | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 6 | 2 | | | |||||||||||||
Q | Italien A. Gaudenzi Schweiz M. Rosset | 2 | 0 | r | | ||||||||||||||
| 8 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 7 | 2 | 3 | | |||||||||||||
| Sudafrika J.-L. de Jager Sudafrika R. Koenig | 62 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Tschechien P. Luxa Tschechien R. Štěpánek | 4 | 2 | | ||||||||||||||||
| Sudafrika J.-L. de Jager Sudafrika R. Koenig | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | Sudafrika J.-L. de Jager Sudafrika R. Koenig | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| 11 | Australien W. Arthurs Australien M. Hill | 66 | 1 | | ||||||||||||||
| Tschechien T. Cibulec Tschechien L. Friedl | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten T. Dent Vereinigte Staaten P. Goldstein | 4 | 65 | | | ||||||||||||||
Tschechien T. Cibulec Tschechien L. Friedl | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| 11 | Australien W. Arthurs Australien M. Hill | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Australien P. Hanley Australien N. Healey | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| 11 | Australien W. Arthurs Australien M. Hill | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Argentinien M. García Tschechien C. Suk | 2 | 6 | 7 | | |||||||||||||
Tschechien F. Čermák Tschechien O. Fukárek | 6 | 3 | 62 | | |||||||||||||||
| 16 | Argentinien M. García Tschechien C. Suk | 5 | 1 | | | |||||||||||||
| Tschechien M. Damm Deutschland D. Prinosil | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Deutschland K. Braasch Schweiz I. Heuberger | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Tschechien M. Damm Deutschland D. Prinosil | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Tschechien M. Damm Deutschland D. Prinosil | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten D. Johnson Vereinigte Staaten J. Palmer | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| Sudafrika M. Barnard Vereinigte Staaten J. Thomas | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten R. Ram Vereinigte Staaten J. Stokke | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
Sudafrika M. Barnard Vereinigte Staaten J. Thomas | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten D. Johnson Vereinigte Staaten J. Palmer | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten K. Kim Vereinigte Staaten G. Weiner | 5 | 3 | | |||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten D. Johnson Vereinigte Staaten J. Palmer | 7 | 6 | | |
Weblinks |
Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
Draw auf ITFtennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}