US Open 2001/Herrendoppel
US Open 2001  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren  | Damen  | ||||
| Doppel: | Herren  | Damen  | Mixed  | |||
| Einzel: | Junioren  | Juniorinnen  | ||||
| Doppel: | Junioren  | Juniorinnen  | ||||
| R. Einzel: | Herren  | Damen  | Quad  | |||
| R. Doppel: | Herren  | Damen  | Quad  | |||
US Open Herrendoppel  | ||||||
2000 ◄ 2001 ► 2002  | ||||||
Grand Slams 2001 Herrendoppel  | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open  | ||||||
Herrendoppel der US Open 2001.
Titelverteidiger waren Lleyton Hewitt und Max Mirny. Das Finale bestritten Wayne Black und Kevin Ullyett gegen Donald Johnson und Jared Palmer, welches Black und Ullyett in drei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster Grand-Slam-Titel.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste | 
  | 
  | 
Hauptrunde | 
Zeichenerklärung
  | 
  | 
  | 
Viertelfinale, Halbfinale, Finale | 
|   | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 15  |  Niederlande Niederlande  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
10  |  Bahamas Vereinigte Staaten  | 4 | 4 |   |   | ||||||||||||||
|   | 15  |  Niederlande Niederlande  | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||
|   | 14  |  Simbabwe Simbabwe  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
14  |  Simbabwe Simbabwe  | 6  | 7  |   | |||||||||||||||
|   | 12  |  Sudafrika Vereinigte Staaten  | 4 | 64 |   |   | |||||||||||||
|   |   | 14  |  Simbabwe Simbabwe  | 7  | 2 | 6  | |||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 69 | 6  | 3 | ||||||||||||||
|   | PR  |  Italien Vereinigte Staaten  | 63 | 4 |   |   | |||||||||||||
4  |  Weissrussland 1995 Australien  | 7  | 6  |   |   | ||||||||||||||
4  |  Weissrussland 1995 Australien  | 4 | 6  | 3 | |||||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 3 | 6  |   | |||||||||||||
|  Sudafrika Sudafrika  | 2 | 6  | 1 | ||||||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 3 | 6  |   | |||||||||||||
Obere Hälfte | 
Obere Hälfte 1 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 1  |  Schweden Australien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 2 |   |   | |||||||||||||||
|   | 1  |  Schweden Australien  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||
|   |  Japan Sudafrika  | 5 | 2 |   |   | ||||||||||||||
|  Osterreich Schweiz  | 2 | 0 |   | ||||||||||||||||
|   |  Japan Sudafrika  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|   |   | 1  |  Schweden Australien  | 6  | 3 | 65 | |||||||||||||
|   | 15  |  Niederlande Niederlande  | 1 | 6  | 7  | ||||||||||||||
|   |  Sudafrika Bahamas  | 6  | 5 | 2 |   | ||||||||||||||
|  Argentinien Argentinien  | 0 | 7  | 6  |   | |||||||||||||||
|  Argentinien Argentinien  | 7  | 2 | 65 | ||||||||||||||||
|   | 15  |  Niederlande Niederlande  | 64 | 6  | 7  |   | |||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 3 | 4 |   | |||||||||||||||
|   | 15  |  Niederlande Niederlande  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Obere Hälfte 2 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 10  |  Bahamas Vereinigte Staaten  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||
Q  |  Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Israel  | 65 | 2 |   |   | ||||||||||||||
|   | 10  |  Bahamas Vereinigte Staaten  | 65 | 6  | 6  |   | |||||||||||||
|   |  Mazedonien Sudafrika  | 7  | 4 | 4 |   | ||||||||||||||
|  Mazedonien Sudafrika  | 7  | 7  |   | ||||||||||||||||
|   |  Argentinien Argentinien  | 5 | 67 |   |   | ||||||||||||||
|   |   | 10  |  Bahamas Vereinigte Staaten  | 6  | 7  |   | |||||||||||||
|   | 7  |  Tschechien Tschechien  | 3 | 63 |   | ||||||||||||||
|   |  Frankreich Frankreich  | 7  | 3 | 6  |   | ||||||||||||||
|  Schweden Australien  | 65 | 6  | 1 |   | |||||||||||||||
|  Frankreich Frankreich  |   |   |   | ||||||||||||||||
|   | 7  |  Tschechien Tschechien  | w. | o. |   |   | |||||||||||||
|  Spanien Ecuador  | 66 | 3 |   | ||||||||||||||||
|   | 7  |  Tschechien Tschechien  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||
Obere Hälfte 3 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 3  |  Tschechien Tschechien  | 3 | 6  | 6  |   | |||||||||||||
|  Sudafrika Belgien  | 6  | 2 | 3 |   | |||||||||||||||
|   | 3  |  Tschechien Tschechien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|   |  Australien Sudafrika  | 4 | 4 |   |   | ||||||||||||||
|  Spanien Spanien  | 6  | 3 | 2 | ||||||||||||||||
|   |  Australien Sudafrika  | 2 | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
|   |   | 3  |  Tschechien Tschechien  | 6  | 2 | 4 | |||||||||||||
|   | 14  |  Simbabwe Simbabwe  | 2 | 6  | 6  | ||||||||||||||
|   |  Simbabwe Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 0 |   |   | |||||||||||||||
|  Simbabwe Vereinigte Staaten  | 1 | 63 |   | ||||||||||||||||
|   | 14  |  Simbabwe Simbabwe  | 6  | 7  |   |   | |||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 3 | 2 |   | |||||||||||||||
|   | 14  |  Simbabwe Simbabwe  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Obere Hälfte 4 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 12  |  Sudafrika Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Q  |  Sudafrika Sudafrika  | 4 | 2 |   |   | ||||||||||||||
|   | 12  |  Sudafrika Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|   |  Slowakei Weissrussland 1995  | 4 | 3 |   |   | ||||||||||||||
|  Slowakei Weissrussland 1995  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   |  Argentinien Argentinien  | 4 | 4 |   |   | ||||||||||||||
|   |   | 12  |  Sudafrika Vereinigte Staaten  | 6  | 3 | 6  | |||||||||||||
|   | 6  |  Kanada Jugoslawien Bundesrepublik 1992  | 3 | 6  | 4 | ||||||||||||||
|   |  Argentinien Deutschland  | 3 | 7  | 1 |   | ||||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 64 | 6  |   | ||||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 3 | 63 |   | |||||||||||||||
|   | 6  |  Kanada Jugoslawien Bundesrepublik 1992  | 6  | 7  |   |   | |||||||||||||
Q  |  Israel Israel  | 4 | 3 |   | |||||||||||||||
|   | 6  |  Kanada Jugoslawien Bundesrepublik 1992  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Untere Hälfte | 
Untere Hälfte 1 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 5  |  Indien Indien  | 64 | 1 |   |   | |||||||||||||
|  Argentinien Argentinien  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||||
|   |  Argentinien Argentinien  | 0 | 2 |   |   | ||||||||||||||
|   | PR  |  Italien Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
PR  |  Spanien Tschechien  | 6  | 2 | 2 | |||||||||||||||
|   | PR  |  Italien Vereinigte Staaten  | 4 | 6  | 6  |   | |||||||||||||
|   |   | PR  |  Italien Vereinigte Staaten  | 7  | 62 | 7  | |||||||||||||
|   | WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 67 | 7  | 63 | ||||||||||||||
|   | WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 4 | 6  |   | |||||||||||||
|  Spanien Brasilien  | 4 | 6  | 3 |   | |||||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   | |||||||||||||||
|   | 9  |  Sudafrika Russland  | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Tschechien  | 4 | 2 |   | ||||||||||||||||
|   | 9  |  Sudafrika Russland  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 13  |  Australien Australien  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Schweden Schweden  | 5 | 4 |   |   | |||||||||||||||
|   | 13  |  Australien Australien  | 2 | 6  | 6  |   | |||||||||||||
|   | PR  |  Australien Kanada  | 6  | 4 | 4 |   | |||||||||||||
|  Sudafrika Frankreich  | 2 | 1 |   | ||||||||||||||||
|   | PR  |  Australien Kanada  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|   |   | 13  |  Australien Australien  | 62 | 64 |   | |||||||||||||
|   | 4  |  Weissrussland 1995 Australien  | 7  | 7  |   | ||||||||||||||
|   |  Brasilien Argentinien  | 4 | 7  | 6  |   | ||||||||||||||
|  Niederlande Vereinigte Staaten  | 6  | 66 | 4 |   | |||||||||||||||
|  Brasilien Argentinien  | 64 | 1 |   | ||||||||||||||||
|   | 4  |  Weissrussland 1995 Australien  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Russland Frankreich  | 3 | 4 |   | ||||||||||||||||
|   | 4  |  Weissrussland 1995 Australien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Untere Hälfte 3 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 8  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 2 |   |   | |||||||||||||
Q  |  Italien Schweiz  | 2 | 0 | r |   | ||||||||||||||
|   | 8  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 2 | 3 |   | |||||||||||||
|   |  Sudafrika Sudafrika  | 62 | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
|  Tschechien Tschechien  | 4 | 2 |   | ||||||||||||||||
|   |  Sudafrika Sudafrika  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|   |   |  Sudafrika Sudafrika  | 7  | 6  |   | ||||||||||||||
|   | 11  |  Australien Australien  | 66 | 1 |   | ||||||||||||||
|   |  Tschechien Tschechien  | 6  | 7  |   |   | ||||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 65 |   |   | ||||||||||||||
|  Tschechien Tschechien  | 3 | 4 |   | ||||||||||||||||
|   | 11  |  Australien Australien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Australien Australien  | 4 | 4 |   | ||||||||||||||||
|   | 11  |  Australien Australien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Untere Hälfte 4 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 16  |  Argentinien Tschechien  | 2 | 6  | 7  |   | |||||||||||||
|  Tschechien Tschechien  | 6  | 3 | 62 |   | |||||||||||||||
|   | 16  |  Argentinien Tschechien  | 5 | 1 |   |   | |||||||||||||
|   |  Tschechien Deutschland  | 7  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|  Deutschland Schweiz  | 6  | 3 | 4 | ||||||||||||||||
|   |  Tschechien Deutschland  | 4 | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
|   |   |  Tschechien Deutschland  | 4 | 7  | 0 | ||||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 5 | 6  | ||||||||||||||
|   |  Sudafrika Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 2 |   |   | ||||||||||||||
|  Sudafrika Vereinigte Staaten  | 5 | 6  | 2 | ||||||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 3 | 6  |   | |||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 5 | 3 |   | |||||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||
Weblinks | 
Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
Draw auf ITFtennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}