US Open 1998/Herrendoppel
US Open 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1997 ◄ 1998 ► 1999 | ||||||
Grand Slams 1998 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 1998.
Titelverteidiger waren Jewgeni Kafelnikow und Daniel Vacek. Das Finale bestritten Mark Knowles und Daniel Nestor gegen Cyril Suk und Sandon Stolle, welches Suk und Stolle in drei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster und einziger Grand-Slam-Titel.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Vereinigtes Konigreich Neil Broad Sudafrika Piet Norval | 7 | 4 | 2 | | |||||||||||||
Sudafrika John-Laffnie de Jager Sudafrika Robbie Koenig | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Sudafrika John-Laffnie de Jager Sudafrika Robbie Koenig | 67 | 2 | | | ||||||||||||||
| 6 | Bahamas Mark Knowles Kanada Daniel Nestor | 7 | 6 | | | |||||||||||||
3 | Schweden Jonas Björkman Australien Patrick Rafter | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | Bahamas Mark Knowles Kanada Daniel Nestor | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | 6 | Bahamas Mark Knowles Kanada Daniel Nestor | 6 | 68 | 2 | |||||||||||||
| 15 | Tschechien Cyril Suk Australien Sandon Stolle | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Argentinien Luis Lobo Spanien Javier Sánchez | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
4 | Indien Mahesh Bhupathi Indien Leander Paes | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
4 | Indien Mahesh Bhupathi Indien Leander Paes | 3 | 64 | | |||||||||||||||
| 15 | Tschechien Cyril Suk Australien Sandon Stolle | 6 | 7 | | | |||||||||||||
7 | Tschechien Martin Damm Vereinigte Staaten Jim Grabb | 64 | 7 | 5 | |||||||||||||||
| 15 | Tschechien Cyril Suk Australien Sandon Stolle | 7 | 65 | 7 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LL | Argentinien M. Rodríguez Brasilien A. Sá | 6 | 4 | 3 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Coupe Vereinigte Staaten D. Randall | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten B. Coupe Vereinigte Staaten D. Randall | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Australien D. Macpherson Vereinigte Staaten D. Wheaton | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
Australien D. Macpherson Vereinigte Staaten D. Wheaton | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten P. Goldstein Vereinigte Staaten G. Grant | 1 | 3 | | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten B. Coupe Vereinigte Staaten D. Randall | 4 | 4 | | ||||||||||||||
| 16 | Vereinigtes Konigreich N. Broad Sudafrika P. Norval | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Ungarn G. Köves Vereinigte Staaten J. Tarango | 4 | 5 | | | ||||||||||||||
Q | Deutschland M. Kohlmann Venezuela 1954 M. Ruah | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Q | Deutschland M. Kohlmann Venezuela 1954 M. Ruah | 62 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 16 | Vereinigtes Konigreich N. Broad Sudafrika P. Norval | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||
Argentinien D. del Río Jugoslawien Bundesrepublik 1992 N. Đorđević | 4 | 64 | | ||||||||||||||||
| 16 | Vereinigtes Konigreich N. Broad Sudafrika P. Norval | 6 | 7 | | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Vereinigte Staaten D. Johnson Vereinigte Staaten F. Montana | 4 | 6 | 4 | | |||||||||||||
Argentinien L. Arnold Ker Mexiko D. Roditi | 6 | 0 | 6 | | |||||||||||||||
| Argentinien L. Arnold Ker Mexiko D. Roditi | 5 | 3 | | | ||||||||||||||
| Sudafrika J.-L. de Jager Sudafrika R. Koenig | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Deutschland M.-K. Goellner Deutschland D. Prinosil | 63 | 62 | | ||||||||||||||||
| Sudafrika J.-L. de Jager Sudafrika R. Koenig | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
| | Sudafrika J.-L. de Jager Sudafrika R. Koenig | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Schweden N. Kulti Schweden M. Tillström | 66 | 3 | | |||||||||||||||
| Schweden N. Kulti Schweden M. Tillström | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Martin Vereinigte Staaten R. Reneberg | 6 | 2 | 5 | | |||||||||||||||
Schweden N. Kulti Schweden M. Tillström | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 8 | Russland J. Kafelnikow Tschechien D. Vacek | 4 | 4 | | | |||||||||||||
Frankreich J. Golmard Frankreich F. Santoro | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Russland J. Kafelnikow Tschechien D. Vacek | 4 | 6 | 6 | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Schweden J. Björkman Australien P. Rafter | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Sudafrika W. Ferreira Kroatien G. Ivanišević | 4 | 67 | | | |||||||||||||||
| 3 | Schweden J. Björkman Australien P. Rafter | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten P. McEnroe Vereinigte Staaten B. MacPhie | 5 | 6 | 3 | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten P. McEnroe Vereinigte Staaten B. MacPhie | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten D. Flach Vereinigte Staaten M. Keil | 2 | 1 | | | ||||||||||||||
| | 3 | Schweden J. Björkman Australien P. Rafter | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 14 | Sudafrika D. Adams Frankreich O. Delaître | 3 | 3 | | ||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten D. Martin Vereinigte Staaten K. J. Hippensteel | 2 | 2 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Bowen Tschechien T. Anzari | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Bowen Tschechien T. Anzari | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| 14 | Sudafrika D. Adams Frankreich O. Delaître | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 1 | 7 | 62 | |||||||||||||||
| 14 | Sudafrika D. Adams Frankreich O. Delaître | 6 | 5 | 7 | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Australien J. Eagle Australien A. Florent | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||
Sudafrika G. Stafford Simbabwe K. Ullyett | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Sudafrika G. Stafford Simbabwe K. Ullyett | 3 | 5 | | | ||||||||||||||
| Schweden F. Bergh Schweden P. Nyborg | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Schweden F. Bergh Schweden P. Nyborg | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
| Argentinien M. Hood Argentinien S. Prieto | 3 | 7 | 3 | | ||||||||||||||
| | Schweden F. Bergh Schweden P. Nyborg | 3 | 0 | | ||||||||||||||
| 6 | Bahamas M. Knowles Kanada D. Nestor | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Q | Vereinigte Staaten S. Humphries Vereinigte Staaten J. Palmer | 64 | 64 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Gimelstob Vereinigte Staaten J. Stark | 7 | 7 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Gimelstob Vereinigte Staaten J. Stark | 1 | 67 | | ||||||||||||||||
| 6 | Bahamas M. Knowles Kanada D. Nestor | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Q | Australien G. Silcock Sudafrika M. Wakefield | 6 | 2 | 65 | |||||||||||||||
| 6 | Bahamas M. Knowles Kanada D. Nestor | 3 | 6 | 7 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Sudafrika E. Ferreira Vereinigte Staaten R. Leach | 2 | 4 | | | |||||||||||||
Argentinien L. Lobo Spanien J. Sánchez | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Argentinien L. Lobo Spanien J. Sánchez | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Spanien T. Carbonell Spanien F. Roig | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
Niederlande T. Kempers Niederlande M. Oosting | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Spanien T. Carbonell Spanien F. Roig | 64 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Argentinien L. Lobo Spanien J. Sánchez | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| Simbabwe B. Black Vereinigte Staaten A. O’Brien | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| Sudafrika B. Haygarth Vereinigte Staaten K. Kinnear | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Argentinien D. Orsanic Niederlande J. Siemerink | 6 | 4 | 64 | | |||||||||||||||
Sudafrika B. Haygarth Vereinigte Staaten K. Kinnear | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| Simbabwe B. Black Vereinigte Staaten A. O’Brien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Simbabwe B. Black Vereinigte Staaten A. O’Brien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 12 | Simbabwe W. Black Kanada S. Lareau | 2 | 3 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Tschechien J. Novák Tschechien D. Rikl | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Argentinien P. Albano Ecuador N. Lapentti | 65 | 4 | | | |||||||||||||||
| 13 | Tschechien J. Novák Tschechien D. Rikl | 4 | 3 | | | |||||||||||||
| Q | Sudafrika L. Bale Vereinigtes Konigreich D. Sapsford | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Niederlande S. Noteboom Niederlande F. Wibier | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| Q | Sudafrika L. Bale Vereinigtes Konigreich D. Sapsford | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Q | Sudafrika L. Bale Vereinigtes Konigreich D. Sapsford | 0 | 2 | | |||||||||||||
| 4 | Indien M. Bhupathi Indien L. Paes | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Deutschland K. Braasch Sudafrika M. Ondruska | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Belgien L. Pimek Sudafrika B. Talbot | 66 | 3 | | | |||||||||||||||
Deutschland K. Braasch Sudafrika M. Ondruska | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
| 4 | Indien M. Bhupathi Indien L. Paes | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Brasilien F. Meligeni Argentinien M. Puerta | 5 | 65 | | ||||||||||||||||
| 4 | Indien M. Bhupathi Indien L. Paes | 7 | 7 | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Tschechien M. Damm Vereinigte Staaten J. Grabb | 5 | 7 | 6 | | |||||||||||||
Australien W. Arthurs Australien P. Tramacchi | 7 | 65 | 3 | | |||||||||||||||
| 7 | Tschechien M. Damm Vereinigte Staaten J. Grabb | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| WC | Bahamas M. Merklein Vereinigte Staaten V. Spadea | 612 | 0 | | | |||||||||||||
WC | Bahamas M. Merklein Vereinigte Staaten V. Spadea | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten T. Dent Vereinigte Staaten M. Russell | 4 | 4 | | | |||||||||||||
| | 7 | Tschechien M. Damm Vereinigte Staaten J. Grabb | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten L. Jensen Vereinigte Staaten M. Jensen | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten L. Jensen Vereinigte Staaten M. Jensen | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Weissrussland 1995 M. Mirny Tschechien P. Vízner | 4 | 4 | | | |||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten L. Jensen Vereinigte Staaten M. Jensen | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Sudafrika M. Barnard Russland A. Olchowski | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
Sudafrika M. Barnard Russland A. Olchowski | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 9 | Vereinigte Staaten P. Galbraith Neuseeland B. Steven | 4 | 4 | | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Tschechien C. Suk Australien S. Stolle | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Australien A. Kratzmann Australien M. Tebbutt | 4 | 4 | | | |||||||||||||||
| 15 | Tschechien C. Suk Australien S. Stolle | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Sudafrika C. Haggard Vereinigte Staaten J. Waite | 63 | 4 | | | ||||||||||||||
Sudafrika C. Haggard Vereinigte Staaten J. Waite | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| Mazedonien A. Kitinov Sudafrika P. Rosner | 613 | 4 | | | ||||||||||||||
| | 15 | Tschechien C. Suk Australien S. Stolle | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 2 | Australien M. Woodforde Australien T. Woodbridge | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten D. Di Lucia Vereinigte Staaten M. Sell | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Spanien J. Alonso Spanien J. A. Conde | 2 | 1 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Di Lucia Vereinigte Staaten M. Sell | 3 | 5 | | ||||||||||||||||
| 2 | Australien M. Woodforde Australien T. Woodbridge | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Sudafrika N. Godwin Finnland T. Ketola | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Australien M. Woodforde Australien T. Woodbridge | 6 | 3 | 6 | |
Weblinks |
Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
Draw auf ITFtennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}