US Open 1998/Herrendoppel
US Open 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1997 ◄ 1998 ► 1999 | ||||||
Grand Slams 1998 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 1998.
Titelverteidiger waren Jewgeni Kafelnikow und Daniel Vacek. Das Finale bestritten Mark Knowles und Daniel Nestor gegen Cyril Suk und Sandon Stolle, welches Suk und Stolle in drei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster und einziger Grand-Slam-Titel.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Vereinigtes Konigreich![]() Sudafrika ![]() | 7 | 4 | 2 | | |||||||||||||
Sudafrika![]() Sudafrika ![]() | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Sudafrika![]() Sudafrika ![]() | 67 | 2 | | | ||||||||||||||
| 6 | Bahamas![]() Kanada ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
3 | Schweden![]() Australien ![]() | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | Bahamas![]() Kanada ![]() | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | 6 | Bahamas![]() Kanada ![]() | 6 | 68 | 2 | |||||||||||||
| 15 | Tschechien![]() Australien ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Argentinien![]() Spanien ![]() | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
4 | Indien![]() Indien ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
4 | Indien![]() Indien ![]() | 3 | 64 | | |||||||||||||||
| 15 | Tschechien![]() Australien ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||
7 | Tschechien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 64 | 7 | 5 | |||||||||||||||
| 15 | Tschechien![]() Australien ![]() | 7 | 65 | 7 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LL | Argentinien![]() Brasilien ![]() | 6 | 4 | 3 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Australien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
Australien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 1 | 3 | | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 4 | | ||||||||||||||
| 16 | Vereinigtes Konigreich![]() Sudafrika ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Ungarn![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 5 | | | ||||||||||||||
Q | Deutschland![]() Venezuela 1954 ![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Q | Deutschland![]() Venezuela 1954 ![]() | 62 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 16 | Vereinigtes Konigreich![]() Sudafrika ![]() | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||
Argentinien![]() Jugoslawien Bundesrepublik 1992 ![]() | 4 | 64 | | ||||||||||||||||
| 16 | Vereinigtes Konigreich![]() Sudafrika ![]() | 6 | 7 | | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | 4 | | |||||||||||||
Argentinien![]() Mexiko ![]() | 6 | 0 | 6 | | |||||||||||||||
| Argentinien![]() Mexiko ![]() | 5 | 3 | | | ||||||||||||||
| Sudafrika![]() Sudafrika ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Deutschland![]() Deutschland ![]() | 63 | 62 | | ||||||||||||||||
| Sudafrika![]() Sudafrika ![]() | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
| | Sudafrika![]() Sudafrika ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Schweden![]() Schweden ![]() | 66 | 3 | | |||||||||||||||
| Schweden![]() Schweden ![]() | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 2 | 5 | | |||||||||||||||
Schweden![]() Schweden ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 8 | Russland![]() Tschechien ![]() | 4 | 4 | | | |||||||||||||
Frankreich![]() Frankreich ![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Russland![]() Tschechien ![]() | 4 | 6 | 6 | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Schweden![]() Australien ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Sudafrika![]() Kroatien ![]() | 4 | 67 | | | |||||||||||||||
| 3 | Schweden![]() Australien ![]() | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 6 | 3 | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 1 | | | ||||||||||||||
| | 3 | Schweden![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 14 | Sudafrika![]() Frankreich ![]() | 3 | 3 | | ||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 2 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Tschechien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Tschechien ![]() | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| 14 | Sudafrika![]() Frankreich ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 1 | 7 | 62 | |||||||||||||||
| 14 | Sudafrika![]() Frankreich ![]() | 6 | 5 | 7 | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||
Sudafrika![]() Simbabwe ![]() | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Sudafrika![]() Simbabwe ![]() | 3 | 5 | | | ||||||||||||||
| Schweden![]() Schweden ![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Schweden![]() Schweden ![]() | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
| Argentinien![]() Argentinien ![]() | 3 | 7 | 3 | | ||||||||||||||
| | Schweden![]() Schweden ![]() | 3 | 0 | | ||||||||||||||
| 6 | Bahamas![]() Kanada ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Q | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 64 | 64 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 7 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 1 | 67 | | ||||||||||||||||
| 6 | Bahamas![]() Kanada ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Q | Australien![]() Sudafrika ![]() | 6 | 2 | 65 | |||||||||||||||
| 6 | Bahamas![]() Kanada ![]() | 3 | 6 | 7 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Sudafrika![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 4 | | | |||||||||||||
Argentinien![]() Spanien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Argentinien![]() Spanien ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Spanien![]() Spanien ![]() | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
Niederlande![]() Niederlande ![]() | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Spanien![]() Spanien ![]() | 64 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Argentinien![]() Spanien ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| Simbabwe![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| Sudafrika![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Argentinien![]() Niederlande ![]() | 6 | 4 | 64 | | |||||||||||||||
Sudafrika![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| Simbabwe![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Simbabwe![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 12 | Simbabwe![]() Kanada ![]() | 2 | 3 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Tschechien![]() Tschechien ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Argentinien![]() Ecuador ![]() | 65 | 4 | | | |||||||||||||||
| 13 | Tschechien![]() Tschechien ![]() | 4 | 3 | | | |||||||||||||
| Q | Sudafrika![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Niederlande![]() Niederlande ![]() | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| Q | Sudafrika![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Q | Sudafrika![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 0 | 2 | | |||||||||||||
| 4 | Indien![]() Indien ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Deutschland![]() Sudafrika ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Belgien![]() Sudafrika ![]() | 66 | 3 | | | |||||||||||||||
Deutschland![]() Sudafrika ![]() | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
| 4 | Indien![]() Indien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Brasilien![]() Argentinien ![]() | 5 | 65 | | ||||||||||||||||
| 4 | Indien![]() Indien ![]() | 7 | 7 | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Tschechien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 7 | 6 | | |||||||||||||
Australien![]() Australien ![]() | 7 | 65 | 3 | | |||||||||||||||
| 7 | Tschechien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| WC | Bahamas![]() Vereinigte Staaten ![]() | 612 | 0 | | | |||||||||||||
WC | Bahamas![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 4 | | | |||||||||||||
| | 7 | Tschechien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Weissrussland 1995![]() Tschechien ![]() | 4 | 4 | | | |||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Sudafrika![]() Russland ![]() | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
Sudafrika![]() Russland ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 9 | Vereinigte Staaten![]() Neuseeland ![]() | 4 | 4 | | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Tschechien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Australien![]() Australien ![]() | 4 | 4 | | | |||||||||||||||
| 15 | Tschechien![]() Australien ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Sudafrika![]() Vereinigte Staaten ![]() | 63 | 4 | | | ||||||||||||||
Sudafrika![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| Mazedonien![]() Sudafrika ![]() | 613 | 4 | | | ||||||||||||||
| | 15 | Tschechien![]() Australien ![]() | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 2 | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Spanien![]() Spanien ![]() | 2 | 1 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 5 | | ||||||||||||||||
| 2 | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Sudafrika![]() Finnland ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 3 | 6 | |
Weblinks |
Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
Draw auf ITFtennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}