US Open 1997/Herrendoppel
US Open 1997 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1996 ◄ 1997 ► 1998 | ||||||
Grand Slams 1997 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 1997.
Titelverteidiger waren Todd Woodbridge und Mark Woodforde. Das Finale bestritten Jonas Björkman und Nicklas Kulti gegen Jewgeni Kafelnikow und Daniel Vacek, welches Kafelnikow und Vacek in zwei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster Triumph bei den US Open und ihr dritter Grand-Slam-Titel insgesamt.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Simbabwe Wayne Black Vereinigte Staaten Jim Grabb | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Kroatien Goran Ivanišević Tschechien Cyril Suk | 69 | 3 | | | |||||||||||||||
| Simbabwe Wayne Black Vereinigte Staaten Jim Grabb | 5 | 64 | | | ||||||||||||||
| 11 | Schweden Jonas Björkman Schweden Nicklas Kulti | 7 | 7 | | | |||||||||||||
Tschechien Jiří Novák Tschechien David Rikl | 63 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | Schweden Jonas Björkman Schweden Nicklas Kulti | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||
| | 11 | Schweden Jonas Björkman Schweden Nicklas Kulti | 68 | 3 | | |||||||||||||
| 4 | Russland Jewgeni Kafelnikow Tschechien Daniel Vacek | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Q | Sudafrika John-Laffnie de Jager Sudafrika Robbie Koenig | 5 | 5 | | | |||||||||||||
4 | Russland Jewgeni Kafelnikow Tschechien Daniel Vacek | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
4 | Russland Jewgeni Kafelnikow Tschechien Daniel Vacek | 7 | 7 | | |||||||||||||||
| 10 | Indien Mahesh Bhupathi Indien Leander Paes | 64 | 62 | | | |||||||||||||
10 | Indien Mahesh Bhupathi Indien Leander Paes | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| Sudafrika David Adams Sudafrika Wayne Ferreira | 4 | 67 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Australien T. Woodbridge Australien M. Woodforde | 4 | 6 | 1 | | |||||||||||||
Niederlande T. Kempers Niederlande M. Oosting | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
| Niederlande T. Kempers Niederlande M. Oosting | 7 | 4 | 64 | | ||||||||||||||
| Simbabwe W. Black Vereinigte Staaten J. Grabb | 5 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Simbabwe W. Black Vereinigte Staaten J. Grabb | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Schweden D. Ekerot Australien M. Tebbutt | 6 | 2 | 3 | | ||||||||||||||
| | Simbabwe W. Black Vereinigte Staaten J. Grabb | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| 15 | Kanada G. Connell Kanada D. Nestor | 65 | 1 | | ||||||||||||||
| Argentinien P. Albano Spanien À. Corretja | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Coupe Jugoslawien Bundesrepublik 1992 N. Đorđević | 5 | 4 | | | |||||||||||||||
Argentinien P. Albano Spanien À. Corretja | | | | ||||||||||||||||
| 15 | Kanada G. Connell Kanada D. Nestor | w. | o. | | | |||||||||||||
Australien P. Cash Australien A. Kratzmann | 3 | 62 | | ||||||||||||||||
| 15 | Kanada G. Connell Kanada D. Nestor | 6 | 7 | | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Vereinigte Staaten R. Leach Vereinigte Staaten J. Stark | 4 | 5 | | | |||||||||||||
Kroatien G. Ivanišević Tschechien C. Suk | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
| Kroatien G. Ivanišević Tschechien C. Suk | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Niederlande H. J. Davids Deutschland J. Knippschild | 6 | 4 | 3 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. J. Middleton Venezuela 1954 N. Pereira | 3 | 63 | | ||||||||||||||||
| Niederlande H. J. Davids Deutschland J. Knippschild | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| | Kroatien G. Ivanišević Tschechien C. Suk | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| 7 | Tschechien M. Damm Russland A. Olchowski | 4 | 2 | | ||||||||||||||
| Niederlande S. Schalken Niederlande J. Siemerink | 7 | 63 | 63 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten M. Sell Vereinigte Staaten D. Witt | 68 | 7 | 7 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten M. Sell Vereinigte Staaten D. Witt | 5 | 6 | 66 | |||||||||||||||
| 7 | Tschechien M. Damm Russland A. Olchowski | 7 | 3 | 7 | | |||||||||||||
Belgien L. Pimek Sudafrika B. Talbot | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||
| 7 | Tschechien M. Damm Russland A. Olchowski | 4 | 6 | 7 | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Kanada S. Lareau Vereinigte Staaten A. O’Brien | 7 | 7 | | | |||||||||||||
Weissrussland 1995 M. Mirny Simbabwe K. Ullyett | 5 | 65 | | | |||||||||||||||
| 3 | Kanada S. Lareau Vereinigte Staaten A. O’Brien | 4 | 67 | | | |||||||||||||
| Tschechien J. Novák Tschechien D. Rikl | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Sudafrika N. Godwin Sudafrika G. Muller | 5 | 64 | | ||||||||||||||||
| Tschechien J. Novák Tschechien D. Rikl | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
| | Tschechien J. Novák Tschechien D. Rikl | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| 14 | Vereinigte Staaten T. Kronemann Australien D. Macpherson | 4 | 5 | | ||||||||||||||
| Sudafrika M. Ondruska Sudafrika G. Stafford | 7 | 65 | 4 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten J. Gimelstob Vereinigte Staaten C. Woodruff | 5 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten J. Gimelstob Vereinigte Staaten C. Woodruff | | | | |||||||||||||||
| 14 | Vereinigte Staaten T. Kronemann Australien D. Macpherson | w. | o. | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Grant Bahamas M. Merklein | 6 | 63 | 5 | ||||||||||||||||
| 14 | Vereinigte Staaten T. Kronemann Australien D. Macpherson | 2 | 7 | 7 | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Schweden J. Björkman Schweden N. Kulti | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
| 11 | Schweden J. Björkman Schweden N. Kulti | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten B. Hawk Vereinigte Staaten N. Overholser | 2 | 1 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten B. Hawk Vereinigte Staaten N. Overholser | 7 | 7 | | |||||||||||||||
| Sudafrika M. Barnard Niederlande T. Nijssen | 5 | 65 | | | ||||||||||||||
| | 11 | Schweden J. Björkman Schweden N. Kulti | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 5 | Australien M. Philippoussis Australien P. Rafter | 2 | 4 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten S. Davis Vereinigte Staaten K. Jones | 1 | 3 | | | ||||||||||||||
Q | Rumänien D. Pescariu Italien D. Sanguinetti | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Q | Rumänien D. Pescariu Italien D. Sanguinetti | 2 | 4 | | |||||||||||||||
| 5 | Australien M. Philippoussis Australien P. Rafter | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Tschechien P. Korda Vereinigte Staaten R. Reneberg | 610 | 65 | | ||||||||||||||||
| 5 | Australien M. Philippoussis Australien P. Rafter | 7 | 7 | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Argentinien L. Lobo Spanien J. Sánchez | 4 | 7 | 7 | | |||||||||||||
Niederlande S. Groen Deutschland D. Prinosil | 6 | 64 | 64 | | |||||||||||||||
| 6 | Argentinien L. Lobo Spanien J. Sánchez | 3 | 64 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten D. Randall Vereinigte Staaten J. Waite | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Randall Vereinigte Staaten J. Waite | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten V. Spadea Vereinigte Staaten E. Taino | 2 | 4 | | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten D. Randall Vereinigte Staaten J. Waite | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| Q | Sudafrika J.-L. de Jager Sudafrika R. Koenig | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| Sudafrika B. Haygarth Vereinigte Staaten G. Van Emburgh | 65 | 3 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. MacPhie Vereinigte Staaten J. Salzenstein | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. MacPhie Vereinigte Staaten J. Salzenstein | 5 | 62 | | ||||||||||||||||
| Q | Sudafrika J.-L. de Jager Sudafrika R. Koenig | 7 | 7 | | | |||||||||||||
Q | Sudafrika J.-L. de Jager Sudafrika R. Koenig | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 12 | Vereinigtes Konigreich N. Broad Sudafrika P. Norval | 6 | 64 | 3 | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Vereinigte Staaten D. Johnson Vereinigte Staaten F. Montana | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Australien J. Eagle Australien A. Florent | 4 | 4 | | | |||||||||||||||
| 13 | Vereinigte Staaten D. Johnson Vereinigte Staaten F. Montana | 2 | 7 | 6 | | |||||||||||||
| Schweden P. Nyborg Armenien S. Sargsian | 6 | 62 | 4 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Jensen Vereinigte Staaten M. Jensen | 63 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| Schweden P. Nyborg Armenien S. Sargsian | 7 | 65 | 6 | | ||||||||||||||
| | 13 | Vereinigte Staaten D. Johnson Vereinigte Staaten F. Montana | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 4 | Russland J. Kafelnikow Tschechien D. Vacek | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Schweden P. Fredriksson Belgien T. Vanhoudt | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||
Q | Bahamas R. Smith Australien P. Tramacchi | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
Schweden P. Fredriksson Belgien T. Vanhoudt | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Russland J. Kafelnikow Tschechien D. Vacek | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Q | Mexiko Ó. Ortiz Brasilien A. Sá | 3 | 2 | | |||||||||||||||
| 4 | Russland J. Kafelnikow Tschechien D. Vacek | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Sudafrika E. Ferreira Vereinigte Staaten P. Galbraith | 65 | 6 | 5 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Behrens Vereinigte Staaten P. McEnroe | 7 | 4 | 7 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten B. Behrens Vereinigte Staaten P. McEnroe | 3 | 7 | 65 | | ||||||||||||||
| Frankreich G. Raoux Vereinigte Staaten J. Tarango | 6 | 63 | 7 | | ||||||||||||||
Italien C. Brandi Italien F. Messori | 65 | 4 | | ||||||||||||||||
| Frankreich G. Raoux Vereinigte Staaten J. Tarango | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
| | Frankreich G. Raoux Vereinigte Staaten J. Tarango | 6 | 4 | 63 | ||||||||||||||
| 10 | Indien M. Bhupathi Indien L. Paes | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Deutschland K. Braasch Vereinigte Staaten B. Shelton | 6 | 62 | 4 | | ||||||||||||||
Australien P. Kilderry Ecuador N. Lapentti | 4 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
Australien P. Kilderry Ecuador N. Lapentti | 7 | 3 | 61 | ||||||||||||||||
| 10 | Indien M. Bhupathi Indien L. Paes | 63 | 6 | 7 | | |||||||||||||
Australien W. Arthurs Mazedonien A. Kitinov | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| 10 | Indien M. Bhupathi Indien L. Paes | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Frankreich O. Delaître Frankreich F. Santoro | 7 | 3 | 3 | | |||||||||||||
Spanien A. Berasategui Mexiko D. Roditi | 64 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Spanien A. Berasategui Mexiko D. Roditi | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Niederlande S. Noteboom Niederlande F. Wibier | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
Niederlande S. Noteboom Niederlande F. Wibier | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Australien T. Blenkiron Australien L. Smith | 6 | 5 | 2 | | |||||||||||||
| | Spanien A. Berasategui Mexiko D. Roditi | 3 | 3 | | ||||||||||||||
| Sudafrika D. Adams Sudafrika W. Ferreira | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Sudafrika D. Adams Sudafrika W. Ferreira | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Brasilien G. Kuerten Brasilien F. Meligeni | 6 | 5 | 3 | | |||||||||||||||
Sudafrika D. Adams Sudafrika W. Ferreira | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| 2 | Niederlande J. Eltingh Niederlande P. Haarhuis | 4 | 65 | | | |||||||||||||
Simbabwe B. Black Neuseeland B. Steven | 64 | 66 | | ||||||||||||||||
| 2 | Niederlande J. Eltingh Niederlande P. Haarhuis | 7 | 7 | | |
Weblinks |
Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
Draw auf ITFtennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}