US Open 1997/Herrendoppel
US Open 1997 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1996 ◄ 1997 ► 1998 | ||||||
Grand Slams 1997 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 1997.
Titelverteidiger waren Todd Woodbridge und Mark Woodforde. Das Finale bestritten Jonas Björkman und Nicklas Kulti gegen Jewgeni Kafelnikow und Daniel Vacek, welches Kafelnikow und Vacek in zwei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster Triumph bei den US Open und ihr dritter Grand-Slam-Titel insgesamt.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Simbabwe![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Kroatien![]() Tschechien ![]() | 69 | 3 | | | |||||||||||||||
| Simbabwe![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 64 | | | ||||||||||||||
| 11 | Schweden![]() Schweden ![]() | 7 | 7 | | | |||||||||||||
Tschechien![]() Tschechien ![]() | 63 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | Schweden![]() Schweden ![]() | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||
| | 11 | Schweden![]() Schweden ![]() | 68 | 3 | | |||||||||||||
| 4 | Russland![]() Tschechien ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Q | Sudafrika![]() Sudafrika ![]() | 5 | 5 | | | |||||||||||||
4 | Russland![]() Tschechien ![]() | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
4 | Russland![]() Tschechien ![]() | 7 | 7 | | |||||||||||||||
| 10 | Indien![]() Indien ![]() | 64 | 62 | | | |||||||||||||
10 | Indien![]() Indien ![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| Sudafrika![]() Sudafrika ![]() | 4 | 67 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Australien![]() Australien ![]() | 4 | 6 | 1 | | |||||||||||||
Niederlande![]() Niederlande ![]() | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
| Niederlande![]() Niederlande ![]() | 7 | 4 | 64 | | ||||||||||||||
| Simbabwe![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Simbabwe![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Schweden![]() Australien ![]() | 6 | 2 | 3 | | ||||||||||||||
| | Simbabwe![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| 15 | Kanada![]() Kanada ![]() | 65 | 1 | | ||||||||||||||
| Argentinien![]() Spanien ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Jugoslawien Bundesrepublik 1992 ![]() | 5 | 4 | | | |||||||||||||||
Argentinien![]() Spanien ![]() | | | | ||||||||||||||||
| 15 | Kanada![]() Kanada ![]() | w. | o. | | | |||||||||||||
Australien![]() Australien ![]() | 3 | 62 | | ||||||||||||||||
| 15 | Kanada![]() Kanada ![]() | 6 | 7 | | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 5 | | | |||||||||||||
Kroatien![]() Tschechien ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
| Kroatien![]() Tschechien ![]() | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Niederlande![]() Deutschland ![]() | 6 | 4 | 3 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Venezuela 1954 ![]() | 3 | 63 | | ||||||||||||||||
| Niederlande![]() Deutschland ![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| | Kroatien![]() Tschechien ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| 7 | Tschechien![]() Russland ![]() | 4 | 2 | | ||||||||||||||
| Niederlande![]() Niederlande ![]() | 7 | 63 | 63 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 68 | 7 | 7 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 6 | 66 | |||||||||||||||
| 7 | Tschechien![]() Russland ![]() | 7 | 3 | 7 | | |||||||||||||
Belgien![]() Sudafrika ![]() | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||
| 7 | Tschechien![]() Russland ![]() | 4 | 6 | 7 | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Kanada![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 7 | | | |||||||||||||
Weissrussland 1995![]() Simbabwe ![]() | 5 | 65 | | | |||||||||||||||
| 3 | Kanada![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 67 | | | |||||||||||||
| Tschechien![]() Tschechien ![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Sudafrika![]() Sudafrika ![]() | 5 | 64 | | ||||||||||||||||
| Tschechien![]() Tschechien ![]() | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
| | Tschechien![]() Tschechien ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| 14 | Vereinigte Staaten![]() Australien ![]() | 4 | 5 | | ||||||||||||||
| Sudafrika![]() Sudafrika ![]() | 7 | 65 | 4 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | | | | |||||||||||||||
| 14 | Vereinigte Staaten![]() Australien ![]() | w. | o. | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Bahamas ![]() | 6 | 63 | 5 | ||||||||||||||||
| 14 | Vereinigte Staaten![]() Australien ![]() | 2 | 7 | 7 | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Schweden![]() Schweden ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
| 11 | Schweden![]() Schweden ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 1 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 7 | | |||||||||||||||
| Sudafrika![]() Niederlande ![]() | 5 | 65 | | | ||||||||||||||
| | 11 | Schweden![]() Schweden ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 5 | Australien![]() Australien ![]() | 2 | 4 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 1 | 3 | | | ||||||||||||||
Q | Rumänien![]() Italien ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Q | Rumänien![]() Italien ![]() | 2 | 4 | | |||||||||||||||
| 5 | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Tschechien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 610 | 65 | | ||||||||||||||||
| 5 | Australien![]() Australien ![]() | 7 | 7 | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Argentinien![]() Spanien ![]() | 4 | 7 | 7 | | |||||||||||||
Niederlande![]() Deutschland ![]() | 6 | 64 | 64 | | |||||||||||||||
| 6 | Argentinien![]() Spanien ![]() | 3 | 64 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 4 | | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| Q | Sudafrika![]() Sudafrika ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| Sudafrika![]() Vereinigte Staaten ![]() | 65 | 3 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 62 | | ||||||||||||||||
| Q | Sudafrika![]() Sudafrika ![]() | 7 | 7 | | | |||||||||||||
Q | Sudafrika![]() Sudafrika ![]() | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 12 | Vereinigtes Konigreich![]() Sudafrika ![]() | 6 | 64 | 3 | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Australien![]() Australien ![]() | 4 | 4 | | | |||||||||||||||
| 13 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 7 | 6 | | |||||||||||||
| Schweden![]() Armenien ![]() | 6 | 62 | 4 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 63 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| Schweden![]() Armenien ![]() | 7 | 65 | 6 | | ||||||||||||||
| | 13 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 4 | Russland![]() Tschechien ![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Schweden![]() Belgien ![]() | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||
Q | Bahamas![]() Australien ![]() | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
Schweden![]() Belgien ![]() | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Russland![]() Tschechien ![]() | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Q | Mexiko![]() Brasilien ![]() | 3 | 2 | | |||||||||||||||
| 4 | Russland![]() Tschechien ![]() | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Sudafrika![]() Vereinigte Staaten ![]() | 65 | 6 | 5 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 4 | 7 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 7 | 65 | | ||||||||||||||
| Frankreich![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 63 | 7 | | ||||||||||||||
Italien![]() Italien ![]() | 65 | 4 | | ||||||||||||||||
| Frankreich![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
| | Frankreich![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 4 | 63 | ||||||||||||||
| 10 | Indien![]() Indien ![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Deutschland![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 62 | 4 | | ||||||||||||||
Australien![]() Ecuador ![]() | 4 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
Australien![]() Ecuador ![]() | 7 | 3 | 61 | ||||||||||||||||
| 10 | Indien![]() Indien ![]() | 63 | 6 | 7 | | |||||||||||||
Australien![]() Mazedonien ![]() | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| 10 | Indien![]() Indien ![]() | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Frankreich![]() Frankreich ![]() | 7 | 3 | 3 | | |||||||||||||
Spanien![]() Mexiko ![]() | 64 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Spanien![]() Mexiko ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Niederlande![]() Niederlande ![]() | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
Niederlande![]() Niederlande ![]() | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 5 | 2 | | |||||||||||||
| | Spanien![]() Mexiko ![]() | 3 | 3 | | ||||||||||||||
| Sudafrika![]() Sudafrika ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Sudafrika![]() Sudafrika ![]() | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Brasilien![]() Brasilien ![]() | 6 | 5 | 3 | | |||||||||||||||
Sudafrika![]() Sudafrika ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| 2 | Niederlande![]() Niederlande ![]() | 4 | 65 | | | |||||||||||||
Simbabwe![]() Neuseeland ![]() | 64 | 66 | | ||||||||||||||||
| 2 | Niederlande![]() Niederlande ![]() | 7 | 7 | | |
Weblinks |
Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
Draw auf ITFtennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}