US Open 1990/Herrendoppel
US Open 1990  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren  | Damen  | ||||
| Doppel: | Herren  | Damen  | Mixed  | |||
| Einzel: | Junioren  | Juniorinnen  | ||||
| Doppel: | Junioren  | Juniorinnen  | ||||
| R. Einzel: | Herren  | Damen  | Quad  | |||
| R. Doppel: | Herren  | Damen  | Quad  | |||
US Open Herrendoppel  | ||||||
1989 ◄ 1990 ► 1991  | ||||||
Grand Slams 1990 Herrendoppel  | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open  | ||||||
Herrendoppel der US Open 1990
Titelverteidiger waren John McEnroe und Mark Woodforde.  
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste | 
  | 
  | 
Zeichenerklärung
  | 
  | 
  | 
Ergebnisse | 
Viertelfinale, Halbfinale, Finale | 
|   | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |  Spanien Spanien  | 5 | 7  | 6  | 4 | 3 |   | ||||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 6 | 4 | 6  | 6  |   | |||||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 7  | 6 | 7  |   |   | ||||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6 | 6 | 7  | 6 |   |   | ||||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 6  | 4 | 4 | 6  | ||||||||||||||||||||
|   |  Schweden Sudafrika 1961  | 6 | 3 | 6  | 6  | 1 |   | ||||||||||||||||||
|   |   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 2 | 6 | 2 |   |   | ||||||||||||||||||
|   | 2  |  Sudafrika 1961 Sudafrika 1961  | 6  | 7  | 6  |   |   | ||||||||||||||||||
|   |  Vereinigtes Konigreich Bahamas  | 3 | 5 | 7  | 6  | 3 |   | ||||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 7  | 5 | 3 | 6  |   | |||||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6 | 6  | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
|   | 2  |  Sudafrika 1961 Sudafrika 1961  | 4 | 7  | 3 | 7  | 6  |   | |||||||||||||||||
7  |  Frankreich Schweiz  | 6 | 6  | 6  | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
|   | 2  |  Sudafrika 1961 Sudafrika 1961  | 7  | 2 | 3 | 7  | 6  |   | |||||||||||||||||
Obere Hälfte | 
Obere Hälfte 1 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 1  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6 | 6 |   |   | |||||||||||||
|  Brasilien 1968 Brasilien 1968  | 7  | 7  |   |   | |||||||||||||||
|   |  Brasilien 1968 Brasilien 1968  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|   |  Frankreich Schweiz  | 2 | 3 |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 4 |   | ||||||||||||||||
|   |  Frankreich Schweiz  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|   |   |  Brasilien 1968 Brasilien 1968  | 6 | 4 |   | ||||||||||||||
|   |  Spanien Spanien  | 7  | 6  |   | |||||||||||||||
|   |  Italien Ungarn  | 6  | 0 | 4 |   | ||||||||||||||
|  Spanien Spanien  | 2 | 6  | 6  |   | |||||||||||||||
|  Spanien Spanien  | 1 | 7  | 6  | ||||||||||||||||
|   | 16  |  Australien Australien  | 6  | 6 | 4 |   | |||||||||||||
|  Neuseeland Venezuela 1954  | 6 | 7  | 1 | ||||||||||||||||
|   | 16  |  Australien Australien  | 7  | 6 | 6  |   | |||||||||||||
Obere Hälfte 2 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 10  |  Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik  | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 6  | 7  |   | ||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 2 | 6 |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 3 | 4 |   |   | ||||||||||||||
|   |   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 1 | 4 |   | |||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6 | 4 |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 3 | 7  | 6  |   | |||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6 | 6  | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 2 | 7  | 3 |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   | 8  |  Mexiko Vereinigte Staaten  | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||
Obere Hälfte 3 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 4  |  Kanada Kanada  | 7  | 4 | 6  |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6 | 6  | 4 |   | |||||||||||||||
|   | 4  |  Kanada Kanada  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|   |  Brasilien 1968 Brasilien 1968  | 4 | 4 |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 6  | 2 | ||||||||||||||||
|   |  Brasilien 1968 Brasilien 1968  | 6  | 4 | 6  |   | ||||||||||||||
|   |   | 4  |  Kanada Kanada  | 6  | 6 | 4 | |||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 7  | 6  | |||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 5 | 6  |   | ||||||||||||||
|  Danemark Tschechoslowakei  | 3 | 7  | 4 |   | |||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6 | 7  | ||||||||||||||||
|   | 13  |  Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten  | 4 | 7  | 6 |   | |||||||||||||
|  Sudafrika 1961 Australien  | 7  | 6 | 3 | ||||||||||||||||
|   | 13  |  Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten  | 5 | 7  | 6  |   | |||||||||||||
Obere Hälfte 4 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 11  |  Vereinigtes Konigreich Sudafrika 1961  | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||
|  Australien Australien  | 6  | 7  |   |   | |||||||||||||||
|   |  Australien Australien  | 7  | 5 | 7  |   | ||||||||||||||
|   |  Argentinien Argentinien  | 5 | 7  | 5 |   | ||||||||||||||
|  Niederlande Niederlande  | 3 | 2 |   | ||||||||||||||||
|   |  Argentinien Argentinien  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|   |   |  Australien Australien  | 4 | 6  | 2 | ||||||||||||||
|   |  Schweden Sudafrika 1961  | 6  | 3 | 6  | |||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Australien  | 4 | 6  | 7  |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 3 | 5 |   | |||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Australien  | 6  | 2 | 4 | ||||||||||||||||
|   |  Schweden Sudafrika 1961  | 4 | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
|  Schweden Sudafrika 1961  | 6  | 3 | 6  | ||||||||||||||||
|   | 5  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 6  | 3 |   | |||||||||||||
Untere Hälfte | 
Untere Hälfte 1 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 6  |  Australien Australien  | 4 | 2 |   |   | |||||||||||||
|  Australien Australien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||||
|   |  Australien Australien  | 6  | 3 | 4 |   | ||||||||||||||
|   |  Vereinigtes Konigreich Bahamas  | 2 | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
|  Vereinigtes Konigreich Bahamas  | 6  | 5 | 6  | ||||||||||||||||
|   |  Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten  | 3 | 7  | 2 |   | ||||||||||||||
|   |   |  Vereinigtes Konigreich Bahamas  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
|   |  Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten  | 4 | 4 |   | |||||||||||||||
|   |  Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten  | 6  | 6 | 6  |   | ||||||||||||||
|  Schweden Schweden  | 2 | 7  | 3 |   | |||||||||||||||
|  Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten  | 7  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   | 12  |  Italien Spanien  | 6 | 4 |   |   | |||||||||||||
|  Tschechoslowakei Tschechoslowakei  | 4 | 4 |   | ||||||||||||||||
|   | 12  |  Italien Spanien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 14  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 7  |   |   | |||||||||||||
|  Mexiko Peru  | 3 | 6 |   |   | |||||||||||||||
|   | 14  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 5 | 2 |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 7  |   | ||||||||||||||||
|   |  Nigeria Kenia  | 4 | 6 |   |   | ||||||||||||||
|   |   | 14  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 3 | 6 |   | |||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 7  |   | |||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6 | 4 |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   | 3  |  Spanien Spanien  | 3 | 2 |   |   | |||||||||||||
|  Venezuela 1954 Vereinigte Staaten  | 4 | 6  | 4 | ||||||||||||||||
|   | 3  |  Spanien Spanien  | 6  | 4 | 6  |   | |||||||||||||
Untere Hälfte 3 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 7  |  Frankreich Schweiz  | 7  | 7  |   |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Australien  | 6 | 6 |   |   | |||||||||||||||
|   | 7  |  Frankreich Schweiz  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 3 | 3 |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 7  |   | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigtes Konigreich Tschechoslowakei  | 3 | 5 |   |   | ||||||||||||||
|   |   | 7  |  Frankreich Schweiz  | 6  | 6  |   | |||||||||||||
|   |  Sudafrika 1961 Sudafrika 1961  | 3 | 2 |   | |||||||||||||||
|   |  Sudafrika 1961 Sudafrika 1961  | 6  | 3 | 7  |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Sudafrika 1961  | 2 | 6  | 5 |   | |||||||||||||||
|  Sudafrika 1961 Sudafrika 1961  | 0 | 7  | 6  | ||||||||||||||||
|   | 9  |  Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Tschechoslowakei  | 6  | 5 | 4 |   | |||||||||||||
|  Italien Italien  | 3 | 3 |   | ||||||||||||||||
|   | 9  |  Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Tschechoslowakei  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Untere Hälfte 4 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 15  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 3 | 6  |   | |||||||||||||
|  Argentinien Argentinien  | 6 | 6  | 3 |   | |||||||||||||||
|   | 15  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 7  |   |   | |||||||||||||
|   |  Schweden Schweden  | 4 | 5 |   |   | ||||||||||||||
|  Schweden Schweden  | 3 | 6  | 7  | ||||||||||||||||
|   |  Schweden Vereinigte Staaten  | 6  | 3 | 6 |   | ||||||||||||||
|   |   | 15  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  |   |   |   | |||||||||||||
|   | 2  |  Sudafrika 1961 Sudafrika 1961  | w. | o. |   | ||||||||||||||
|   |  Iran Frankreich  | 7  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6 | 3 |   |   | |||||||||||||||
|  Iran Frankreich  | 6 | 4 |   | ||||||||||||||||
|   | 2  |  Sudafrika 1961 Sudafrika 1961  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Australien Schweden  | 7  | 2 | 0 | ||||||||||||||||
|   | 2  |  Sudafrika 1961 Sudafrika 1961  | 5 | 6  | 6  |   | |||||||||||||
Weblinks | 
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
 
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}