US Open 1993/Herrendoppel
US Open 1993  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren  | Damen  | ||||
| Doppel: | Herren  | Damen  | Mixed  | |||
| Einzel: | Junioren  | Juniorinnen  | ||||
| Doppel: | Junioren  | Juniorinnen  | ||||
| R. Einzel: | Herren  | Damen  | Quad  | |||
| R. Doppel: | Herren  | Damen  | Quad  | |||
US Open Herrendoppel  | ||||||
1992 ◄ 1993 ► 1994  | ||||||
Grand Slams 1993 Herrendoppel  | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open  | ||||||
Herrendoppel der  US Open 1993
Titelverteidiger waren Jim Grabb und Richey Reneberg.  
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste | 
  | 
  | 
Zeichenerklärung
  | 
  | 
  | 
Ergebnisse | 
Viertelfinale, Halbfinale, Finale | 
|   | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 15  |  Sudafrika 1961 Russland 1991  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6 | 2 |   |   | |||||||||||||||
|   | 15  |  Sudafrika 1961 Russland 1991  | 7  | 4 | 5 |   | |||||||||||||
|   | 12  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6 | 6  | 7  |   | |||||||||||||
|  Schweden Australien  | 6 | 2 |   | ||||||||||||||||
|   | 12  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||
|   |   | 12  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6 | 6  | 6  | |||||||||||||
|   |  Tschechien Tschechien  | 7  | 4 | 2 | |||||||||||||||
|   |  Kanada Indien  | 5 | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 2 | 2 |   | ||||||||||||||
|  Kanada Indien  | 6  | 1 | 4 | ||||||||||||||||
|   |  Tschechien Tschechien  | 3 | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
|  Tschechien Tschechien  | 6  | 6 | 6  | ||||||||||||||||
|   |  Italien Spanien  | 2 | 7  | 3 |   | ||||||||||||||
Obere Hälfte | 
Obere Hälfte 1 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 1  |  Australien Australien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Frankreich Frankreich  | 3 | 3 |   |   | |||||||||||||||
|   | 1  |  Australien Australien  | 6 | 7  | 6  |   | |||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 5 | 4 |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 1 | 6  | 7  | ||||||||||||||||
|   |  Niederlande Tschechien  | 6  | 3 | 5 |   | ||||||||||||||
|   |   | 1  |  Australien Australien  | 2 | 6 |   | |||||||||||||
|   | 15  |  Sudafrika 1961 Russland 1991  | 6  | 7  |   | ||||||||||||||
|   |  Sudafrika 1961 Sudafrika 1961  | 4 | 4 |   |   | ||||||||||||||
|  Schweden Norwegen  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||||
|  Schweden Norwegen  | 5 | 6 |   | ||||||||||||||||
|   | 15  |  Sudafrika 1961 Russland 1991  | 7  | 7  |   |   | |||||||||||||
|  Bahamas Vereinigte Staaten  | 6 | 3 |   | ||||||||||||||||
|   | 15  |  Sudafrika 1961 Russland 1991  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||
Obere Hälfte 2 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 10  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 4 |   |   | |||||||||||||
|  Deutschland Deutschland  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||||
|   |  Deutschland Deutschland  | 3 | 5 |   |   | ||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 7  |   |   | ||||||||||||||
|  Argentinien Australien  | 6 | 3 |   | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|   |   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 6  |   | ||||||||||||||
|   | WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6 | 3 |   | ||||||||||||||
|   |  Schweden Schweden  | 6  | 5 | 3 |   | ||||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 2 | 7  | 6  |   | ||||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 7  |   | |||||||||||||||
|   | 7  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||
|  Australien Schweiz  | 4 | 6  | 4 | ||||||||||||||||
|   | 7  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 2 | 6  |   | |||||||||||||
Obere Hälfte 3 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 3  |  Kanada Vereinigte Staaten  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6 | 2 |   |   | |||||||||||||||
|   | 3  |  Kanada Vereinigte Staaten  | 4 | 6 |   |   | |||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Sudafrika 1961  | 6  | 7  |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Sudafrika 1961  | 7  | 2 | 6  | ||||||||||||||||
|   |  Niederlande Niederlande  | 5 | 6  | 1 |   | ||||||||||||||
|   |   |  Vereinigte Staaten Sudafrika 1961  | 7  | 3 | 2 | ||||||||||||||
|   |  Schweden Australien  | 6 | 6  | 6  | |||||||||||||||
|   |  Schweden Australien  | 4 | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
|  Portugal Venezuela 1954  | 6  | 3 | 3 |   | |||||||||||||||
|  Schweden Australien  | 7  | 7  |   | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 5 | 6 |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6 | 6  | 6  | ||||||||||||||||
|   | 13  |  Kanada Vereinigte Staaten  | 7  | 4 | 4 |   | |||||||||||||
Obere Hälfte 4 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 12  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 5 | 0 |   |   | ||||||||||||||
|   | 12  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||
|   |  Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten  | 5 | 1 |   |   | ||||||||||||||
|  Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten  | 3 | 7  | 7  | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigtes Konigreich Sudafrika 1961  | 6  | 6 | 6 |   | ||||||||||||||
|   |   | 12  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   | |||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Mexiko  | 3 | 4 |   | |||||||||||||||
|   |  Brasilien Venezuela 1954  | 4 | 4 |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Mexiko  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Mexiko  | 7  | 7  |   | ||||||||||||||||
|   | 5  |  Australien Australien  | 5 | 6 |   |   | |||||||||||||
|  Schweden Sudafrika 1961  | 3 | 4 |   | ||||||||||||||||
|   | 5  |  Australien Australien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Untere Hälfte | 
Untere Hälfte 1 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 6  |  Niederlande Tschechien  | 6 | 6  | 7  |   | |||||||||||||
|  Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten  | 7  | 4 | 6 |   | |||||||||||||||
|   | 6  |  Niederlande Tschechien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|   |  Simbabwe Neuseeland  | 3 | 2 |   |   | ||||||||||||||
|  Simbabwe Neuseeland  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   | WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 0 | 3 |   |   | |||||||||||||
|   |   | 6  |  Niederlande Tschechien  | 3 | 6  | 1 | |||||||||||||
|   |  Kanada Indien  | 6  | 1 | 6  | |||||||||||||||
|   | WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 2 |   |   | |||||||||||||
|  Kanada Indien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||||
|  Kanada Indien  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Sudafrika 1961  | 4 | 2 |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Sudafrika 1961  | 6  | 7  |   | ||||||||||||||||
|   | 11  |  Sudafrika 1961 Australien  | 4 | 6 |   |   | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 14  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 4 |   |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6 | 6  | 6 |   | ||||||||||||||
|   | WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 3 | 7  |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6 | 6 |   | ||||||||||||||||
|   | WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 7  |   |   | |||||||||||||
|   |   | WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   | |||||||||||||
|   |  Sudafrika 1961 Deutschland  | 1 | 2 |   | |||||||||||||||
|   |  Sudafrika 1961 Deutschland  | 3 | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
|  Schweden Schweden  | 6  | 4 | 4 |   | |||||||||||||||
|  Sudafrika 1961 Deutschland  | 3 | 6  | 6  | ||||||||||||||||
|   | 4  |  Niederlande Niederlande  | 6  | 4 | 3 |   | |||||||||||||
|  Sudafrika 1961 Tschechien  | 3 | 3 |   | ||||||||||||||||
|   | 4  |  Niederlande Niederlande  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Untere Hälfte 3 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 8  |  Spanien Spanien  | 6 | 1 |   |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | w. | o. |   |   | ||||||||||||||
|   |  Kroatien Schweiz  |   |   |   |   | ||||||||||||||
|  Kroatien Schweiz  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   | WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 2 |   |   | |||||||||||||
|   |   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6 | 3 |   | ||||||||||||||
|   |  Tschechien Tschechien  | 7  | 6  |   | |||||||||||||||
|   |  Tschechien Tschechien  | 7  | 4 | 7  |   | ||||||||||||||
|  Australien Australien  | 6 | 6  | 5 |   | |||||||||||||||
|  Tschechien Tschechien  | 6  | 6 | 7  | ||||||||||||||||
|   | 9  |  Vereinigte Staaten Australien  | 2 | 7  | 6 |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 5 | 6  | 1 | ||||||||||||||||
|   | 9  |  Vereinigte Staaten Australien  | 7  | 4 | 6  |   | |||||||||||||
Untere Hälfte 4 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 16  |  Niederlande Sudafrika 1961  | 6  | 7  |   |   | |||||||||||||
|  Italien Sudafrika 1961  | 4 | 6 |   |   | |||||||||||||||
|   | 16  |  Niederlande Sudafrika 1961  | 4 | 6 |   |   | |||||||||||||
|   |  Italien Spanien  | 6  | 7  |   |   | ||||||||||||||
|  Italien Spanien  | 6 | 6  | 7  | ||||||||||||||||
|   |  Spanien Tschechien  | 7  | 3 | 6 |   | ||||||||||||||
|   |   |  Italien Spanien  | 7  | 4 | 6  | ||||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6 | 6  | 3 | ||||||||||||||
|   | WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 7  |   |   | |||||||||||||
|  Schweden Danemark  | 3 | 6 |   |   | |||||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 1 | 4 |   | |||||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 3 | 3 |   | ||||||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Weblinks | 
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
 
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}