US Open 2015/Herrendoppel
US Open 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
2014 ◄ 2015 ► 2016 | ||||||
Grand Slams 2015 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 2015.
Titelverteidiger waren Bob und Mike Bryan.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten Steve Johnson Vereinigte Staaten Sam Querrey | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Argentinien Leonardo Mayer Portugal João Sousa | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Steve Johnson Vereinigte Staaten Sam Querrey | 4 | 7 | 67 | | ||||||||||||||
| 8 | Vereinigtes Konigreich Jamie Murray Australien John Peers | 6 | 62 | 7 | | |||||||||||||
4 | Polen Marcin Matkowski Serbien Nenad Zimonjić | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||
| 8 | Vereinigtes Konigreich Jamie Murray Australien John Peers | 3 | 6 | 7 | | |||||||||||||
| | 8 | Vereinigtes Konigreich Jamie Murray Australien John Peers | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 12 | Frankreich Pierre-Hugues Herbert Frankreich Nicolas Mahut | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 12 | Frankreich Pierre-Hugues Herbert Frankreich Nicolas Mahut | 7 | 6 | | ||||||||||||||
3 | Niederlande Jean-Julien Rojer Rumänien Horia Tecău | 65 | 4 | | |||||||||||||||
12 | Frankreich Pierre-Hugues Herbert Frankreich Nicolas Mahut | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Dominic Inglot Schweden Robert Lindstedt | 5 | 2 | | |||||||||||||||
6 | Indien Rohan Bopanna Rumänien Florin Mergea | 62 | 3 | ||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Dominic Inglot Schweden Robert Lindstedt | 7 | 6 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 64 | 7 | 3 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Johnson Vereinigte Staaten S. Querrey | 7 | 5 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten S. Johnson Vereinigte Staaten S. Querrey | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| Indien L. Paes Spanien F. Verdasco | 5 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
PR | Deutschland F. Mayer Deutschland F. Moser | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Indien L. Paes Spanien F. Verdasco | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten S. Johnson Vereinigte Staaten S. Querrey | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten M. Russell Vereinigte Staaten D. Young | 2 | 4 | |||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten M. Russell Vereinigte Staaten D. Young | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||
Belgien D. Goffin Osterreich D. Thiem | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten M. Russell Vereinigte Staaten D. Young | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 14 | Kolumbien J. S. Cabal Kolumbien R. Farah | 3 | 63 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten D. Kudla Vereinigte Staaten T. Smyczek | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | Kolumbien J. S. Cabal Kolumbien R. Farah | 7 | 6 | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Kanada V. Pospisil Vereinigte Staaten J. Sock | 6 | 68 | 5 | | |||||||||||||
Argentinien L. Mayer Portugal J. Sousa | 4 | 7 | 7 | | |||||||||||||||
| Argentinien L. Mayer Portugal J. Sousa | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| ALT | Argentinien F. Delbonis Argentinien D. Schwartzman | 4 | 4 | | ||||||||||||||
ALT | Argentinien F. Delbonis Argentinien D. Schwartzman | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| Slowakei M. Kližan Tschechien L. Rosol | 4 | 7 | 5 | | ||||||||||||||
| | Argentinien L. Mayer Portugal J. Sousa | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich C. Fleming Philippinen T. Huey | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| WC | Australien S. Groth Australien L. Hewitt | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
Finnland H. Kontinen Argentinien H. Zeballos | 4 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
WC | Australien S. Groth Australien L. Hewitt | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich C. Fleming Philippinen T. Huey | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. Fleming Philippinen T. Huey | 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | Italien S. Bolelli Italien F. Fognini | 1 | 7 | 66 | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Polen M. Matkowski Serbien N. Zimonjić | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Spanien P. Carreño Busta Spanien G. García-López | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| 4 | Polen M. Matkowski Serbien N. Zimonjić | 7 | 7 | | ||||||||||||||
| Italien M. Cecchinato Italien A. Seppi | 65 | 5 | | |||||||||||||||
Israel J. Erlich Neuseeland A. Sitak | 7 | 3 | 64 | ||||||||||||||||
| Italien M. Cecchinato Italien A. Seppi | 63 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | 4 | Polen M. Matkowski Serbien N. Zimonjić | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 15 | Sudafrika R. Klaasen Vereinigte Staaten R. Ram | 3 | 64 | |||||||||||||||
| Belgien S. Darcis Frankreich B. Paire | 1 | 5 | | |||||||||||||||
Frankreich A. Mannarino Frankreich F. Martin | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
Frankreich A. Mannarino Frankreich F. Martin | 6 | 64 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | Sudafrika R. Klaasen Vereinigte Staaten R. Ram | 4 | 7 | 6 | | |||||||||||||
Litauen R. Berankis Russland T. Gabaschwili | 6 | 61 | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | Sudafrika R. Klaasen Vereinigte Staaten R. Ram | 4 | 7 | 6 | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Osterreich A. Peya Brasilien B. Soares | 3 | 3 | | ||||||||||||||
Osterreich P. Oswald Kanada A. Shamasdin | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Osterreich P. Oswald Kanada A. Shamasdin | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Neuseeland M. Daniell Vereinigtes Konigreich J. Marray | 6 | 4 | 63 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten T. H. Fritz Vereinigte Staaten R. Opelka | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Neuseeland M. Daniell Vereinigtes Konigreich J. Marray | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| | Osterreich P. Oswald Kanada A. Shamasdin | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 8 | Vereinigtes Konigreich J. Murray Australien J. Peers | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Kolumbien S. Giraldo Australien R. Junaid | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Chile J. Peralta Vereinigte Staaten M. Seeberger | 6 | 4 | 4 | | ||||||||||||||
Kolumbien S. Giraldo Australien R. Junaid | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 | Vereinigtes Konigreich J. Murray Australien J. Peers | 6 | 7 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten B. Fratangelo Vereinigte Staaten D. Novikov | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Vereinigtes Konigreich J. Murray Australien J. Peers | 6 | 6 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Spanien M. Granollers Spanien M. López | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Niederlande R. Haase Osterreich J. Knowle | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| 7 | Spanien M. Granollers Spanien M. López | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
| Frankreich L. Pouille Ukraine S. Stachowskyj | 4 | 6 | 2 | | ||||||||||||||
Frankreich L. Pouille Ukraine S. Stachowskyj | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Weissrussland S. Betau Spanien A. Ramos | 62 | 4 | | |||||||||||||||
| | 7 | Spanien M. Granollers Spanien M. López | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 12 | Frankreich P.-H. Herbert Frankreich N. Mahut | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich A. Bedene Spanien D. Gimeno Traver | 3 | 65 | | |||||||||||||||
Kroatien M. Pavić Neuseeland M. Venus | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
Kroatien M. Pavić Neuseeland M. Venus | 3 | 7 | 67 | ||||||||||||||||
| 12 | Frankreich P.-H. Herbert Frankreich N. Mahut | 6 | 69 | 7 | | |||||||||||||
Argentinien G. Durán Dominikanische Republik V. Estrella | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | Frankreich P.-H. Herbert Frankreich N. Mahut | 6 | 6 | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Spanien F. López Weissrussland M. Mirny | 64 | 5 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Butorac Vereinigte Staaten S. Lipsky | 7 | 7 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten E. Butorac Vereinigte Staaten S. Lipsky | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Luxemburg G. Müller Pakistan A.-ul-H. Qureshi | 4 | 4 | | |||||||||||||||
Luxemburg G. Müller Pakistan A.-ul-H. Qureshi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Serbien D. Lajović Serbien V. Troicki | 2 | 3 | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten E. Butorac Vereinigte Staaten S. Lipsky | 63 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | Niederlande J.-J. Rojer Rumänien H. Tecău | 7 | 7 | |||||||||||||||
| Tschechien F. Čermák Tschechien J. Veselý | 6 | 7 | | |||||||||||||||
Korea Sud H. Chung Kasachstan M. Kukuschkin | 3 | 5 | | ||||||||||||||||
Tschechien F. Čermák Tschechien J. Veselý | |||||||||||||||||||
| 3 | Niederlande J.-J. Rojer Rumänien H. Tecău | w. | o. | | ||||||||||||||
Deutschland A. Begemann Osterreich O. Marach | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Niederlande J.-J. Rojer Rumänien H. Tecău | 6 | 6 | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Indien R. Bopanna Rumänien F. Mergea | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Krajicek Vereinigte Staaten N. Monroe | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| 6 | Indien R. Bopanna Rumänien F. Mergea | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Polen M. Fyrstenberg Mexiko S. González | 3 | 64 | | |||||||||||||||
Polen M. Fyrstenberg Mexiko S. González | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Polen T. Bednarek Polen J. Janowicz | 7 | 63 | 4 | | ||||||||||||||
| | 6 | Indien R. Bopanna Rumänien F. Mergea | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 9 | Kanada D. Nestor Frankreich É. Roger-Vasselin | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| Osterreich J. Melzer Deutschland P. Petzschner | 5 | 3 | | |||||||||||||||
Frankreich J. Chardy Polen Ł. Kubot | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
Frankreich J. Chardy Polen Ł. Kubot | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 9 | Kanada D. Nestor Frankreich É. Roger-Vasselin | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Australien C. Guccione Brasilien A. Sá | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | Kanada D. Nestor Frankreich É. Roger-Vasselin | 6 | 6 | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Uruguay P. Cuevas Spanien D. Marrero | 2 | 6 | 3 | | |||||||||||||
PR | Deutschland T. Haas Tschechien R. Štěpánek | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| PR | Deutschland T. Haas Tschechien R. Štěpánek | 6 | 3 | 7 | | |||||||||||||
| Brasilien T. Bellucci Brasilien M. Demoliner | 3 | 6 | 63 | | ||||||||||||||
Brasilien T. Bellucci Brasilien M. Demoliner | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten D. Baughman Vereinigte Staaten T. Paul | 61 | 65 | | ||||||||||||||
| | PR | Deutschland T. Haas Tschechien R. Štěpánek | 4 | 3 | ||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich D. Inglot Schweden R. Lindstedt | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Weissrussland A. Bury Usbekistan D. Istomin | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
PR | Moldau Republik R. Albot Serbien J. Tipsarević | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
Weissrussland A. Bury Usbekistan D. Istomin | 65 | 63 | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich D. Inglot Schweden R. Lindstedt | 7 | 7 | | |||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. Inglot Schweden R. Lindstedt | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Kroatien I. Dodig Brasilien M. Melo | 63 | 7 | 4 | |
Weblinks |
Offizielle Website (englisch)
US Open 2015 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}