US Open 1977/Herrendoppel
US Open 1977 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1976 ◄ 1977 ► 1978 | ||||||
Grand Slams 1977 Herrendoppel | ||||||
Australian Open (Januar) Australian Open (Dezember) French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 1977
Titelverteidiger waren Tom Okker und Marty Riessen. Als Sieger gingen Bob Hewitt und Frew McMillan hervor.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sudafrika 1961 Bob Hewitt Sudafrika 1961 Frew McMillan | 6 | 6 | | | |||||||||||||
10 | Australien Paul Kronk Australien Cliff Letcher | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
| 1 | Sudafrika 1961 Bob Hewitt Sudafrika 1961 Frew McMillan | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
| Australien Bob Carmichael Vereinigte Staaten Brian Teacher | 2 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten Bob Lutz Vereinigte Staaten Stan Smith | 4 | 6 | | |||||||||||||||
| Australien Bob Carmichael Vereinigte Staaten Brian Teacher | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| | 1 | Sudafrika 1961 Bob Hewitt Sudafrika 1961 Frew McMillan | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten Brian Gottfried Mexiko Raúl Ramírez | 4 | 0 | | ||||||||||||||
| 9 | Australien Syd Ball Australien Kim Warwick | 7 | 6 | | | |||||||||||||
3 | Niederlande Tom Okker Vereinigte Staaten Marty Riessen | 6 | 1 | | | ||||||||||||||
9 | Australien Syd Ball Australien Kim Warwick | 4 | 1 | | |||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten Brian Gottfried Mexiko Raúl Ramírez | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Chile Álvaro Fillol Chile Jaime Fillol | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten Brian Gottfried Mexiko Raúl Ramírez | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sudafrika 1961 B. Hewitt Sudafrika 1961 F. McMillan | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Kanada R. Genois Mexiko G. Oropez | 2 | 1 | | | |||||||||||||||
| 1 | Sudafrika 1961 B. Hewitt Sudafrika 1961 F. McMillan | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Fishbach Sudafrika 1961 D. Schneider | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten W. Maze Vereinigte Staaten B. Nichols | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Fishbach Sudafrika 1961 D. Schneider | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| | 1 | Sudafrika 1961 B. Hewitt Sudafrika 1961 F. McMillan | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 15 | Vereinigte Staaten H. Pfister Vereinigte Staaten B. Walts | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 15 | Vereinigte Staaten H. Pfister Vereinigte Staaten B. Walts | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Australien R. Case Australien J. Newcombe | 5 | 4 | | | |||||||||||||||
15 | Vereinigte Staaten H. Pfister Vereinigte Staaten B. Walts | 7 | 7 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Delaney Indien S. Menon | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Delaney Indien S. Menon | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten B. Manson Vereinigte Staaten T. Waltke | 2 | 2 | | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Vereinigte Staaten F. McNair Vereinigte Staaten S. Stewart | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten W. Cashman Vereinigte Staaten W. Drake | 3 | 3 | | | |||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten F. McNair Vereinigte Staaten S. Stewart | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten G. Hardie Neuseeland R. Simpson | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Hardie Neuseeland R. Simpson | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten R. Fagel Vereinigte Staaten C. Graebner | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
| | 7 | Vereinigte Staaten F. McNair Vereinigte Staaten S. Stewart | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 10 | Australien P. Kronk Australien C. Letcher | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 10 | Australien P. Kronk Australien C. Letcher | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Pasarell Vereinigte Staaten D. Ralston | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||
10 | Australien P. Kronk Australien C. Letcher | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Austin Vereinigte Staaten J. Austin | 4 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten H. Hoyt Australien W. Lloyd | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Austin Vereinigte Staaten J. Austin | 4 | 7 | 7 | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Vereinigte Staaten B. Lutz Vereinigte Staaten S. Smith | 7 | 7 | | | |||||||||||||
Paraguay 1954 V. Pecci Spanien 1977 M. Santana | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten B. Lutz Vereinigte Staaten S. Smith | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten E. Teltscher Vereinigte Staaten V. Winitsky | 2 | 2 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Teltscher Vereinigte Staaten V. Winitsky | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Sudafrika 1961 P. Lamb Sudafrika 1961 R. Moore | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
| | 4 | Vereinigte Staaten B. Lutz Vereinigte Staaten S. Smith | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 12 | Australien C. Dibley Australien C. Kachel | 1 | 1 | | ||||||||||||||
| 12 | Australien C. Dibley Australien C. Kachel | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Venezuela 1954 J. Andrew Bolivien R. G. Benavides Saravia | 4 | 1 | | | |||||||||||||||
12 | Australien C. Dibley Australien C. Kachel | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten S. Krulevitz Sudafrika 1961 J. Yuill | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
Schweden J. Norback Schweden D. Palm | 6 | 2 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten S. Krulevitz Sudafrika 1961 J. Yuill | 7 | 6 | | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Polen 1944 W. Fibak Vereinigte Staaten D. Stockton | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Tschechoslowakei J. Kodeš Tschechoslowakei T. Šmíd | 3 | 7 | 3 | | |||||||||||||||
| 5 | Polen 1944 W. Fibak Vereinigte Staaten D. Stockton | 6 | 2 | | | |||||||||||||
| Australien B. Carmichael Vereinigte Staaten B. Teacher | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten Z. Guerry Vereinigte Staaten J. Ross | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Australien B. Carmichael Vereinigte Staaten B. Teacher | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| | Australien B. Carmichael Vereinigte Staaten B. Teacher | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich J. Feaver Australien J. James | 2 | 2 | | |||||||||||||||
| 13 | Vereinigtes Konigreich D. Lloyd Vereinigtes Konigreich J. Lloyd | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Paraguay 1954 F. González Ecuador R. Ycaza | 6 | 4 | 7 | | |||||||||||||||
Paraguay 1954 F. González Ecuador R. Ycaza | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich J. Feaver Australien J. James | 7 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Feaver Australien J. James | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten E. Friedler Vereinigte Staaten J. Karzen | 5 | 6 | 4 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten T. Gullikson Vereinigte Staaten T. Gullikson | 2 | 6 | 1 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. McEnroe Sudafrika 1961 B. Mitton | 6 | 1 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. McEnroe Sudafrika 1961 B. Mitton | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
| 9 | Australien S. Ball Australien K. Warwick | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Mexiko R. Chavez Mexiko E. Montaño | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | Australien S. Ball Australien K. Warwick | 3 | 7 | 6 | | |||||||||||||
| | 9 | Australien S. Ball Australien K. Warwick | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Cahill Vereinigte Staaten T. Moor | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| Australien S. Docherty Vereinigte Staaten P. Fishbach | 4 | 5 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Gerken Vereinigte Staaten A. Neely | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Gerken Vereinigte Staaten A. Neely | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Cahill Vereinigte Staaten T. Moor | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Cahill Vereinigte Staaten T. Moor | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 6 | Australien J. Alexander Australien P. Dent | 3 | 0 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Italien A. Panatta Italien N. Pietrangeli | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Crawford Sudafrika 1961 W. Prinsloo | 6 | 3 | 3 | | |||||||||||||||
| Italien A. Panatta Italien N. Pietrangeli | 2 | 3 | | | ||||||||||||||
| 16 | Chile H. Gildemeister Chile B. Prajoux | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Australien J. Bartlett Australien N. Fraser | 5 | 6 | | ||||||||||||||||
| 16 | Chile H. Gildemeister Chile B. Prajoux | 7 | 7 | | | |||||||||||||
| | 16 | Chile H. Gildemeister Chile B. Prajoux | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 3 | Niederlande T. Okker Vereinigte Staaten M. Riessen | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten W. Lofgren Vereinigte Staaten S. Turner | 2 | 1 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten H. Bunis Australien P. McNamee | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten H. Bunis Australien P. McNamee | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
| 3 | Niederlande T. Okker Vereinigte Staaten M. Riessen | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Giammalva Vereinigte Staaten B. Scanlon | 0 | 5 | | ||||||||||||||||
| 3 | Niederlande T. Okker Vereinigte Staaten M. Riessen | 6 | 7 | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten J. Eagleton Sudafrika 1961 D. Joubert | 3 | 2 | | | ||||||||||||||
Chile Á. Fillol Chile J. Fillol | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Chile Á. Fillol Chile J. Fillol | 7 | 2 | 6 | | ||||||||||||||
| 14 | Australien M. Edmondson Australien J. Marks | 6 | 6 | 4 | | |||||||||||||
Kanada H. Fritz Kanada D. Power | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| 14 | Australien M. Edmondson Australien J. Marks | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Chile Á. Fillol Chile J. Fillol | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Indien A. Amritraj Vereinigte Staaten T. Wilkison | 1 | 2 | | |||||||||||||||
| Indien A. Amritraj Vereinigte Staaten T. Wilkison | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Mitchell Vereinigte Staaten T. Noonan | 4 | 6 | | | |||||||||||||||
Indien A. Amritraj Vereinigte Staaten T. Wilkison | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten D. Bohrnstedt Vereinigte Staaten M. Machette | 7 | 5 | 3 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Bohrnstedt Vereinigte Staaten M. Machette | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Bailey Hongkong 1959 R. King | 6 | 1 | | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten E. Fromm Vereinigte Staaten B. Seewagen | 6 | 2 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Du Pré Vereinigte Staaten N. Saviano | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten P. Du Pré Vereinigte Staaten N. Saviano | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||
| 11 | Indien A. Amritraj Indien V. Amritraj | 3 | 7 | 7 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Fleming Vereinigte Staaten G. Mayer | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| 11 | Indien A. Amritraj Indien V. Amritraj | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | 11 | Indien A. Amritraj Indien V. Amritraj | 2 | 2 | | |||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten B. Gottfried Mexiko R. Ramírez | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Holladay Vereinigte Staaten S. Mott | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten V. Amaya Vereinigte Staaten W. Brown | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten V. Amaya Vereinigte Staaten W. Brown | 5 | 4 | | ||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten B. Gottfried Mexiko R. Ramírez | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Davis Vereinigte Staaten P. Rennert | 4 | 3 | | ||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten B. Gottfried Mexiko R. Ramírez | 6 | 6 | | |
Weblinks |
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}