US Open 1973/Herrendoppel
US Open 1973 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1972 ◄ 1973 ► 1974 | ||||||
Grand Slams 1973 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Herrendoppel der US Open 1973
Titelverteidiger waren Cliff Drysdale und Roger Taylor. Gewonnen wurde das Turnier von Owen Davidson und John Newcombe.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Niederlande Vereinigte Staaten | 5 | 7 | 7 | | | | |||||||||||||||||
| Indien Indien | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| | 2 | Niederlande Vereinigte Staaten | 6 | 7 | 2 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | 3 | Australien Australien | 7 | 6 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||
3 | Australien Australien | 5 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | 7 | Australien Australien | 7 | 3 | 4 | | | | |||||||||||||||||
| | | 3 | Australien Australien | 7 | 2 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||
| | 1 | Australien Australien | 5 | 6 | 5 | 5 | | ||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Mexiko | 6 | 7 | | | | | ||||||||||||||||||
4 | Australien Sudafrika 1961 | 1 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Mexiko | 3 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | 1 | Australien Australien | 6 | 7 | 7 | | | | |||||||||||||||||
| Chile Chile | 2 | 7 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
| | 1 | Australien Australien | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | 2 | Niederlande Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||
| Vereinigte Staaten Japan | 7 | 7 | | | | Vereinigte Staaten Japan | 3 | 0 | | | ||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 6 | | | | | 2 | Niederlande Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 7 | |||||||
| Australien Australien | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten Neuseeland | 7 | 3 | 5 | ||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 2 | | | | Australien Australien | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| Pakistan Pakistan | 4 | 2 | | | | Vereinigte Staaten Neuseeland | 6 | 3 | 7 | | ||||||||
| Vereinigte Staaten Neuseeland | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| Australien Vereinigte Staaten | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||
| | Australien Vereinigte Staaten | 7 | 4 | 2 | | ||||||||||||||
| | Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich Agypten 1972 | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| | | Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik | 1 | 6 | | ||||||||||||||
| | Indien Indien | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| | Indien Indien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Chile Chile | 3 | 2 | | | |||||||||||||||
| Indien Indien | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | Frankreich Frankreich | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| Schweden Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | Frankreich Frankreich | 4 | 7 | 7 | | ||||||||||||||
Obere Hälfte 3 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Australien Australien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Australien Vereinigte Staaten | 3 | 2 | | | |||||||||||||||
| | 3 | Australien Australien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Australien Danemark | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
| Australien Danemark | 7 | 7 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten | 5 | 5 | | | ||||||||||||||
| | | 3 | Australien Australien | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 2 | | |||||||||||||||
| | Neuseeland Vereinigte Staaten | 4 | 6 | | | ||||||||||||||
| Neuseeland Indien | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
| Neuseeland Indien | 4 | 2 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Obere Hälfte 4 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Australien Australien | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Mexiko Mexiko | 6 | 4 | | | |||||||||||||||
| | 7 | Australien Australien | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 4 | 6 | | | ||||||||||||||
| Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 7 | 4 | | ||||||||||||||
| | | 7 | Australien Australien | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 4 | 2 | | | |||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Schweden Schweden | 4 | 0 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
| | Schweden Schweden | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vereinigte Staaten Mexiko | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Indien | 3 | 4 | | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Mexiko | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | Australien Australien | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| | Australien Australien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Mexiko | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Australien | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| | Australien Vereinigte Staaten | 0 | 6 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Australien | 3 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Spanien 1945 Rumänien 1965 | | | | ||||||||||||||||
| | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Australien | w. | o. | | | ||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| Australien Rhodesien | 3 | 6 | | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| | 4 | Australien Sudafrika 1961 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | Australien Australien | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 7 | 7 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 0 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 4 | Australien Sudafrika 1961 | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Argentinien Brasilien 1968 | 5 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 4 | Australien Sudafrika 1961 | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte 3 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 2 | | ||||||||||||||
| | Chile Chile | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Frankreich Sudafrika 1961 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Chile Chile | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| | | Chile Chile | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| | 5 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 4 | | | ||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 1 | 5 | | ||||||||||||||||
| | 5 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 5 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| Australien Australien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 4 | 4 | | | | Australien Australien | w. | o. | | | ||||||||
| Italien Italien | 3 | 0 | | | | Vereinigte Staaten Peru | | | | | ||||||||
| Vereinigte Staaten Peru | 6 | 6 | | | | | Australien Australien | 3 | 3 | | ||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | | | 1 | Australien Australien | 6 | 6 | | |||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 5 | | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 2 | |||||||||
| | | 1 | Australien Australien | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Weblinks |
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}