US Open 1973/Herrendoppel
US Open 1973 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1972 ◄ 1973 ► 1974 | ||||||
Grand Slams 1973 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 1973
Titelverteidiger waren Cliff Drysdale und Roger Taylor. Gewonnen wurde das Turnier von Owen Davidson und John Newcombe.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Niederlande Tom Okker Vereinigte Staaten Marty Riessen | 5 | 7 | 7 | | | | |||||||||||||||||
Indien Anand Amritraj Indien Vijay Amritraj | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| 2 | Niederlande Tom Okker Vereinigte Staaten Marty Riessen | 6 | 7 | 2 | 6 | | | |||||||||||||||||
| 3 | Australien Owen Davidson Australien John Newcombe | 7 | 6 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||
3 | Australien Owen Davidson Australien John Newcombe | 5 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| 7 | Australien John Alexander Australien Phil Dent | 7 | 3 | 4 | | | | |||||||||||||||||
| | 3 | Australien Owen Davidson Australien John Newcombe | 7 | 2 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||
| 1 | Australien Rod Laver Australien Ken Rosewall | 5 | 6 | 5 | 5 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Tom Gorman Mexiko Raúl Ramírez | 6 | 7 | | | | | ||||||||||||||||||
4 | Australien Bob Carmichael Sudafrika 1961 Frew McMillan | 1 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten Tom Gorman Mexiko Raúl Ramírez | 3 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| 1 | Australien Rod Laver Australien Ken Rosewall | 6 | 7 | 7 | | | | |||||||||||||||||
Chile Patricio Cornejo Seckel Chile Jaime Fillol | 2 | 7 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
| 1 | Australien Rod Laver Australien Ken Rosewall | 6 | 6 | 7 | | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| | 2 | Niederlande T. Okker Vereinigte Staaten M. Riessen | 6 | 6 | | | |||||||||||
Vereinigte Staaten P. Gonzales Japan J. Kamiwazumi | 7 | 7 | | | | Vereinigte Staaten P. Gonzales Japan J. Kamiwazumi | 3 | 0 | | | ||||||||
Vereinigte Staaten R. Barth Vereinigte Staaten S. Tidball | 5 | 6 | | | | | 2 | Niederlande T. Okker Vereinigte Staaten M. Riessen | 6 | 6 | 7 | |||||||
Australien R. Case Australien G. Masters | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten C. Graebner Neuseeland O. Parun | 7 | 3 | 5 | ||||||||
Vereinigte Staaten J. Gorsuch Vereinigte Staaten N. Saviano | 3 | 2 | | | | Australien R. Case Australien G. Masters | 4 | 6 | 6 | |||||||||
Pakistan M. Iqbal Pakistan S. Meer | 4 | 2 | | | | Vereinigte Staaten C. Graebner Neuseeland O. Parun | 6 | 3 | 7 | | ||||||||
Vereinigte Staaten C. Graebner Neuseeland O. Parun | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten T. Kreiss Vereinigte Staaten T. Waltke | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
Australien J. Gardner Vereinigte Staaten G. Hardie | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||
| Australien J. Gardner Vereinigte Staaten G. Hardie | 7 | 4 | 2 | | ||||||||||||||
| Deutschland Bundesrepublik K. Meiler Deutschland Bundesrepublik H.-J. Pohmann | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik K. Meiler Deutschland Bundesrepublik H.-J. Pohmann | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich M. Cox Agypten 1972 I. El Shafei | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| | Deutschland Bundesrepublik K. Meiler Deutschland Bundesrepublik H.-J. Pohmann | 1 | 6 | | ||||||||||||||
| Indien A. Amritraj Indien V. Amritraj | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| Indien A. Amritraj Indien V. Amritraj | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Chile V. Benazides Chile B. Prajoux | 3 | 2 | | | |||||||||||||||
Indien A. Amritraj Indien V. Amritraj | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Frankreich J.-B. Chanfreau Frankreich G. Goven | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
Schweden O. Bengtson Vereinigte Staaten J. McManus | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Frankreich J.-B. Chanfreau Frankreich G. Goven | 4 | 7 | 7 | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Australien O. Davidson Australien J. Newcombe | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Australien P. Doerner Vereinigte Staaten A. Neely | 3 | 2 | | | |||||||||||||||
| 3 | Australien O. Davidson Australien J. Newcombe | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Australien W. Lloyd Danemark T. Ulrich | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
Australien W. Lloyd Danemark T. Ulrich | 7 | 7 | | ||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich J. Feaver Vereinigte Staaten B. Seewagen | 5 | 5 | | | ||||||||||||||
| | 3 | Australien O. Davidson Australien J. Newcombe | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten D. Dell Vereinigte Staaten S. Stewart | 4 | 2 | | |||||||||||||||
| Neuseeland I. Crookenden Vereinigte Staaten W. Higgins | 4 | 6 | | | ||||||||||||||
Neuseeland J. Simpson Indien J. Singh | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
Neuseeland J. Simpson Indien J. Singh | 4 | 2 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten D. Dell Vereinigte Staaten S. Stewart | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten V. Amaya Vereinigte Staaten P. Du Pré | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten D. Dell Vereinigte Staaten S. Stewart | 2 | 7 | 6 | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Australien J. Alexander Australien P. Dent | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Mexiko M. Lara Mexiko J. Loyo Mayo | 6 | 4 | | | |||||||||||||||
| 7 | Australien J. Alexander Australien P. Dent | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Tschechoslowakei J. Kodeš Tschechoslowakei V. Zedník | 4 | 6 | | | ||||||||||||||
Tschechoslowakei J. Kodeš Tschechoslowakei V. Zedník | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten S. Giammalva Vereinigte Staaten D. Savitt | 3 | 7 | 4 | | ||||||||||||||
| | 7 | Australien J. Alexander Australien P. Dent | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich J. Lloyd Vereinigtes Konigreich C. Mottram | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich J. Lloyd Vereinigtes Konigreich C. Mottram | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Krulevitz Sudafrika 1961 R. Seegers | 4 | 2 | | | |||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Lloyd Vereinigtes Konigreich C. Mottram | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Schweden B. Borg Schweden R. Norberg | 4 | 0 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Manson Vereinigte Staaten B. Walts | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
| Schweden B. Borg Schweden R. Norberg | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten T. Gorman Mexiko R. Ramírez | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten W. Brown Indien S. Menon | 3 | 4 | | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten T. Gorman Mexiko R. Ramírez | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Australien P. Kronk Australien H. Turnbull | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Fishbach Sudafrika 1961 R. Moore | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| Australien P. Kronk Australien H. Turnbull | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten T. Gorman Mexiko R. Ramírez | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik N. Pilić Australien A. Stone | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Australien C. Dibley Vereinigte Staaten C. Pasarell | 0 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Gerken Vereinigte Staaten R. McKinley | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Gerken Vereinigte Staaten R. McKinley | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik N. Pilić Australien A. Stone | 3 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Spanien 1945 M. Orantes Rumänien 1965 I. Țiriac | | | | ||||||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik N. Pilić Australien A. Stone | w. | o. | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten B. Gottfried Vereinigte Staaten D. Stockton | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Australien D. Crealy Rhodesien A. Pattison | 3 | 6 | | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten B. Gottfried Vereinigte Staaten D. Stockton | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten A. Ashe Vereinigte Staaten R. Tanner | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Ashe Vereinigte Staaten R. Tanner | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Austin Vereinigte Staaten M. Estep | 3 | 6 | | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten B. Gottfried Vereinigte Staaten D. Stockton | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | Australien B. Carmichael Sudafrika 1961 F. McMillan | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Australien J. James Australien M. Phillips | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Jennings Vereinigte Staaten P. Sullivan | 3 | 7 | 7 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Jennings Vereinigte Staaten P. Sullivan | 0 | 6 | | ||||||||||||||||
| 4 | Australien B. Carmichael Sudafrika 1961 F. McMillan | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Argentinien E. Álvarez Brasilien 1968 T. Koch | 5 | 3 | | ||||||||||||||||
| 4 | Australien B. Carmichael Sudafrika 1961 F. McMillan | 7 | 6 | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten R. Kreiss Vereinigte Staaten B. Teacher | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Holmberg Vereinigte Staaten C. McKinley | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten R. Kreiss Vereinigte Staaten B. Teacher | 6 | 3 | 2 | | ||||||||||||||
| Chile P. Cornejo Seckel Chile J. Fillol | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Frankreich W. N’Godrella Sudafrika 1961 T. Ryan | 3 | 6 | | ||||||||||||||||
| Chile P. Cornejo Seckel Chile J. Fillol | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| | Chile P. Cornejo Seckel Chile J. Fillol | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 5 | Vereinigte Staaten S. Smith Vereinigte Staaten E. van Dillen | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten C. Owens Vereinigte Staaten G. Reid | 6 | 4 | | | ||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Battrick Vereinigtes Konigreich G. Stilwell | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Battrick Vereinigtes Konigreich G. Stilwell | 1 | 5 | | ||||||||||||||||
| 5 | Vereinigte Staaten S. Smith Vereinigte Staaten E. van Dillen | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten V. Gerulaitis Vereinigte Staaten E. Scott | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| 5 | Vereinigte Staaten S. Smith Vereinigte Staaten E. van Dillen | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
Australien I. Fletcher Australien K. Warwick | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Sudafrika 1961 P. Cramer Sudafrika 1961 R. Mandelstam | 4 | 4 | | | | Australien I. Fletcher Australien K. Warwick | w. | o. | | | ||||||||
Italien C. Barazzutti Italien A. Zugarelli | 3 | 0 | | | | Vereinigte Staaten K. McMillan Peru F. Ponte | | | | | ||||||||
Vereinigte Staaten K. McMillan Peru F. Ponte | 6 | 6 | | | | | Australien I. Fletcher Australien K. Warwick | 3 | 3 | | ||||||||
Vereinigte Staaten H. Fitzgibbon Vereinigte Staaten H. Richardson | 6 | 7 | | | | | 1 | Australien R. Laver Australien K. Rosewall | 6 | 6 | | |||||||
Vereinigte Staaten J. Holladay Vereinigte Staaten B. Martin | 3 | 5 | | | | Vereinigte Staaten H. Fitzgibbon Vereinigte Staaten H. Richardson | 6 | 3 | 2 | |||||||||
| | 1 | Australien R. Laver Australien K. Rosewall | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||
|
Weblinks |
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}