US Open 2003/Herrendoppel
US Open 2003  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren  | Damen  | ||||
| Doppel: | Herren  | Damen  | Mixed  | |||
| Einzel: | Junioren  | Juniorinnen  | ||||
| Doppel: | Junioren  | Juniorinnen  | ||||
| R. Einzel: | Herren  | Damen  | Quad  | |||
| R. Doppel: | Herren  | Damen  | Quad  | |||
US Open Herrendoppel  | ||||||
2002 ◄ 2003 ► 2004  | ||||||
Grand Slams 2003 Herrendoppel  | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open  | ||||||
Herrendoppel der US Open 2003.
Titelverteidiger waren Mahesh Bhupathi und Max Mirny. Das Finale bestritten Jonas Björkman und Todd Woodbridge gegen Bob Bryan und Mike Bryan, welches Björkman und Woodbridge in drei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster gemeinsamer Triumph bei den US Open und ihr vierter gemeinsamer Grand-Slam-Titel insgesamt, zudem hatten sie beide zuvor schon mehrere Grand-Slam-Titel mit anderen Partnern gewonnen.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste | 
  | 
  | 
Hauptrunde | 
Zeichenerklärung
  | 
  | 
  | 
Viertelfinale, Halbfinale, Finale | 
|   | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 1  |  Indien Weissrussland 1995  | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||
6  |  Frankreich Frankreich  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|   | 6  |  Frankreich Frankreich  | 62 | 1 |   |   | |||||||||||||
|   | 4  |  Schweden Australien  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||
4  |  Schweden Australien  | 6  | 7  |   | |||||||||||||||
|   | 8  |  Tschechien Tschechien  | 3 | 64 |   |   | |||||||||||||
|   |   | 4  |  Schweden Australien  | 5 | 6  | 7  | |||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 0 | 5 | ||||||||||||||
|   | 5  |  Australien Australien  | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||
3  |  Bahamas Kanada  | 6  | 7  |   |   | ||||||||||||||
3  |  Bahamas Kanada  | 3 | 0 |   | |||||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Kroatien Kroatien  | 4 | 6  | 64 | ||||||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 2 | 7  |   | |||||||||||||
Obere Hälfte | 
Obere Hälfte 1 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 1  |  Indien Weissrussland 1995  | 6  | 7  |   |   | |||||||||||||
|  Slowakei Brasilien  | 3 | 63 |   |   | |||||||||||||||
|   | 1  |  Indien Weissrussland 1995  | 67 | 7  | 6  |   | |||||||||||||
|   |  Frankreich Korea Sud  | 7  | 64 | 3 |   | ||||||||||||||
|  Russland Armenien  | 2 | 4 |   | ||||||||||||||||
|   |  Frankreich Korea Sud  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|   |   | 1  |  Indien Weissrussland 1995  | 7  | 6  |   | |||||||||||||
|   | 15  |  Argentinien Argentinien  | 68 | 2 |   | ||||||||||||||
|   |  Australien Belgien  | 3 | 6  | 7  |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Australien  | 6  | 4 | 62 |   | |||||||||||||||
|  Australien Belgien  | 1 | 1 |   | ||||||||||||||||
|   | 15  |  Argentinien Argentinien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Argentinien Argentinien  | 2 | 0 |   | ||||||||||||||||
|   | 15  |  Argentinien Argentinien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Obere Hälfte 2 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 9  |  Simbabwe Simbabwe  | 6  | 4 | 7  |   | |||||||||||||
|  Spanien Spanien  | 2 | 6  | 5 |   | |||||||||||||||
|   | 9  |  Simbabwe Simbabwe  | 6  | 7  |   |   | |||||||||||||
|   | WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   | |||||||||||||||
|   | WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 4 |   |   | |||||||||||||
|   |   | 9  |  Simbabwe Simbabwe  | 3 | 3 |   | |||||||||||||
|   | 6  |  Frankreich Frankreich  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
|   |  Belgien Belgien  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|  Russland Osterreich  | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||
|  Belgien Belgien  | 2 | 4 |   | ||||||||||||||||
|   | 6  |  Frankreich Frankreich  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Marokko Marokko  | 3 | 4 |   | ||||||||||||||||
|   | 6  |  Frankreich Frankreich  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Obere Hälfte 3 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 4  |  Schweden Australien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Spanien Spanien  | 3 | 3 |   |   | |||||||||||||||
|   | 4  |  Schweden Australien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|   |  Schweiz Deutschland  | 3 | 4 |   |   | ||||||||||||||
|  Schweiz Deutschland  | 7  | 64 | 7  | ||||||||||||||||
|   | WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 62 | 7  | 5 |   | |||||||||||||
|   |   | 4  |  Schweden Australien  | 6  | 6  |   | |||||||||||||
|   |  Ecuador Spanien  | 1 | 4 |   | |||||||||||||||
|   |  Ecuador Spanien  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||||
|  Ecuador Spanien  | w. | o. |   | ||||||||||||||||
|   | 16  |  Tschechien Tschechien  |   |   |   |   | |||||||||||||
|  Argentinien Peru  | 1 | 3 |   | ||||||||||||||||
|   | 16  |  Tschechien Tschechien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Obere Hälfte 4 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 11  |  Argentinien Argentinien  | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||
|  Sudafrika Tschechien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||||
|   |  Sudafrika Tschechien  | 5 | 6  | 4 |   | ||||||||||||||
|   |  Argentinien Vereinigte Staaten  | 7  | 4 | 6  |   | ||||||||||||||
|  Argentinien Vereinigte Staaten  | 6  | 1 | 6  | ||||||||||||||||
|   |  Israel Israel  | 1 | 6  | 1 |   | ||||||||||||||
|   |   |  Argentinien Vereinigte Staaten  | 4 | 4 |   | ||||||||||||||
|   | 8  |  Tschechien Tschechien  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
|   |  Spanien Chile  | 2 | 4 |   |   | ||||||||||||||
|  Niederlande Niederlande  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||||
|  Niederlande Niederlande  | 4 | 4 |   | ||||||||||||||||
|   | 8  |  Tschechien Tschechien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Schweden Vereinigte Staaten  | 1 | 6  | 1 | ||||||||||||||||
|   | 8  |  Tschechien Tschechien  | 6  | 3 | 6  |   | |||||||||||||
Untere Hälfte | 
Untere Hälfte 1 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 5  |  Australien Australien  | 7  | 63 | 6  |   | |||||||||||||
|  Chile Argentinien  | 5 | 7  | 4 |   | |||||||||||||||
|   | 5  |  Australien Australien  | 6  | 1 | 6  |   | |||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 3 | 6  | 3 |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 1 |   | ||||||||||||||||
|   |  Argentinien Argentinien  | 5 | 0 | r |   | ||||||||||||||
|   |   | 5  |  Australien Australien  | 7  | 62 | 7  | |||||||||||||
|   | 10  |  Australien Vereinigte Staaten  | 64 | 7  | 5 | ||||||||||||||
|   |  Slowakei Tschechien  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 4 |   |   | ||||||||||||||
|  Slowakei Tschechien  |   |   |   | ||||||||||||||||
|   | 10  |  Australien Vereinigte Staaten  | w. | o. |   |   | |||||||||||||
|  Deutschland Russland  | 3 | 0 |   | ||||||||||||||||
|   | 10  |  Australien Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 14  |  Tschechien Tschechien  | 64 | 6  | 7  |   | |||||||||||||
|  Spanien Spanien  | 7  | 0 | 62 |   | |||||||||||||||
|   | 14  |  Tschechien Tschechien  | 3 | 6  | 6  |   | |||||||||||||
|   |  Argentinien Vereinigte Staaten  | 6  | 3 | 4 |   | ||||||||||||||
|  Argentinien Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   |  Sudafrika Australien  | 1 | 4 |   |   | ||||||||||||||
|   |   | 14  |  Tschechien Tschechien  | 4 | 4 |   | |||||||||||||
|   | 3  |  Bahamas Kanada  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
|   |  Deutschland Osterreich  | 7  | 65 | 7  |   | ||||||||||||||
|  Brasilien Niederlande  | 68 | 7  | 67 |   | |||||||||||||||
|  Deutschland Osterreich  | 4 | 5 |   | ||||||||||||||||
|   | 3  |  Bahamas Kanada  | 6  | 7  |   |   | |||||||||||||
|  Spanien Spanien  | 4 | 0 |   | ||||||||||||||||
|   | 3  |  Bahamas Kanada  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Untere Hälfte 3 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 7  |  Russland Tschechien  | 2 | 6  | 3 |   | |||||||||||||
|  Kroatien Kroatien  | 6  | 4 | 6  |   | |||||||||||||||
|   |  Kroatien Kroatien  | 4 | 6  | 7  |   | ||||||||||||||
|   |  Osterreich Italien  | 6  | 3 | 5 |   | ||||||||||||||
|  Osterreich Italien  | 1 | 7  | 6  | ||||||||||||||||
|   |  Schweden Italien  | 6  | 64 | 3 |   | ||||||||||||||
|   |   |  Kroatien Kroatien  | 5 | 6  | 6  | ||||||||||||||
|   |  Tschechien Tschechien  | 7  | 1 | 2 | |||||||||||||||
|   |  Tschechien Tschechien  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 2 | 4 |   |   | ||||||||||||||
|  Tschechien Tschechien  | 7  | 3 | 7  | ||||||||||||||||
|   | 12  |  Tschechien Tschechien  | 65 | 6  | 5 |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Serbien und Montenegro  | 63 | 6  | 5 | ||||||||||||||||
|   | 12  |  Tschechien Tschechien  | 7  | 2 | 7  |   | |||||||||||||
Untere Hälfte 4 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 13  |  Sudafrika Vereinigte Staaten  | 6  | 5 | 7  |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Bahamas  | 3 | 7  | 63 |   | |||||||||||||||
|   | 13  |  Sudafrika Vereinigte Staaten  | 63 | 6  | 7  |   | |||||||||||||
|   |  Australien Australien  | 7  | 4 | 67 |   | ||||||||||||||
|  Sudafrika Sudafrika  | 1 | 2 |   | ||||||||||||||||
|   |  Australien Australien  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|   |   | 13  |  Sudafrika Vereinigte Staaten  | 3 | 5 |   | |||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 7  |   | ||||||||||||||
|   |  Spanien Spanien  | 7  | 6  |   |   | ||||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 66 | 2 |   |   | ||||||||||||||
|  Spanien Spanien  | 5 | 4 |   | ||||||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 2 |   | |||||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Weblinks | 
Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
Draw auf ITFtennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}