US Open 1992/Herrendoppel
US Open 1992 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1991 ◄ 1992 ► 1993 | ||||||
Grand Slams 1992 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 1992
Titelverteidiger waren John Fitzgerald und Anders Järryd.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
Niederlande![]() Niederlande ![]() | 3 | 6 | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| 1 | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | 2 | | | | |||||||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Neuseeland![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 6 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
| | 4 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten![]() Deutschland ![]() | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
13 | Spanien![]() Spanien ![]() | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten![]() Deutschland ![]() | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||
Australien![]() Australien ![]() | 4 | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | 6 | | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Osterreich![]() Niederlande ![]() | 3 | 4 | | | |||||||||||||||
| 1 | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Schweden![]() Norwegen ![]() | 4 | 6 | | | ||||||||||||||
Schweden![]() Nigeria ![]() | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| Schweden![]() Norwegen ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | 1 | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Sudafrika 1961![]() Sudafrika 1961 ![]() | 1 | 3 | | |||||||||||||||
| Spanien![]() Argentinien ![]() | 2 | r | | | ||||||||||||||
Schweden![]() Neuseeland ![]() | 3 | | | | |||||||||||||||
Schweden![]() Neuseeland ![]() | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Sudafrika 1961![]() Sudafrika 1961 ![]() | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Sudafrika 1961![]() Sudafrika 1961 ![]() | 7 | 7 | | ||||||||||||||||
| 16 | Sudafrika 1961![]() Russland 1991 ![]() | 6 | 5 | | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Vereinigte Staaten![]() Australien ![]() | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 2 | | | |||||||||||||
| Niederlande![]() Niederlande ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Niederlande![]() Niederlande ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| Australien![]() Australien ![]() | 5 | 4 | | | ||||||||||||||
| | Niederlande![]() Niederlande ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| 7 | Niederlande![]() Tschechoslowakei ![]() | 6 | 2 | | ||||||||||||||
| Argentinien![]() Mexiko ![]() | 6 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Argentinien![]() Brasilien ![]() | 7 | 3 | 5 | | |||||||||||||||
Argentinien![]() Mexiko ![]() | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| 7 | Niederlande![]() Tschechoslowakei ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Sudafrika 1961 ![]() | 5 | 1 | | ||||||||||||||||
| 7 | Niederlande![]() Tschechoslowakei ![]() | 7 | 6 | | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Schweden ![]() | 5 | 2 | | | |||||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Niederlande![]() Tschechoslowakei ![]() | 3 | 7 | 3 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Niederlande![]() Tschechoslowakei ![]() | 6 | 7 | 7 | | ||||||||||||||
| | 4 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| 14 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Sudafrika 1961 ![]() | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
| 14 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 2 | | | |||||||||||||||
| 11 | Australien![]() Australien ![]() | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Schweden![]() Schweden ![]() | 6 | 3 | 7 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Schweden![]() Schweden ![]() | 6 | 1 | 6 | | ||||||||||||||
| | Schweden![]() Schweden ![]() | 2 | 4 | | ||||||||||||||
| Neuseeland![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Schweden ![]() | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
Neuseeland![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Neuseeland![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | Schweiz![]() Schweiz ![]() | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Simbabwe![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Schweiz![]() Schweiz ![]() | 6 | 2 | 6 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Vereinigte Staaten![]() Deutschland ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten![]() Deutschland ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 4 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| Italien![]() Spanien ![]() | 5 | 4 | | | ||||||||||||||
| | 6 | Vereinigte Staaten![]() Deutschland ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 12 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| Australien![]() Tschechoslowakei ![]() | 7 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
Australien![]() Tschechoslowakei ![]() | 4 | 3 | | ||||||||||||||||
| 12 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Tschechoslowakei![]() Australien ![]() | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
| 12 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Spanien![]() Spanien ![]() | 7 | 7 | | | |||||||||||||
Niederlande![]() Tschechoslowakei ![]() | 5 | 6 | | | |||||||||||||||
| 13 | Spanien![]() Spanien ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Italien![]() Finnland ![]() | 5 | 4 | | | ||||||||||||||
Italien![]() Finnland ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Spanien![]() Spanien ![]() | 6 | 4 | 3 | | ||||||||||||||
| | 13 | Spanien![]() Spanien ![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 3 | Australien![]() Schweden ![]() | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| Tschechoslowakei![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 3 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Australien![]() Schweden ![]() | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Australien![]() Schweden ![]() | 3 | 7 | 6 | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Vereinigte Staaten![]() Australien ![]() | 7 | 7 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Australien ![]() | 5 | 6 | | | |||||||||||||||
| 8 | Vereinigte Staaten![]() Australien ![]() | 6 | 3 | | | |||||||||||||
| Australien![]() Australien ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Australien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Niederlande ![]() | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| | Australien![]() Australien ![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 9 | Vereinigte Staaten![]() Sudafrika 1961 ![]() | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| Italien![]() Kroatien ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Bahamas![]() Kenia ![]() | 3 | 4 | | | |||||||||||||||
Italien![]() Kroatien ![]() | 3 | 1 | | ||||||||||||||||
| 9 | Vereinigte Staaten![]() Sudafrika 1961 ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 1 | 4 | | |||||||||||||||
| 9 | Vereinigte Staaten![]() Sudafrika 1961 ![]() | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Kanada![]() Kanada ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Brasilien![]() Sudafrika 1961 ![]() | 3 | 4 | | | |||||||||||||||
| 15 | Kanada![]() Kanada ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich![]() Sudafrika 1961 ![]() | 3 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() Sudafrika 1961 ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 3 | | | |||||||||||||
| | 15 | Kanada![]() Kanada ![]() | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Italien![]() Lettland ![]() | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
Sudafrika 1961![]() Sudafrika 1961 ![]() | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
Sudafrika 1961![]() Sudafrika 1961 ![]() | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 7 | 6 | | |||||||||||||
Brasilien![]() Brasilien ![]() | 6 | 4 | | ||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | |
Weblinks |
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}