US Open 1981/Herrendoppel
US Open 1981 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1980 ◄ 1981 ► 1982 | ||||||
Grand Slams 1981 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 1981
Titelverteidiger waren Bob Lutz und Stan Smith.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten Peter Fleming Vereinigte Staaten John McEnroe | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||
7 | Sudafrika 1961 Kevin Curren Vereinigte Staaten Steve Denton | 1 | 2 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten Peter Fleming Vereinigte Staaten John McEnroe | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
| Australien John Newcombe Australien Fred Stolle | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten Mike Cahill Vereinigte Staaten Tom Gullikson | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Australien John Newcombe Australien Fred Stolle | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten Peter Fleming Vereinigte Staaten John McEnroe | w. | o. | | | | |||||||||||||||||
| 2 | Schweiz Heinz Günthardt Australien Peter McNamara | | | | | | ||||||||||||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten Fritz Buehning Vereinigte Staaten Ferdi Taygan | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten Lloyd Bourne Vereinigte Staaten Matt Mitchell | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten Fritz Buehning Vereinigte Staaten Ferdi Taygan | 6 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | Schweiz Heinz Günthardt Australien Peter McNamara | 7 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten Victor Amaya Vereinigte Staaten Hank Pfister | 4 | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | Schweiz Heinz Günthardt Australien Peter McNamara | 6 | 6 | 6 | | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten P. Fleming Vereinigte Staaten J. McEnroe | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Hayes Vereinigte Staaten K. Kerns | 7 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten P. Fleming Vereinigte Staaten J. McEnroe | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten D. Ralston Vereinigte Staaten R. Tanner | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Ralston Vereinigte Staaten R. Tanner | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Australien S. Ball Australien R. Case | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten P. Fleming Vereinigte Staaten J. McEnroe | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten T. Moor Vereinigte Staaten E. Teltscher | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Austin Vereinigte Staaten F. McNair | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Purcell Vereinigte Staaten V. Van Patten | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Austin Vereinigte Staaten F. McNair | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten T. Moor Vereinigte Staaten E. Teltscher | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Carnahan Vereinigte Staaten G. Petrovic | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten T. Moor Vereinigte Staaten E. Teltscher | 6 | 4 | 6 | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Rumänien 1965 I. Năstase Italien A. Panatta | 2 | 2 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Giammalva Vereinigte Staaten T. Giammalva | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten S. Giammalva Vereinigte Staaten T. Giammalva | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Australien D. Carter Paraguay 1954 F. González | 6 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||
Australien D. Carter Paraguay 1954 F. González | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Davis Vereinigte Staaten C. Dunk | 3 | 5 | | | ||||||||||||||||
| | Australien D. Carter Paraguay 1954 F. González | 5 | 5 | 6 | 1 | | ||||||||||||||
| 7 | Sudafrika 1961 K. Curren Vereinigte Staaten S. Denton | 7 | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Estep Vereinigte Staaten B. Scanlon | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Lloyd Vereinigte Staaten N. Saviano | 5 | 5 | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Estep Vereinigte Staaten B. Scanlon | 6 | 5 | | ||||||||||||||||||
| 7 | Sudafrika 1961 K. Curren Vereinigte Staaten S. Denton | 7 | 7 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Kohlberg Indien S. Menon | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||
| 7 | Sudafrika 1961 K. Curren Vereinigte Staaten S. Denton | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Vereinigte Staaten M. Riessen Vereinigte Staaten S. Stewart | 6 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Cahill Vereinigte Staaten T. Gullikson | 3 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Cahill Vereinigte Staaten T. Gullikson | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Chile Á. Fillol Chile J. Fillol | 2 | 7 | 2 | | ||||||||||||||||
Chile Á. Fillol Chile J. Fillol | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Kolumbien A. Cortes Finnland L. Palin | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten M. Cahill Vereinigte Staaten T. Gullikson | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten A. Andrews Vereinigte Staaten D. Gitlin | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten A. Andrews Vereinigte Staaten D. Gitlin | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Australien M. Edmondson Australien C. Letcher | 5 | 7 | 2 | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Andrews Vereinigte Staaten D. Gitlin | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten R. Baxter Vereinigte Staaten J. Ross | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Baxter Vereinigte Staaten J. Ross | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| 12 | Vereinigte Staaten J. Kriek Sudafrika 1961 F. McMillan | 2 | 4 | | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Vereinigte Staaten C. Edwards Sudafrika 1961 E. Edwards | 6 | 7 | 3 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Graham Vereinigte Staaten B. Nichols | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten T. Graham Vereinigte Staaten B. Nichols | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Australien J. James Vereinigte Staaten R. Meyer | 7 | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
Australien J. James Vereinigte Staaten R. Meyer | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Gurfein Vereinigte Staaten B. Willenborg | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten T. Graham Vereinigte Staaten B. Nichols | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| Australien J. Newcombe Australien F. Stolle | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Australien S. Docherty Vereinigte Staaten H. Fritz | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Fritz Simbabwe H. Ismail | 4 | 7 | 3 | | |||||||||||||||||
Australien S. Docherty Vereinigte Staaten H. Fritz | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Australien J. Newcombe Australien F. Stolle | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
Australien J. Newcombe Australien F. Stolle | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| 5 | Vereinigte Staaten B. Manson Vereinigte Staaten B. Teacher | 3 | 5 | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Vereinigte Staaten F. Buehning Vereinigte Staaten F. Taygan | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Chile R. Acuña Chile P. Rebolledo | 1 | 1 | | | |||||||||||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten F. Buehning Vereinigte Staaten F. Taygan | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten D. Pate Deutschland Bundesrepublik K. Richter | 5 | 4 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Pate Deutschland Bundesrepublik K. Richter | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Indien A. Amritraj Indien V. Amritraj | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
| | 6 | Vereinigte Staaten F. Buehning Vereinigte Staaten F. Taygan | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| 15 | Sudafrika 1961 R. Moore Vereinigte Staaten E. Van Dillen | 4 | 2 | 2 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten S. McCain Vereinigte Staaten L. Stefanki | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||
Australien C. Dibley Vereinigtes Konigreich J. Smith | 6 | 1 | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. McCain Vereinigte Staaten L. Stefanki | 5 | 1 | | ||||||||||||||||||
| 15 | Sudafrika 1961 R. Moore Vereinigte Staaten E. Van Dillen | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Fagel Sudafrika 1961 D. Schneider | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | Sudafrika 1961 R. Moore Vereinigte Staaten E. Van Dillen | 3 | 6 | 6 | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Simbabwe A. Pattison Vereinigte Staaten B. Walts | 6 | 3 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Bourne Vereinigte Staaten M. Mitchell | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten L. Bourne Vereinigte Staaten M. Mitchell | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
| Australien B. Drewett Neuseeland C. Lewis | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||
Australien B. Drewett Neuseeland C. Lewis | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Peru F. Maynetto Chile J. Núñez | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten L. Bourne Vereinigte Staaten M. Mitchell | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Bauer Vereinigte Staaten J. Benson | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Bauer Vereinigte Staaten J. Benson | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Meister Vereinigte Staaten M. Vines | 6 | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Bauer Vereinigte Staaten J. Benson | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | Mexiko R. Ramírez Vereinigte Staaten V. Winitsky | 6 | 2 | 3 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Dowlen Nigeria N. Odizor | 6 | 5 | | ||||||||||||||||||
| 3 | Mexiko R. Ramírez Vereinigte Staaten V. Winitsky | 7 | 7 | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Vereinigte Staaten V. Amaya Vereinigte Staaten H. Pfister | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
Schweden P. Hjertquist Vereinigte Staaten S. Krulevitz | 2 | 6 | 2 | | |||||||||||||||||
| 8 | Vereinigte Staaten V. Amaya Vereinigte Staaten H. Pfister | 7 | 7 | | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten T. Delatte Vereinigte Staaten T. Waltke | 5 | 6 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Delatte Vereinigte Staaten T. Waltke | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Ecuador A. Gómez Vereinigte Staaten T. Wilkison | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 8 | Vereinigte Staaten V. Amaya Vereinigte Staaten H. Pfister | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||
| Niederlande T. Okker Vereinigte Staaten D. Stockton | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| Niederlande T. Okker Vereinigte Staaten D. Stockton | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Philippinen 1944 B. Sisson Vereinigte Staaten C. Wittus | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||
Niederlande T. Okker Vereinigte Staaten D. Stockton | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| 11 | Vereinigte Staaten T. Gullikson Sudafrika 1961 B. Mitton | 1 | 2 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Bailey Vereinigte Staaten C. Hooper | 6 | 5 | | ||||||||||||||||||
| 11 | Vereinigte Staaten T. Gullikson Sudafrika 1961 B. Mitton | 7 | 7 | | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Polen W. Fibak Vereinigte Staaten S. Smith | 5 | 7 | 4 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Fishbach Vereinigte Staaten G. Hardie | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Fishbach Vereinigte Staaten G. Hardie | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten C. Mayotte Vereinigte Staaten T. Mayotte | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Mayotte Vereinigte Staaten T. Mayotte | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Schweiz M. Günthardt Schweden H. Simonsson | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten C. Mayotte Vereinigte Staaten T. Mayotte | 4 | 3 | 0 | | | ||||||||||||||
| 2 | Schweiz H. Günthardt Australien P. McNamara | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten E. Fromm Vereinigte Staaten C. Leeds | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Australien J. Alexander Australien P. Dent | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Fromm Vereinigte Staaten C. Leeds | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | Schweiz H. Günthardt Australien P. McNamara | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||||
Frankreich H. Leconte Frankreich G. Moretton | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||
| 2 | Schweiz H. Günthardt Australien P. McNamara | 6 | 6 | | |
Weblinks |
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}