US Open 1981/Herrendoppel
US Open 1981 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1980 ◄ 1981 ► 1982 | ||||||
Grand Slams 1981 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 1981
Titelverteidiger waren Bob Lutz und Stan Smith.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||
7 | Sudafrika 1961![]() Vereinigte Staaten ![]() | 1 | 2 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
| Australien![]() Australien ![]() | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Australien![]() Australien ![]() | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | w. | o. | | | | |||||||||||||||||
| 2 | Schweiz![]() Australien ![]() | | | | | | ||||||||||||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | Schweiz![]() Australien ![]() | 7 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | Schweiz![]() Australien ![]() | 6 | 6 | 6 | | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Australien![]() Australien ![]() | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 4 | 6 | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Rumänien 1965![]() Italien ![]() | 2 | 2 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Australien![]() Paraguay 1954 ![]() | 6 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||
Australien![]() Paraguay 1954 ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 5 | | | ||||||||||||||||
| | Australien![]() Paraguay 1954 ![]() | 5 | 5 | 6 | 1 | | ||||||||||||||
| 7 | Sudafrika 1961![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 5 | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 5 | | ||||||||||||||||||
| 7 | Sudafrika 1961![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 7 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Indien ![]() | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||
| 7 | Sudafrika 1961![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Chile![]() Chile ![]() | 2 | 7 | 2 | | ||||||||||||||||
Chile![]() Chile ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Kolumbien![]() Finnland ![]() | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Australien![]() Australien ![]() | 5 | 7 | 2 | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| 12 | Vereinigte Staaten![]() Sudafrika 1961 ![]() | 2 | 4 | | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Vereinigte Staaten![]() Sudafrika 1961 ![]() | 6 | 7 | 3 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Australien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
Australien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| Australien![]() Australien ![]() | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Australien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Simbabwe ![]() | 4 | 7 | 3 | | |||||||||||||||||
Australien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Australien![]() Australien ![]() | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
Australien![]() Australien ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| 5 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 5 | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Chile![]() Chile ![]() | 1 | 1 | | | |||||||||||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() | 5 | 4 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Deutschland Bundesrepublik ![]() | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Indien![]() Indien ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
| | 6 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| 15 | Sudafrika 1961![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 2 | 2 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||
Australien![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 6 | 1 | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 1 | | ||||||||||||||||||
| 15 | Sudafrika 1961![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Sudafrika 1961 ![]() | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | Sudafrika 1961![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 6 | 6 | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Simbabwe![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 3 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
| Australien![]() Neuseeland ![]() | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||
Australien![]() Neuseeland ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Peru![]() Chile ![]() | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | Mexiko![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 2 | 3 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Nigeria ![]() | 6 | 5 | | ||||||||||||||||||
| 3 | Mexiko![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 7 | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
Schweden![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 6 | 2 | | |||||||||||||||||
| 8 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 7 | | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 6 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Ecuador![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 8 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||
| Niederlande![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| Niederlande![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Philippinen 1944![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||
Niederlande![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| 11 | Vereinigte Staaten![]() Sudafrika 1961 ![]() | 1 | 2 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 5 | | ||||||||||||||||||
| 11 | Vereinigte Staaten![]() Sudafrika 1961 ![]() | 7 | 7 | | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Polen![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 7 | 4 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Schweiz![]() Schweden ![]() | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 3 | 0 | | | ||||||||||||||
| 2 | Schweiz![]() Australien ![]() | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Australien![]() Australien ![]() | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | Schweiz![]() Australien ![]() | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||||
Frankreich![]() Frankreich ![]() | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||
| 2 | Schweiz![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | |
Weblinks |
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}