US Open 1989/Herrendoppel
US Open 1989 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1988 ◄ 1989 ► 1990 | ||||||
Grand Slams 1989 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 1989
Titelverteidiger waren Sergio Casal und Emilio Sánchez Vicario.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten Rick Leach Vereinigte Staaten Jim Pugh | 6 | 6 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten John McEnroe Australien Mark Woodforde | 4 | 7 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten John McEnroe Australien Mark Woodforde | 6 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten Paul Annacone Sudafrika 1961 Christo van Rensburg | 3 | 6 | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten Luke Jensen Vereinigte Staaten David Wheaton | 4 | 6 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten Paul Annacone Sudafrika 1961 Christo van Rensburg | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| | 7 | Vereinigte Staaten John McEnroe Australien Mark Woodforde | 6 | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten Ken Flach Vereinigte Staaten Robert Seguso | 4 | 6 | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Glenn Layendecker Vereinigte Staaten Richey Reneberg | 0 | 0 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten Ken Flach Vereinigte Staaten Robert Seguso | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten Ken Flach Vereinigte Staaten Robert Seguso | 6 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | Australien John Fitzgerald Schweden Anders Järryd | 3 | 3 | 5 | | | | |||||||||||||||||
8 | Australien Darren Cahill Australien Mark Kratzmann | 6 | 6 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||
| 2 | Australien John Fitzgerald Schweden Anders Järryd | 7 | 4 | 7 | 6 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten R. Leach Vereinigte Staaten J. Pugh | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten M. DePalmer Vereinigte Staaten G. Donnelly | 7 | 6 | 2 | | |||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten R. Leach Vereinigte Staaten J. Pugh | 7 | 7 | | | |||||||||||||
| Niederlande M. Schapers Tschechoslowakei M. Srejber | 6 | 5 | | | ||||||||||||||
Niederlande M. Schapers Tschechoslowakei M. Srejber | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Kriek Vereinigte Staaten T. Wilkison | 6 | 6 | 2 | | ||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten R. Leach Vereinigte Staaten J. Pugh | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten S. Cannon Vereinigte Staaten C. Beckman | 4 | 3 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Arias Vereinigte Staaten J. Berger | 2 | 3 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Cannon Vereinigte Staaten C. Beckman | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Cannon Vereinigte Staaten C. Beckman | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 15 | Australien B. Drewett Australien W. Masur | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Frankreich O. Delaître Kanada M. Laurendeau | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | Australien B. Drewett Australien W. Masur | 6 | 6 | 7 | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Sudafrika 1961 P. Aldrich Sudafrika 1961 D. Visser | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Letts Vereinigte Staaten B. Man Son Hing | 3 | 1 | | | |||||||||||||||
| 9 | Sudafrika 1961 P. Aldrich Sudafrika 1961 D. Visser | 4 | 6 | | | |||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik G. Ivanišević Italien D. Nargiso | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Brasilien 1968 C. Motta Vereinigte Staaten B. Willenborg | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik G. Ivanišević Italien D. Nargiso | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik G. Ivanišević Italien D. Nargiso | 5 | 3 | | ||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten J. McEnroe Australien M. Woodforde | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Palmer Vereinigte Staaten J. Stark | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
Neuseeland K. Evernden Deutschland Bundesrepublik C.-U. Steeb | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Neuseeland K. Evernden Deutschland Bundesrepublik C.-U. Steeb | 3 | 3 | | ||||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten J. McEnroe Australien M. Woodforde | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Anger Vereinigte Staaten R. Van’t Hof | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten J. McEnroe Australien M. Woodforde | 6 | 6 | 6 | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Vereinigte Staaten J. Grabb Vereinigte Staaten P. McEnroe | 5 | 7 | 7 | | |||||||||||||
Mexiko L.-E. Herrera Venezuela 1954 A. Mora | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| 3 | Vereinigte Staaten J. Grabb Vereinigte Staaten P. McEnroe | 6 | 6 | 5 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten L. Jensen Vereinigte Staaten D. Wheaton | 7 | 3 | 7 | | ||||||||||||||
Kanada G. Connell Kanada G. Michibata | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten L. Jensen Vereinigte Staaten D. Wheaton | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten L. Jensen Vereinigte Staaten D. Wheaton | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Osterreich A. Antonitsch Vereinigte Staaten J. Canter | 4 | 2 | | |||||||||||||||
| Ecuador A. Gómez Venezuela 1954 N. Pereira | 5 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Brasilien 1968 D. Campos Argentinien M. Jaite | 7 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
Ecuador A. Gómez Venezuela 1954 N. Pereira | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Osterreich A. Antonitsch Vereinigte Staaten J. Canter | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Osterreich A. Antonitsch Vereinigte Staaten J. Canter | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 13 | Vereinigte Staaten J. Courier Vereinigte Staaten P. Sampras | 4 | 4 | | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Tschechoslowakei P. Korda Tschechoslowakei T. Šmíd | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten B. MacPhie Vereinigte Staaten C. Lothringer | 7 | 4 | 5 | | |||||||||||||||
| 11 | Tschechoslowakei P. Korda Tschechoslowakei T. Šmíd | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten S. DeVries Vereinigte Staaten R. Matuszewski | 4 | 5 | | | ||||||||||||||
Schweden M. Pernfors Schweden T. Svantesson | 6 | 1 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten S. DeVries Vereinigte Staaten R. Matuszewski | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
| | 11 | Tschechoslowakei P. Korda Tschechoslowakei T. Šmíd | 4 | 2 | | |||||||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten P. Annacone Sudafrika 1961 C. van Rensburg | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Israel G. Bloom Vereinigte Staaten B. Pearce | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Argentinien H. de la Peña Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Živojinović | 5 | 3 | | | |||||||||||||||
Israel G. Bloom Vereinigte Staaten B. Pearce | 3 | 6 | | ||||||||||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten P. Annacone Sudafrika 1961 C. van Rensburg | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Danemark M. Mortensen Niederlande T. Nijssen | 4 | 1 | | ||||||||||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten P. Annacone Sudafrika 1961 C. van Rensburg | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Spanien S. Casal Spanien E. Sánchez Vicario | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Chamberlin Vereinigte Staaten L. Shiras | 6 | 7 | 3 | | |||||||||||||||
| 5 | Spanien S. Casal Spanien E. Sánchez Vicario | 4 | 5 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten G. Layendecker Vereinigte Staaten R. Reneberg | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Mexiko A. Moreno Peru J. Yzaga | 3 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten G. Layendecker Vereinigte Staaten R. Reneberg | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten G. Layendecker Vereinigte Staaten R. Reneberg | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten P. Galbraith Vereinigte Staaten B. Garrow | 2 | 1 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten P. Galbraith Vereinigte Staaten B. Garrow | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Niederlande P. Haarhuis Niederlande M. Koevermans | 3 | 2 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Galbraith Vereinigte Staaten B. Garrow | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| 12 | Mexiko J. Lozano Vereinigte Staaten T. Witsken | 6 | 3 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Korita Sudafrika 1961 B. Talbot | 6 | 4 | | ||||||||||||||||
| 12 | Mexiko J. Lozano Vereinigte Staaten T. Witsken | 7 | 6 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Vereinigtes Konigreich N. Broad Australien L. Warder | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Italien O. Camporese Spanien J. Sánchez | 7 | 4 | 7 | | |||||||||||||||
| Italien O. Camporese Spanien J. Sánchez | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Davis Vereinigte Staaten T. Pawsat | 4 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Davis Vereinigte Staaten T. Pawsat | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich J. Bates Schweden P. Lundgren | 0 | 7 | | | ||||||||||||||
| | Italien O. Camporese Spanien J. Sánchez | 1 | 4 | | ||||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten K. Flach Vereinigte Staaten R. Seguso | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Schweden M. Gustafsson Australien T. Woodbridge | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Nelson Kenia P. Wekesa | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Nelson Kenia P. Wekesa | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten K. Flach Vereinigte Staaten R. Seguso | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik E. Jelen Deutschland Bundesrepublik M. Stich | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten K. Flach Vereinigte Staaten R. Seguso | 7 | 6 | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Australien D. Cahill Australien M. Kratzmann | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Finnland O. Rahnasto Sowjetunion A. Wolkow | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||
| 8 | Australien D. Cahill Australien M. Kratzmann | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Rive Vereinigte Staaten G. Van Emburgh | 6 | 2 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Rive Vereinigte Staaten G. Van Emburgh | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Brasilien 1968 R. Acioly Brasilien 1968 L. Mattar | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
| | 8 | Australien D. Cahill Australien M. Kratzmann | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten S. Davis Vereinigte Staaten D. Pate | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| Sowjetunion A. Olchowski Osterreich H. Skoff | 5 | 3 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Amend Simbabwe B. Black | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Amend Simbabwe B. Black | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten S. Davis Vereinigte Staaten D. Pate | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Nigeria N. Odizor Vereinigte Staaten P. Williamson | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten S. Davis Vereinigte Staaten D. Pate | 6 | 7 | | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Schweden R. Bathman Peru C. di Laura | 3 | 4 | | | |||||||||||||
Frankreich J.-P. Fleurian Bahamas R. Smith | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Frankreich J.-P. Fleurian Bahamas R. Smith | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Spanien T. Carbonell Uruguay D. Pérez | 4 | 7 | 4 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Jones Sudafrika 1961 S. Kruger | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| Spanien T. Carbonell Uruguay D. Pérez | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | Frankreich J.-P. Fleurian Bahamas R. Smith | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | Australien J. Fitzgerald Schweden A. Järryd | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich A. Castle Vereinigte Staaten D. Rostagno | 2 | 3 | | | ||||||||||||||
Argentinien J. Frana Mexiko L. Lavalle | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Argentinien J. Frana Mexiko L. Lavalle | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Australien J. Fitzgerald Schweden A. Järryd | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Iran M. Bahrami Frankreich É. Winogradsky | 5 | 4 | | ||||||||||||||||
| 2 | Australien J. Fitzgerald Schweden A. Järryd | 7 | 6 | | |
Weblinks |
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}