US Open 1989/Herrendoppel
US Open 1989 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1988 ◄ 1989 ► 1990 | ||||||
Grand Slams 1989 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Herrendoppel der US Open 1989
Titelverteidiger waren Sergio Casal und Emilio Sánchez Vicario.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten Australien | 4 | 7 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||
| | 7 | Vereinigte Staaten Australien | 6 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | 6 | Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 3 | 6 | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 6 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| | 6 | Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| | | 7 | Vereinigte Staaten Australien | 6 | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 6 | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
| | 2 | Australien Schweden | 3 | 3 | 5 | | | | |||||||||||||||||
8 | Australien Australien | 6 | 6 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||
| | 2 | Australien Schweden | 7 | 4 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | 2 | | |||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 7 | | | |||||||||||||
| | Niederlande Tschechoslowakei | 6 | 5 | | | ||||||||||||||
| Niederlande Tschechoslowakei | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 2 | | ||||||||||||||
| | | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 3 | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 3 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| | 15 | Australien Australien | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Frankreich Kanada | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| | 15 | Australien Australien | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 1 | | | |||||||||||||||
| | 9 | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 4 | 6 | | | |||||||||||||
| | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Italien | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| Brasilien 1968 Vereinigte Staaten | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Italien | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Italien | 5 | 3 | | ||||||||||||||
| | 7 | Vereinigte Staaten Australien | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
| Neuseeland Deutschland Bundesrepublik | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Neuseeland Deutschland Bundesrepublik | 3 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 7 | Vereinigte Staaten Australien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| | 7 | Vereinigte Staaten Australien | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Obere Hälfte 3 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 7 | 7 | | |||||||||||||
| Mexiko Venezuela 1954 | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 5 | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 3 | 7 | | ||||||||||||||
| Kanada Kanada | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Osterreich Vereinigte Staaten | 4 | 2 | | |||||||||||||||
| | Ecuador Venezuela 1954 | 5 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Brasilien 1968 Argentinien | 7 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
| Ecuador Venezuela 1954 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| | Osterreich Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Osterreich Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 13 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 4 | | | |||||||||||||
Obere Hälfte 4 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 4 | 5 | | |||||||||||||||
| | 11 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 5 | | | ||||||||||||||
| Schweden Schweden | 6 | 1 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | 11 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 4 | 2 | | |||||||||||||
| | 6 | Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Israel Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
| Argentinien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 5 | 3 | | | |||||||||||||||
| Israel Vereinigte Staaten | 3 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 6 | Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Danemark Niederlande | 4 | 1 | | ||||||||||||||||
| | 6 | Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Spanien Spanien | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | 3 | | |||||||||||||||
| | 5 | Spanien Spanien | 4 | 5 | | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| Mexiko Peru | 3 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 1 | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 3 | 2 | | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 12 | Mexiko Vereinigte Staaten | 6 | 3 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 12 | Mexiko Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | Vereinigtes Konigreich Australien | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Italien Spanien | 7 | 4 | 7 | | |||||||||||||||
| | Italien Spanien | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 6 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich Schweden | 0 | 7 | | | ||||||||||||||
| | | Italien Spanien | 1 | 4 | | ||||||||||||||
| | 4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Schweden Australien | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Kenia | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Kenia | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| | 4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||
| Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte 3 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | Australien Australien | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Finnland Sowjetunion | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||
| | 8 | Australien Australien | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 2 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Brasilien 1968 Brasilien 1968 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
| | | 8 | Australien Australien | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | 10 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| | Sowjetunion Osterreich | 5 | 3 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Simbabwe | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Simbabwe | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| | 10 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Nigeria Vereinigte Staaten | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 10 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte 4 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | Schweden Peru | 3 | 4 | | | |||||||||||||
| Frankreich Bahamas | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| | Frankreich Bahamas | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Spanien Uruguay | 4 | 7 | 4 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| | Spanien Uruguay | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | Frankreich Bahamas | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| | 2 | Australien Schweden | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten | 2 | 3 | | | ||||||||||||||
| Argentinien Mexiko | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Argentinien Mexiko | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| | 2 | Australien Schweden | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Iran Frankreich | 5 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 2 | Australien Schweden | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Weblinks |
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}