US Open 2011/Herrendoppel
US Open 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
2010 ◄ 2011 ► 2012 | ||||||
Grand Slams 2011 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 2011.
Titelverteidiger waren Bob und Mike Bryan, diese schieden jedoch schon in der ersten Runde aus. Zuletzt waren die Brüder bei den Australian Open 2001 in der ersten Runde eines Grand-Slam-Turniers gescheitert.
Im diesjährigen Finale trafen Jürgen Melzer und Philipp Petzschner auf Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski. Für die Polen Fyrstenberg und Matkowski war es das erste Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier. Sie unterlagen schließlich klar in zwei Sätzen gegen Melzer und Petzschner. Diese sicherten sich damit den zweiten gemeinsamen Grand-Slam-Titel im Doppel nach Wimbledon 2010.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Italien Simone Bolelli Italien Fabio Fognini | 1 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
7 | Schweden Robert Lindstedt Rumänien Horia Tecău | 6 | 67 | 4 | | ||||||||||||||
| Italien Simone Bolelli Italien Fabio Fognini | 4 | 7 | 1 | | ||||||||||||||
| 9 | Osterreich Jürgen Melzer Deutschland Philipp Petzschner | 6 | 63 | 6 | | |||||||||||||
Spanien David Marrero Italien Andreas Seppi | 1 | 2 | | ||||||||||||||||
| 9 | Osterreich Jürgen Melzer Deutschland Philipp Petzschner | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | 9 | Osterreich Jürgen Melzer Deutschland Philipp Petzschner | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 6 | Polen Mariusz Fyrstenberg Polen Marcin Matkowski | 2 | 2 | | ||||||||||||||
| 6 | Polen Mariusz Fyrstenberg Polen Marcin Matkowski | 6 | 7 | | | |||||||||||||
4 | Indien Mahesh Bhupathi Indien Leander Paes | 4 | 64 | | | ||||||||||||||
6 | Polen Mariusz Fyrstenberg Polen Marcin Matkowski | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| 5 | Indien Rohan Bopanna Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi | 2 | 64 | | | |||||||||||||
5 | Indien Rohan Bopanna Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Colin Fleming Vereinigtes Konigreich Ross Hutchins | 5 | 6 | 5 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 4 | 6 | 2 | | |||||||||||||
Kroatien I. Karlović Deutschland F. Moser | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||
| Kroatien I. Karlović Deutschland F. Moser | 63 | 3 | | | ||||||||||||||
| Italien S. Bolelli Italien F. Fognini | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Argentinien C. Berlocq Tschechien L. Rosol | 63 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Italien S. Bolelli Italien F. Fognini | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| | Italien S. Bolelli Italien F. Fognini | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| 15 | Bahamas M. Knowles Belgien X. Malisse | 5 | 4 | | ||||||||||||||
| Australien A. Fisher Australien S. Huss | 6 | 3 | 5 | | ||||||||||||||
ALT | Deutschland M. Emmrich Schweden A. Siljeström | 3 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
ALT | Deutschland M. Emmrich Schweden A. Siljeström | 3 | 3 | | |||||||||||||||
| 15 | Bahamas M. Knowles Belgien X. Malisse | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten J. Sock Vereinigte Staaten J. Withrow | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| 15 | Bahamas M. Knowles Belgien X. Malisse | 6 | 65 | 6 | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Tschechien F. Čermák Slowakei F. Polášek | 4 | 4 | | | |||||||||||||
Italien D. Bracciali Italien P. Starace | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Italien D. Bracciali Italien P. Starace | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Usbekistan D. Istomin Kasachstan M. Kukuschkin | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
Usbekistan D. Istomin Kasachstan M. Kukuschkin | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Schweden J. Brunström Finnland J. Nieminen | 6 | 2 | 66 | | ||||||||||||||
| | Italien D. Bracciali Italien P. Starace | 64 | 63 | | ||||||||||||||
| 7 | Schweden R. Lindstedt Rumänien H. Tecău | 7 | 7 | | ||||||||||||||
| Kroatien I. Dodig Australien B. Tomic | 2 | 5 | | | ||||||||||||||
Spanien P. Andújar Spanien D. Gimeno Traver | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
Spanien P. Andújar Spanien D. Gimeno Traver | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | Schweden R. Lindstedt Rumänien H. Tecău | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten B. Klahn Vereinigte Staaten D. Martin | 4 | 4 | | |||||||||||||||
| 7 | Schweden R. Lindstedt Rumänien H. Tecău | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Frankreich M. Llodra Serbien N. Zimonjić | 7 | 7 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Russell Vereinigte Staaten D. Young | 65 | 69 | | | |||||||||||||||
| 3 | Frankreich M. Llodra Serbien N. Zimonjić | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Spanien N. Almagro Argentinien M. González | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
Osterreich A. Haider-Maurer Slowenien B. Kavčič | 2 | 5 | | ||||||||||||||||
| Spanien N. Almagro Argentinien M. González | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| | 3 | Frankreich M. Llodra Serbien N. Zimonjić | 64 | 4 | | |||||||||||||
| Spanien D. Marrero Italien A. Seppi | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| Frankreich A. Clément Tschechien L. Dlouhý | 4 | 67 | | | ||||||||||||||
Spanien D. Marrero Italien A. Seppi | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
Spanien D. Marrero Italien A. Seppi | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| PR | Deutschland M. Kohlmann Deutschland A. Waske | 4 | 5 | | | |||||||||||||
PR | Deutschland M. Kohlmann Deutschland A. Waske | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 16 | Vereinigte Staaten S. Lipsky Vereinigte Staaten R. Ram | 7 | 66 | 65 | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Osterreich J. Melzer Deutschland P. Petzschner | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Mexiko S. González Vereinigtes Konigreich J. Murray | 3 | 0 | | | |||||||||||||||
| 9 | Osterreich J. Melzer Deutschland P. Petzschner | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Israel J. Erlich Israel A. Ram | 62 | 2 | | | ||||||||||||||
Israel J. Erlich Israel A. Ram | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| PR | Argentinien L. Arnold Ker Argentinien J. Mónaco | 6 | 65 | 3 | | |||||||||||||
| | 9 | Osterreich J. Melzer Deutschland P. Petzschner | 7 | 6 | | |||||||||||||
| Ukraine S. Stachowskyj Russland M. Juschny | 63 | 3 | | |||||||||||||||
| Ukraine S. Stachowskyj Russland M. Juschny | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Niederlande R. Haase Rumänien V. Hănescu | 1 | 2 | | | |||||||||||||||
Ukraine S. Stachowskyj Russland M. Juschny | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Vereinigte Staaten E. Butorac Curaçao J.-J. Rojer | 3 | 6 | 5 | | |||||||||||||
Bulgarien G. Dimitrow Russland D. Tursunow | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Vereinigte Staaten E. Butorac Curaçao J.-J. Rojer | 63 | 6 | 6 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Polen M. Fyrstenberg Polen M. Matkowski | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten M. Shabaz Vereinigte Staaten R. Sweeting | 6 | 2 | 1 | | ||||||||||||||
| 6 | Polen M. Fyrstenberg Polen M. Matkowski | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Osterreich J. Knowle Argentinien H. Zeballos | 4 | 1 | | | ||||||||||||||
Belgien O. Rochus Brasilien A. Sá | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Osterreich J. Knowle Argentinien H. Zeballos | 6 | 3 | 7 | | ||||||||||||||
| | 6 | Polen M. Fyrstenberg Polen M. Matkowski | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich J. Delgado Vereinigtes Konigreich J. Marray | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Deutschland M. Bachinger Deutschland P. Kohlschreiber | 3 | 7 | 4 | | ||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Delgado Vereinigtes Konigreich J. Marray | 6 | 65 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Delgado Vereinigtes Konigreich J. Marray | 6 | 68 | 7 | ||||||||||||||||
| 12 | Brasilien M. Melo Brasilien B. Soares | 3 | 7 | 62 | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten S. Johnson Vereinigte Staaten D. Kudla | 2 | 1 | | |||||||||||||||
| 12 | Brasilien M. Melo Brasilien B. Soares | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Argentinien J. I. Chela Argentinien E. Schwank | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
Kanada A. Shamasdin Slowakei I. Zelenay | 3 | 6 | 1 | | |||||||||||||||
| 14 | Argentinien J. I. Chela Argentinien E. Schwank | 3 | 4 | | | |||||||||||||
| Indien S. Devvarman Philippinen T. C. Huey | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Russland I. Andrejew Russland I. Kunizyn | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| Indien S. Devvarman Philippinen T. C. Huey | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | Indien S. Devvarman Philippinen T. C. Huey | 4 | 5 | | ||||||||||||||
| 4 | Indien M. Bhupathi Indien L. Paes | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Deutschland F. Mayer Niederlande R. Wassen | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Frankreich M. Gicquel Frankreich G. Monfils | 5 | 2 | | | |||||||||||||||
Deutschland F. Mayer Niederlande R. Wassen | 65 | 2 | | ||||||||||||||||
| 4 | Indien M. Bhupathi Indien L. Paes | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Ukraine A. Dolgopolow Spanien A. Ramos | 68 | 4 | | ||||||||||||||||
| 4 | Indien M. Bhupathi Indien L. Paes | 7 | 6 | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Indien R. Bopanna Pakistan A.-ul-H. Qureshi | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten R. Ginepri Vereinigte Staaten R. Williams | 1 | 6 | 2 | | ||||||||||||||
| 5 | Indien R. Bopanna Pakistan A.-ul-H. Qureshi | 7 | 7 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Cerretani Deutschland P. Marx | 63 | 64 | | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten T. Parrott Vereinigte Staaten B. Reynolds | 3 | 66 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Cerretani Deutschland P. Marx | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| | 5 | Indien R. Bopanna Pakistan A.-ul-H. Qureshi | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Australien P. Hanley Belgien D. Norman | 2 | 3 | | |||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten J. Dadamo Vereinigte Staaten A. Krajicek | 62 | 4 | | | |||||||||||||
Kolumbien J. S. Cabal Kolumbien R. Farah | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
Kolumbien J. S. Cabal Kolumbien R. Farah | 2 | 3 | | ||||||||||||||||
| Australien P. Hanley Belgien D. Norman | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Australien P. Hanley Belgien D. Norman | 7 | 7 | | ||||||||||||||||
| 10 | Deutschland C. Kas Osterreich A. Peya | 65 | 5 | | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Spanien M. Granollers Spanien M. López | 3 | | | | |||||||||||||
Spanien G. García-López Spanien A. Montañés | 0 | r | | | |||||||||||||||
| 13 | Spanien M. Granollers Spanien M. López | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||
| Brasilien F. Ferreiro Portugal R. Machado | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Bogomolov junior Australien M. Ebden | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Brasilien F. Ferreiro Portugal R. Machado | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 13 | Spanien M. Granollers Spanien M. López | | | | |||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich C. Fleming Vereinigtes Konigreich R. Hutchins | w. | o. | | |||||||||||||||
| PR | Tschechien M. Damm Tschechien R. Štěpánek | 3 | 3 | | | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. Fleming Vereinigtes Konigreich R. Hutchins | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. Fleming Vereinigtes Konigreich R. Hutchins | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| 2 | Weissrussland 1995 M. Mirny Kanada D. Nestor | 3 | 5 | | | |||||||||||||
Kolumbien S. Giraldo Spanien P. Riba | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| 2 | Weissrussland 1995 M. Mirny Kanada D. Nestor | 6 | 6 | | |
Weblinks |
Spielplan auf itftennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}