US Open 2004/Herrendoppel
US Open 2004  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren  | Damen  | ||||
| Doppel: | Herren  | Damen  | Mixed  | |||
| Einzel: | Junioren  | Juniorinnen  | ||||
| Doppel: | Junioren  | Juniorinnen  | ||||
| R. Einzel: | Herren  | Damen  | Quad  | |||
| R. Doppel: | Herren  | Damen  | Quad  | |||
US Open Herrendoppel  | ||||||
2003 ◄ 2004 ► 2005  | ||||||
Grand Slams 2004 Herrendoppel  | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open  | ||||||
Herrendoppel der US Open 2004.
Titelverteidiger waren Jonas Björkman und Todd Woodbridge. Das Finale bestritten Leander Paes und David Rikl gegen Mark Knowles und Daniel Nestor, welches Knowles und Nestor in zwei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster Triumph bei den US Open und ihr zweiter Grand-Slam-Titel insgesamt.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste | 
  | 
  | 
Hauptrunde | 
Zeichenerklärung
  | 
  | 
  | 
Viertelfinale, Halbfinale, Finale | 
|   | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 13  |  Indien Tschechien  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Spanien Spanien  | 64 | 3 |   |   | |||||||||||||||
|   | 13  |  Indien Tschechien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|   |  Spanien Spanien  | 3 | 3 |   |   | ||||||||||||||
|  Spanien Spanien  | 7  | 7  |   | ||||||||||||||||
|   |  Sudafrika Vereinigte Staaten  | 5 | 5 |   |   | ||||||||||||||
|   |   | 13  |  Indien Tschechien  | 3 | 3 |   | |||||||||||||
|   | 3  |  Bahamas Kanada  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
|   |  Chile Chile  | 61 | 7  | 4 |   | ||||||||||||||
3  |  Bahamas Kanada  | 7  | 5 | 6  |   | ||||||||||||||
3  |  Bahamas Kanada  | 7  | 7  |   | |||||||||||||||
|   |  Frankreich Frankreich  | 65 | 65 |   |   | ||||||||||||||
6  |  Simbabwe Simbabwe  | 4 | 7  | 4 | |||||||||||||||
|   |  Frankreich Frankreich  | 6  | 65 | 6  |   | ||||||||||||||
Obere Hälfte | 
Obere Hälfte 1 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 1  |  Schweden Australien  | 6  | 66 | 6  |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 3 | 7  | 1 |   | |||||||||||||||
|   | 1  |  Schweden Australien  | 6  | 4 | 6  |   | |||||||||||||
|   |  Slowakei Tschechien  | 4 | 6  | 3 |   | ||||||||||||||
|  Slowakei Tschechien  | 7  | 7  |   | ||||||||||||||||
|   |  Argentinien Argentinien  | 65 | 65 |   |   | ||||||||||||||
|   |   | 1  |  Schweden Australien  | 6  | 5 | 4 | |||||||||||||
|   | 13  |  Indien Tschechien  | 2 | 7  | 6  | ||||||||||||||
|   |  Schweiz Deutschland  | 6  | 3 | 7  |   | ||||||||||||||
|  Marokko Belgien  | 3 | 6  | 5 |   | |||||||||||||||
|  Schweiz Deutschland  | 2 | 65 |   | ||||||||||||||||
|   | 13  |  Indien Tschechien  | 6  | 7  |   |   | |||||||||||||
|  Kroatien Kroatien  | 4 | 2 |   | ||||||||||||||||
|   | 13  |  Indien Tschechien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Obere Hälfte 2 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 10  |  Argentinien Argentinien  | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||
|  Schweden Australien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||||
|   |  Schweden Australien  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|   |  Osterreich Osterreich  | 3 | 3 |   |   | ||||||||||||||
|  Osterreich Osterreich  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   |  Italien Italien  | 3 | 3 |   |   | ||||||||||||||
|   |   |  Schweden Australien  | 6  | 64 | 4 | ||||||||||||||
|   |  Spanien Spanien  | 3 | 7  | 6  | |||||||||||||||
|   | WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 5 | 4 |   |   | |||||||||||||
|  Spanien Spanien  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||||
|  Spanien Spanien  | 7  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   | 5  |  Frankreich Frankreich  | 64 | 3 |   |   | |||||||||||||
|  Tschechien Tschechien  | 7  | 5 | 65 | ||||||||||||||||
|   | 5  |  Frankreich Frankreich  | 5 | 7  | 7  |   | |||||||||||||
Obere Hälfte 3 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 4  |  Indien Weissrussland 1995  | 4 | 6  | 7  |   | |||||||||||||
|  Argentinien Argentinien  | 6  | 4 | 63 |   | |||||||||||||||
|   | 4  |  Indien Weissrussland 1995  | w. | o. |   |   | |||||||||||||
|   |  Deutschland Russland  |   |   |   |   | ||||||||||||||
|  Argentinien Argentinien  | 7  | 4 | 3 | ||||||||||||||||
|   |  Deutschland Russland  | 64 | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
|   |   | 4  |  Indien Weissrussland 1995  | 4 | 4 |   | |||||||||||||
|   |  Spanien Spanien  | 6  | 6  |   | |||||||||||||||
|   |  Frankreich Frankreich  | 6  | 62 | 4 |   | ||||||||||||||
|  Australien Vereinigte Staaten  | 3 | 7  | 6  |   | |||||||||||||||
|  Australien Vereinigte Staaten  | 65 | 5 |   | ||||||||||||||||
|   |  Spanien Spanien  | 7  | 7  |   |   | ||||||||||||||
|  Spanien Spanien  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   | 16  |  Sudafrika Tschechien  | 4 | 2 |   |   | |||||||||||||
Obere Hälfte 4 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 11  |  Tschechien Tschechien  | 3 | 3 |   |   | |||||||||||||
|  Sudafrika Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||||
|   |  Sudafrika Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|   |  Russland Spanien  | 3 | 3 |   |   | ||||||||||||||
|  Georgien Spanien  | 3 | 2 |   | ||||||||||||||||
|   |  Russland Spanien  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|   |   |  Sudafrika Vereinigte Staaten  | 7  | 7  |   | ||||||||||||||
|   |  Deutschland Niederlande  | 5 | 5 |   | |||||||||||||||
|   | WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 64 | 5 |   |   | |||||||||||||
|  Polen Polen  | 7  | 7  |   |   | |||||||||||||||
|  Polen Polen  | 6  | 5 | 4 | ||||||||||||||||
|   |  Deutschland Niederlande  | 4 | 7  | 6  |   | ||||||||||||||
|  Deutschland Niederlande  | 7  | 4 | 6  | ||||||||||||||||
|   | 7  |  Australien Australien  | 5 | 6  | 4 |   | |||||||||||||
Untere Hälfte | 
Untere Hälfte 1 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 8  |  Tschechien Tschechien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Schweden Schweden  | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||||
|   | 8  |  Tschechien Tschechien  | 63 | 6  | 6  |   | |||||||||||||
|   |  Tschechien Kroatien  | 7  | 3 | 3 |   | ||||||||||||||
|  Tschechien Kroatien  | 7  | 7  |   | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Bahamas  | 5 | 64 |   |   | ||||||||||||||
|   |   | 8  |  Tschechien Tschechien  | 6  | 65 | 2 | |||||||||||||
|   |  Chile Chile  | 3 | 7  | 6  | |||||||||||||||
|   |  Chile Chile  | 7  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|  Deutschland Armenien  | 63 | 4 |   |   | |||||||||||||||
|  Chile Chile  | 5 | 7  | 7  | ||||||||||||||||
|   | 9  |  Osterreich Serbien und Montenegro  | 7  | 5 | 64 |   | |||||||||||||
|  Belgien Belgien  | 1 | 4 |   | ||||||||||||||||
|   | 9  |  Osterreich Serbien und Montenegro  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 15  |  Argentinien Argentinien  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Tschechien Tschechien  | 63 | 4 |   |   | |||||||||||||||
|   | 15  |  Argentinien Argentinien  | 5 | 3 |   |   | |||||||||||||
|   | WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 65 | 6  | 6  | |||||||||||||||
|   |  Frankreich Frankreich  | 7  | 3 | 4 |   | ||||||||||||||
|   |   | WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 2 | 1 |   | |||||||||||||
|   | 3  |  Bahamas Kanada  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
|   |  Danemark Vereinigte Staaten  | 3 | 61 |   |   | ||||||||||||||
|  Frankreich Rumänien  | 6  | 7  |   |   | |||||||||||||||
|  Frankreich Rumänien  | 6  | 4 | 4 | ||||||||||||||||
|   | 3  |  Bahamas Kanada  | 3 | 6  | 6  |   | |||||||||||||
|  Brasilien Brasilien  | 4 | 3 |   | ||||||||||||||||
|   | 3  |  Bahamas Kanada  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Untere Hälfte 3 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 6  |  Simbabwe Simbabwe  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Argentinien Argentinien  | 2 | 1 |   |   | |||||||||||||||
|   | 6  |  Simbabwe Simbabwe  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|   |  Spanien Spanien  | 3 | 4 |   |   | ||||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 4 |   | |||||||||||||||
|   |  Spanien Spanien  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|   |   | 6  |  Simbabwe Simbabwe  | 6  | 6  |   | |||||||||||||
|   | 12  |  Vereinigte Staaten Tschechien  | 1 | 0 |   | ||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 65 |   |   | ||||||||||||||
|  Russland Australien  | 6  | 7  |   |   | |||||||||||||||
|  Russland Australien  | 4 | 1 |   | ||||||||||||||||
|   | 12  |  Vereinigte Staaten Tschechien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Argentinien Peru  | 63 | 63 |   | ||||||||||||||||
|   | 12  |  Vereinigte Staaten Tschechien  | 7  | 7  |   |   | |||||||||||||
Untere Hälfte 4 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 14  |  Israel Israel  | 4 | 6  | 65 |   | |||||||||||||
|  Frankreich Frankreich  | 6  | 1 | 7  |   | |||||||||||||||
|   |  Frankreich Frankreich  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|   | WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 2 | 3 |   | |||||||||||||||
|   | WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|   |   |  Frankreich Frankreich  | 7  | 6  |   | ||||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 65 | 1 |   | ||||||||||||||
|   |  Sudafrika Frankreich  | 7  | 3 | 4 |   | ||||||||||||||
|  Slowakei Schweden  | 61 | 6  | 6  |   | |||||||||||||||
|  Slowakei Schweden  | 1 | 3 |   | ||||||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 3 | 4 |   | |||||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Weblinks | 
Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
Draw auf ITFtennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}