US Open 2004/Herrendoppel
US Open 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
2003 ◄ 2004 ► 2005 | ||||||
Grand Slams 2004 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 2004.
Titelverteidiger waren Jonas Björkman und Todd Woodbridge. Das Finale bestritten Leander Paes und David Rikl gegen Mark Knowles und Daniel Nestor, welches Knowles und Nestor in zwei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster Triumph bei den US Open und ihr zweiter Grand-Slam-Titel insgesamt.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Indien Leander Paes Tschechien David Rikl | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Spanien Feliciano López Spanien Fernando Verdasco | 64 | 3 | | | |||||||||||||||
| 13 | Indien Leander Paes Tschechien David Rikl | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Spanien Rafael Nadal Spanien Tommy Robredo | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
Spanien Rafael Nadal Spanien Tommy Robredo | 7 | 7 | | ||||||||||||||||
| Sudafrika Robbie Koenig Vereinigte Staaten Travis Parrott | 5 | 5 | | | ||||||||||||||
| | 13 | Indien Leander Paes Tschechien David Rikl | 3 | 3 | | |||||||||||||
| 3 | Bahamas Mark Knowles Kanada Daniel Nestor | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Chile Fernando González Chile Nicolás Massú | 61 | 7 | 4 | | ||||||||||||||
3 | Bahamas Mark Knowles Kanada Daniel Nestor | 7 | 5 | 6 | | ||||||||||||||
3 | Bahamas Mark Knowles Kanada Daniel Nestor | 7 | 7 | | |||||||||||||||
| Frankreich Julien Benneteau Frankreich Nicolas Mahut | 65 | 65 | | | ||||||||||||||
6 | Simbabwe Wayne Black Simbabwe Kevin Ullyett | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| Frankreich Julien Benneteau Frankreich Nicolas Mahut | 6 | 65 | 6 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Schweden J. Björkman Australien T. Woodbridge | 6 | 66 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Humphries Vereinigte Staaten D. Johnson | 3 | 7 | 1 | | |||||||||||||||
| 1 | Schweden J. Björkman Australien T. Woodbridge | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
| Slowakei D. Hrbatý Tschechien J. Levinský | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
Slowakei D. Hrbatý Tschechien J. Levinský | 7 | 7 | | ||||||||||||||||
| Argentinien J. Mónaco Argentinien M. Zabaleta | 65 | 65 | | | ||||||||||||||
| | 1 | Schweden J. Björkman Australien T. Woodbridge | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 13 | Indien L. Paes Tschechien D. Rikl | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Schweiz Y. Allegro Deutschland M. Kohlmann | 6 | 3 | 7 | | ||||||||||||||
Marokko H. Arazi Belgien T. Vanhoudt | 3 | 6 | 5 | | |||||||||||||||
Schweiz Y. Allegro Deutschland M. Kohlmann | 2 | 65 | | ||||||||||||||||
| 13 | Indien L. Paes Tschechien D. Rikl | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Kroatien M. Ančić Kroatien I. Ljubičić | 4 | 2 | | ||||||||||||||||
| 13 | Indien L. Paes Tschechien D. Rikl | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Argentinien G. Etlis Argentinien M. Rodríguez | 1 | 4 | | | |||||||||||||
Schweden S. Aspelin Australien T. Perry | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Schweden S. Aspelin Australien T. Perry | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Osterreich J. Melzer Osterreich A. Peya | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
Osterreich J. Melzer Osterreich A. Peya | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Italien M. Bertolini Italien F. Volandri | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
| | Schweden S. Aspelin Australien T. Perry | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||
| Spanien F. López Spanien F. Verdasco | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten B. Evans Vereinigte Staaten S. Oudsema | 5 | 4 | | | |||||||||||||
Spanien F. López Spanien F. Verdasco | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
Spanien F. López Spanien F. Verdasco | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| 5 | Frankreich M. Llodra Frankreich F. Santoro | 64 | 3 | | | |||||||||||||
Tschechien J. Novák Tschechien R. Štěpánek | 7 | 5 | 65 | ||||||||||||||||
| 5 | Frankreich M. Llodra Frankreich F. Santoro | 5 | 7 | 7 | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Indien M. Bhupathi Weissrussland 1995 M. Mirny | 4 | 6 | 7 | | |||||||||||||
Argentinien M. García Argentinien S. Prieto | 6 | 4 | 63 | | |||||||||||||||
| 4 | Indien M. Bhupathi Weissrussland 1995 M. Mirny | w. | o. | | | |||||||||||||
| Deutschland R. Schüttler Russland M. Juschny | | | | | ||||||||||||||
Argentinien F. Browne Argentinien G. Cañas | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| Deutschland R. Schüttler Russland M. Juschny | 64 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 4 | Indien M. Bhupathi Weissrussland 1995 M. Mirny | 4 | 4 | | |||||||||||||
| Spanien R. Nadal Spanien T. Robredo | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Frankreich S. Grosjean Frankreich P.-H. Mathieu | 6 | 62 | 4 | | ||||||||||||||
Australien J. Kerr Vereinigte Staaten J. Thomas | 3 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
Australien J. Kerr Vereinigte Staaten J. Thomas | 65 | 5 | | ||||||||||||||||
| Spanien R. Nadal Spanien T. Robredo | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
Spanien R. Nadal Spanien T. Robredo | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 16 | Sudafrika C. Haggard Tschechien P. Pála | 4 | 2 | | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Tschechien F. Čermák Tschechien L. Friedl | 3 | 3 | | | |||||||||||||
Sudafrika R. Koenig Vereinigte Staaten T. Parrott | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Sudafrika R. Koenig Vereinigte Staaten T. Parrott | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Russland I. Andrejew Spanien D. Ferrer | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
Georgien I. Labadze Spanien Á. López Morón | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| Russland I. Andrejew Spanien D. Ferrer | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | Sudafrika R. Koenig Vereinigte Staaten T. Parrott | 7 | 7 | | ||||||||||||||
| Deutschland F. Mayer Niederlande R. Wassen | 5 | 5 | | |||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten S. Jenkins Vereinigte Staaten A. Kuznetsov | 64 | 5 | | | |||||||||||||
Polen M. Fyrstenberg Polen M. Matkowski | 7 | 7 | | | |||||||||||||||
Polen M. Fyrstenberg Polen M. Matkowski | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Deutschland F. Mayer Niederlande R. Wassen | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Deutschland F. Mayer Niederlande R. Wassen | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Australien W. Arthurs Australien P. Hanley | 5 | 6 | 4 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Tschechien M. Damm Tschechien C. Suk | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Schweden T. Johansson Schweden R. Lindstedt | 1 | 4 | | | |||||||||||||||
| 8 | Tschechien M. Damm Tschechien C. Suk | 63 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Tschechien T. Berdych Kroatien I. Karlović | 7 | 3 | 3 | | ||||||||||||||
Tschechien T. Berdych Kroatien I. Karlović | 7 | 7 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten R. Ginepri Bahamas M. Merklein | 5 | 64 | | | ||||||||||||||
| | 8 | Tschechien M. Damm Tschechien C. Suk | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||
| Chile F. González Chile N. Massú | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Chile F. González Chile N. Massú | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Deutschland K. Braasch Armenien S. Sargsian | 63 | 4 | | | |||||||||||||||
Chile F. González Chile N. Massú | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 9 | Osterreich J. Knowle Serbien und Montenegro N. Zimonjić | 7 | 5 | 64 | | |||||||||||||
Belgien X. Malisse Belgien O. Rochus | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
| 9 | Osterreich J. Knowle Serbien und Montenegro N. Zimonjić | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Argentinien L. Arnold Ker Argentinien M. Hood | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Tschechien T. Cibulec Tschechien D. Škoch | 63 | 4 | | | |||||||||||||||
| 15 | Argentinien L. Arnold Ker Argentinien M. Hood | 5 | 3 | | | |||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten J. Gimelstob Vereinigte Staaten G. Oliver | 7 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten J. Gimelstob Vereinigte Staaten G. Oliver | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Frankreich G. Carraz Frankreich A. Clément | 7 | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| | WC | Vereinigte Staaten J. Gimelstob Vereinigte Staaten G. Oliver | 2 | 1 | | |||||||||||||
| 3 | Bahamas M. Knowles Kanada D. Nestor | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Danemark K. Carlsen Vereinigte Staaten V. Spadea | 3 | 61 | | | ||||||||||||||
Frankreich J.-F. Bachelot Rumänien A. Pavel | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
Frankreich J.-F. Bachelot Rumänien A. Pavel | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Bahamas M. Knowles Kanada D. Nestor | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Brasilien G. Kuerten Brasilien A. Sá | 4 | 3 | | ||||||||||||||||
| 3 | Bahamas M. Knowles Kanada D. Nestor | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Simbabwe W. Black Simbabwe K. Ullyett | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Argentinien J. I. Chela Argentinien G. Gaudio | 2 | 1 | | | |||||||||||||||
| 6 | Simbabwe W. Black Simbabwe K. Ullyett | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Spanien A. Martín Spanien D. Sánchez | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten K. C. Corkery Vereinigte Staaten S. Warburg | 4 | 4 | | |||||||||||||||
| Spanien A. Martín Spanien D. Sánchez | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | 6 | Simbabwe W. Black Simbabwe K. Ullyett | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 12 | Vereinigte Staaten J. Palmer Tschechien P. Vízner | 1 | 0 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten R. Leach Vereinigte Staaten B. MacPhie | 4 | 65 | | | ||||||||||||||
Russland N. Dawydenko Australien A. Fisher | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
Russland N. Dawydenko Australien A. Fisher | 4 | 1 | | ||||||||||||||||
| 12 | Vereinigte Staaten J. Palmer Tschechien P. Vízner | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Argentinien J. Acasuso Peru L. Horna | 63 | 63 | | ||||||||||||||||
| 12 | Vereinigte Staaten J. Palmer Tschechien P. Vízner | 7 | 7 | | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Israel J. Erlich Israel A. Ram | 4 | 6 | 65 | | |||||||||||||
Frankreich J. Benneteau Frankreich N. Mahut | 6 | 1 | 7 | | |||||||||||||||
| Frankreich J. Benneteau Frankreich N. Mahut | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten B. Baker Vereinigte Staaten R. Ram | 2 | 4 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten V. Mirzadeh Vereinigte Staaten P. Simmonds | 2 | 3 | | |||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten B. Baker Vereinigte Staaten R. Ram | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Frankreich J. Benneteau Frankreich N. Mahut | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 65 | 1 | | ||||||||||||||
| Sudafrika J. Coetzee Frankreich C. Saulnier | 7 | 3 | 4 | | ||||||||||||||
Slowakei K. Beck Schweden R. Söderling | 61 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Slowakei K. Beck Schweden R. Söderling | 1 | 3 | | ||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten A. Delić Vereinigte Staaten J. Morrison | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 6 | 6 | | |
Weblinks |
Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
Draw auf ITFtennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}