US Open 1995/Herrendoppel
US Open 1995 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1994 ◄ 1995 ► 1996 | ||||||
Grand Slams 1995 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 1995.
Titelverteidiger waren Jacco Eltingh und Paul Haarhuis. Das Finale bestritten Alex O’Brien und Sandon Stolle gegen Mark Woodforde und Todd Woodbridge, welches die „Woodies“ in zwei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster Triumph bei den US Open und ihr fünfter gemeinsamer Grand-Slam-Titel insgesamt.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Vereinigte Staaten Alex O’Brien Australien Sandon Stolle | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten Ken Flach Vereinigte Staaten Kelly Jones | 5 | 4 | | | |||||||||||||||
| 15 | Vereinigte Staaten Alex O’Brien Australien Sandon Stolle | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Spanien Sergio Casal Spanien Emilio Sánchez Vicario | 2 | 4 | | | ||||||||||||||
Spanien Sergio Casal Spanien Emilio Sánchez Vicario | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Bahamas Mark Knowles Kanada Daniel Nestor | 6 | 6 | 4 | | |||||||||||||
| | 15 | Vereinigte Staaten Alex O’Brien Australien Sandon Stolle | 3 | 3 | | |||||||||||||
| 2 | Australien Mark Woodforde Australien Todd Woodbridge | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| 6 | Simbabwe Byron Black Vereinigte Staaten Jonathan Stark | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
4 | Kanada Grant Connell Vereinigte Staaten Patrick Galbraith | 6 | 3 | 7 | | ||||||||||||||
4 | Kanada Grant Connell Vereinigte Staaten Patrick Galbraith | 0 | 2 | | |||||||||||||||
| 2 | Australien Mark Woodforde Australien Todd Woodbridge | 6 | 6 | | | |||||||||||||
10 | Vereinigte Staaten Rick Leach Vereinigte Staaten Scott Melville | 2 | 4 | | |||||||||||||||
| 2 | Australien Mark Woodforde Australien Todd Woodbridge | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Niederlande J. Eltingh Niederlande P. Haarhuis | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Portugal E. Couto Portugal N. Marques | 3 | 5 | | | |||||||||||||||
| 1 | Niederlande J. Eltingh Niederlande P. Haarhuis | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Tschechien J. Novák Tschechien D. Rikl | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
Tschechien J. Novák Tschechien D. Rikl | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| Frankreich O. Delaître Schweiz M. Rosset | 2 | 6 | | | ||||||||||||||
| | 1 | Niederlande J. Eltingh Niederlande P. Haarhuis | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||
| 15 | Vereinigte Staaten A. O’Brien Australien S. Stolle | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Bauer Niederlande S. Noteboom | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Tschechien M. Damm Tschechien K. Nováček | 6 | 2 | 7 | | |||||||||||||||
Tschechien M. Damm Tschechien K. Nováček | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | Vereinigte Staaten A. O’Brien Australien S. Stolle | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Australien W. Arthurs Australien A. Kratzmann | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| 15 | Vereinigte Staaten A. O’Brien Australien S. Stolle | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Vereinigte Staaten J. Grabb Vereinigte Staaten P. McEnroe | 6 | 6 | 3 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Johnson Vereinigte Staaten K. Thorne | 2 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten D. Johnson Vereinigte Staaten K. Thorne | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten K. Flach Vereinigte Staaten K. Jones | 1 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Flach Vereinigte Staaten K. Jones | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten J. Gimelstob Vereinigte Staaten S. Humphries | 3 | 6 | | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten K. Flach Vereinigte Staaten K. Jones | 7 | 7 | | ||||||||||||||
| Frankreich R. Gilbert Frankreich G. Raoux | 6 | 5 | | |||||||||||||||
| Frankreich R. Gilbert Frankreich G. Raoux | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
Q | Australien S. Draper Australien P. Tramacchi | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
Frankreich R. Gilbert Frankreich G. Raoux | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Tschechien C. Suk Tschechien D. Vacek | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||
Schweden J. Björkman Schweden S. Edberg | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 8 | Tschechien C. Suk Tschechien D. Vacek | 7 | 4 | 7 | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Russland J. Kafelnikow Russland A. Olchowski | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||
Sudafrika G. Muller Sudafrika D. Visser | 4 | 7 | 5 | | |||||||||||||||
| 3 | Russland J. Kafelnikow Russland A. Olchowski | 4 | 4 | | | |||||||||||||
| Spanien S. Casal Spanien E. Sánchez Vicario | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Sudafrika D. Adams Sudafrika E. Ferreira | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
| Spanien S. Casal Spanien E. Sánchez Vicario | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| | Spanien S. Casal Spanien E. Sánchez Vicario | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Australien J. Fitzgerald Schweden A. Järryd | 4 | 6 | | |||||||||||||||
| Osterreich A. Antonitsch Niederlande T. Nijssen | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Indien L. Paes Venezuela 1954 N. Pereira | 1 | 2 | | | |||||||||||||||
Osterreich A. Antonitsch Niederlande T. Nijssen | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| Australien J. Fitzgerald Schweden A. Järryd | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Australien J. Fitzgerald Schweden A. Järryd | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| 14 | Sudafrika L. Bale Sudafrika J.-L. de Jager | 6 | 4 | | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Tschechien P. Korda Schweden N. Kulti | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Mexiko L. Lavalle Italien D. Nargiso | 3 | 5 | | | |||||||||||||||
| 12 | Tschechien P. Korda Schweden N. Kulti | 3 | | | | |||||||||||||
| Argentinien P. Albano Spanien J. A. Conde | 1 | r | | | ||||||||||||||
Argentinien P. Albano Spanien J. A. Conde | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten B. MacPhie Vereinigte Staaten D. Pate | 6 | 4 | | | ||||||||||||||
| | 12 | Tschechien P. Korda Schweden N. Kulti | 4 | 6 | | |||||||||||||
| 5 | Bahamas M. Knowles Kanada D. Nestor | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Belgien L. Pimek Sudafrika B. Talbot | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Lucena Australien J. Morgan | 2 | 4 | | | |||||||||||||||
Belgien L. Pimek Sudafrika B. Talbot | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| 5 | Bahamas M. Knowles Kanada D. Nestor | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Tschechien V. Flégl Australien J. Ireland | 6 | 4 | | ||||||||||||||||
| 5 | Bahamas M. Knowles Kanada D. Nestor | 7 | 6 | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Simbabwe B. Black Vereinigte Staaten J. Stark | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich N. Broad Sudafrika P. Norval | 4 | 2 | | | |||||||||||||||
| 6 | Simbabwe B. Black Vereinigte Staaten J. Stark | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| WC | Indien M. Bhupathi Libanon A. Hamadeh | 1 | 1 | | | |||||||||||||
WC | Indien M. Bhupathi Libanon A. Hamadeh | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Keil Schweden P. Nyborg | 6 | 1 | | | ||||||||||||||
| | 6 | Simbabwe B. Black Vereinigte Staaten J. Stark | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten L. Jensen Vereinigte Staaten M. Jensen | 3 | 3 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten L. Jensen Vereinigte Staaten M. Jensen | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Bahamas M. Merklein Vereinigte Staaten C. Woodruff | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Jensen Vereinigte Staaten M. Jensen | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten K. Kinnear Australien P. Kilderry | 2 | 7 | 2 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Kinnear Australien P. Kilderry | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| 11 | Argentinien L. Lobo Spanien J. Sánchez | 5 | 4 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Vereinigte Staaten T. Kronemann Australien D. Macpherson | 7 | 2 | 6 | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten M. Joyce Vereinigte Staaten B. Shelton | 6 | 6 | 2 | | ||||||||||||||
| 13 | Vereinigte Staaten T. Kronemann Australien D. Macpherson | 3 | 3 | | | |||||||||||||
| Q | Schweden O. Kristiansson Schweden M. Renström | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Q | Schweden O. Kristiansson Schweden M. Renström | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Schweden R. Bergh Vereinigte Staaten J. Waite | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| | Q | Schweden O. Kristiansson Schweden M. Renström | 5 | 3 | | |||||||||||||
| 4 | Kanada G. Connell Vereinigte Staaten P. Galbraith | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Niederlande R. Krajicek Niederlande J. Siemerink | 4 | 6 | 5 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten B. Hansen-Dent Vereinigte Staaten J. Leach | 6 | 4 | 7 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten B. Hansen-Dent Vereinigte Staaten J. Leach | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| 4 | Kanada G. Connell Vereinigte Staaten P. Galbraith | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 0 | 4 | | |||||||||||||||
| 4 | Kanada G. Connell Vereinigte Staaten P. Galbraith | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Vereinigte Staaten J. Palmer Vereinigte Staaten R. Reneberg | 2 | 4 | | | |||||||||||||
Deutschland D. Prinosil Niederlande J. Winnink | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Deutschland D. Prinosil Niederlande J. Winnink | 1 | 5 | | | ||||||||||||||
| Q | Vereinigte Staaten S. Cannon Australien M. Tebbutt | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Australien J. Eagle Australien A. Florent | 5 | 3 | | ||||||||||||||||
| Q | Vereinigte Staaten S. Cannon Australien M. Tebbutt | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | Q | Vereinigte Staaten S. Cannon Australien M. Tebbutt | 2 | 2 | | |||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten R. Leach Vereinigte Staaten S. Melville | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Niederlande T. Kempers Niederlande M. Oosting | 3 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten F. Montana Vereinigte Staaten G. Van Emburgh | 6 | 2 | 5 | | |||||||||||||||
Niederlande T. Kempers Niederlande M. Oosting | 6 | 4 | | ||||||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten R. Leach Vereinigte Staaten S. Melville | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Italien C. Brandi Sudafrika M. Ondruska | 2 | 6 | | ||||||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten R. Leach Vereinigte Staaten S. Melville | 6 | 7 | | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Australien M. Philippoussis Australien P. Rafter | 6 | 6 | | | |||||||||||||
LL | Sudafrika S. Kruger Sudafrika C. van Rensburg | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
| 16 | Australien M. Philippoussis Australien P. Rafter | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Sudafrika M. Barnard Vereinigte Staaten D. Randall | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
Sudafrika M. Barnard Vereinigte Staaten D. Randall | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten D. Di Lucia Vereinigte Staaten D. Flach | 3 | 5 | | | |||||||||||||
| | 16 | Australien M. Philippoussis Australien P. Rafter | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||
| 2 | Australien M. Woodforde Australien T. Woodbridge | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| Schweiz J. Hlasek Vereinigte Staaten D. Wheaton | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Kanada S. Lareau Vereinigte Staaten J. Tarango | 3 | 3 | | | |||||||||||||||
Schweiz J. Hlasek Vereinigte Staaten D. Wheaton | 3 | 6 | | ||||||||||||||||
| 2 | Australien M. Woodforde Australien T. Woodbridge | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Davis Vereinigte Staaten T. Martin | 2 | 6 | | ||||||||||||||||
| 2 | Australien M. Woodforde Australien T. Woodbridge | 6 | 7 | | |
Weblinks |
Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
Draw auf ITFtennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}