US Open 1995/Herrendoppel
US Open 1995 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1994 ◄ 1995 ► 1996 | ||||||
Grand Slams 1995 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Herrendoppel der US Open 1995.
Titelverteidiger waren Jacco Eltingh und Paul Haarhuis. Das Finale bestritten Alex O’Brien und Sandon Stolle gegen Mark Woodforde und Todd Woodbridge, welches die „Woodies“ in zwei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster Triumph bei den US Open und ihr fünfter gemeinsamer Grand-Slam-Titel insgesamt.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | Vereinigte Staaten Australien | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 4 | | | |||||||||||||||
| | 15 | Vereinigte Staaten Australien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Spanien Spanien | 2 | 4 | | | ||||||||||||||
| Spanien Spanien | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| | 5 | Bahamas Kanada | 6 | 6 | 4 | | |||||||||||||
| | | 15 | Vereinigte Staaten Australien | 3 | 3 | | |||||||||||||
| | 2 | Australien Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 6 | Simbabwe Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
4 | Kanada Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 7 | | ||||||||||||||
4 | Kanada Vereinigte Staaten | 0 | 2 | | |||||||||||||||
| | 2 | Australien Australien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
10 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 4 | | |||||||||||||||
| | 2 | Australien Australien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Niederlande Niederlande | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Portugal Portugal | 3 | 5 | | | |||||||||||||||
| | 1 | Niederlande Niederlande | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Tschechien Tschechien | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
| Tschechien Tschechien | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| | Frankreich Schweiz | 2 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | 1 | Niederlande Niederlande | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||
| | 15 | Vereinigte Staaten Australien | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Niederlande | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Tschechien Tschechien | 6 | 2 | 7 | | |||||||||||||||
| Tschechien Tschechien | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| | 15 | Vereinigte Staaten Australien | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Australien Australien | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| | 15 | Vereinigte Staaten Australien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 3 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| | WC | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 6 | | | |||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 7 | | ||||||||||||||
| | Frankreich Frankreich | 6 | 5 | | |||||||||||||||
| | Frankreich Frankreich | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
Q | Australien Australien | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 8 | Tschechien Tschechien | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||
| Schweden Schweden | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| | 8 | Tschechien Tschechien | 7 | 4 | 7 | | |||||||||||||
Obere Hälfte 3 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Russland Russland | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||
| Sudafrika Sudafrika | 4 | 7 | 5 | | |||||||||||||||
| | 3 | Russland Russland | 4 | 4 | | | |||||||||||||
| | Spanien Spanien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Sudafrika Sudafrika | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Spanien Spanien | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| | | Spanien Spanien | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | Australien Schweden | 4 | 6 | | |||||||||||||||
| | Osterreich Niederlande | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Indien Venezuela 1954 | 1 | 2 | | | |||||||||||||||
| Osterreich Niederlande | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| | Australien Schweden | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Australien Schweden | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 14 | Sudafrika Sudafrika | 6 | 4 | | | |||||||||||||
Obere Hälfte 4 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | Tschechien Schweden | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Mexiko Italien | 3 | 5 | | | |||||||||||||||
| | 12 | Tschechien Schweden | 3 | | | | |||||||||||||
| | Argentinien Spanien | 1 | r | | | ||||||||||||||
| Argentinien Spanien | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 4 | | | ||||||||||||||
| | | 12 | Tschechien Schweden | 4 | 6 | | |||||||||||||
| | 5 | Bahamas Kanada | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | Belgien Sudafrika | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Australien | 2 | 4 | | | |||||||||||||||
| Belgien Sudafrika | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| | 5 | Bahamas Kanada | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Tschechien Australien | 6 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 5 | Bahamas Kanada | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Simbabwe Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Sudafrika | 4 | 2 | | | |||||||||||||||
| | 6 | Simbabwe Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | WC | Indien Libanon | 1 | 1 | | | |||||||||||||
WC | Indien Libanon | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Schweden | 6 | 1 | | | ||||||||||||||
| | | 6 | Simbabwe Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 3 | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Bahamas Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Australien | 2 | 7 | 2 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Australien | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 11 | Argentinien Spanien | 5 | 4 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | Vereinigte Staaten Australien | 7 | 2 | 6 | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 2 | | ||||||||||||||
| | 13 | Vereinigte Staaten Australien | 3 | 3 | | | |||||||||||||
| | Q | Schweden Schweden | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Q | Schweden Schweden | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| | Schweden Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| | | Q | Schweden Schweden | 5 | 3 | | |||||||||||||
| | 4 | Kanada Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| | Niederlande Niederlande | 4 | 6 | 5 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 4 | 7 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| | 4 | Kanada Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 0 | 4 | | |||||||||||||||
| | 4 | Kanada Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte 3 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 4 | | | |||||||||||||
| Deutschland Niederlande | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| | Deutschland Niederlande | 1 | 5 | | | ||||||||||||||
| | Q | Vereinigte Staaten Australien | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Australien Australien | 5 | 3 | | ||||||||||||||||
| | Q | Vereinigte Staaten Australien | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | | Q | Vereinigte Staaten Australien | 2 | 2 | | |||||||||||||
| | 10 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Niederlande Niederlande | 3 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 2 | 5 | | |||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 6 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 10 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Italien Sudafrika | 2 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 10 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte 4 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | Australien Australien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
LL | Sudafrika Sudafrika | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
| | 16 | Australien Australien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Sudafrika Vereinigte Staaten | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
| Sudafrika Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| | WC | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 5 | | | |||||||||||||
| | | 16 | Australien Australien | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||
| | 2 | Australien Australien | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| | Schweiz Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Kanada Vereinigte Staaten | 3 | 3 | | | |||||||||||||||
| Schweiz Vereinigte Staaten | 3 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 2 | Australien Australien | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 2 | Australien Australien | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Weblinks |
Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
Draw auf ITFtennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}