US Open 1985/Herrendoppel
US Open 1985 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1984 ◄ 1985 ► 1986 | ||||||
Grand Slams 1985 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 1985
Titelverteidiger waren John Fitzgerald und Tomáš Šmíd.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Danemark![]() Schweden ![]() | 4 | 5 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| 16 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 1 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
| 12 | Frankreich![]() Frankreich ![]() | 7 | 6 | 6 | 0 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
12 | Frankreich![]() Frankreich ![]() | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||
12 | Frankreich![]() Frankreich ![]() | 6 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| 5 | Schweden![]() Schweden ![]() | 3 | 6 | 4 | | | | |||||||||||||||||
5 | Schweden![]() Schweden ![]() | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| 15 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 4 | 4 | | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Kanada ![]() | 0 | 1 | | | |||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Australien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Australien ![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Australien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 11 | Australien![]() Australien ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Sudafrika 1961![]() Sudafrika 1961 ![]() | 4 | 1 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 11 | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 1 | 6 | | |||||||||||||
Indien![]() Australien ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | Australien![]() Australien ![]() | 4 | 6 | 6 | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Polen![]() Tschechoslowakei ![]() | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Israel ![]() | 6 | 6 | 2 | | |||||||||||||||
| 10 | Polen![]() Tschechoslowakei ![]() | 4 | 4 | | | |||||||||||||
| Danemark![]() Schweden ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Paraguay 1954![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Danemark![]() Schweden ![]() | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||
| | Danemark![]() Schweden ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 8 | Australien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | 1 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Nigeria ![]() | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Nigeria ![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Australien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Australien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 3 | 6 | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Schweiz![]() Ungarn 1957 ![]() | 3 | 2 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 7 | 7 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Indien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Chile![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 2 | | |||||||||||||||
| Sudafrika 1961![]() Sudafrika 1961 ![]() | 6 | 4 | | | ||||||||||||||
Chile![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
Chile![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 13 | Chile![]() Paraguay 1954 ![]() | 4 | 4 | | | |||||||||||||
Irland![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
| 13 | Chile![]() Paraguay 1954 ![]() | 7 | 6 | | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 2 | | | |||||||||||||||
| 16 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 3 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | | | ||||||||||||||
| | 16 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||
| 6 | Australien![]() Australien ![]() | 0 | 5 | | ||||||||||||||
| Australien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Brasilien 1968![]() Brasilien 1968 ![]() | 3 | 4 | | | |||||||||||||||
Australien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Australien![]() Australien ![]() | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
| 6 | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Vereinigte Staaten![]() Sudafrika 1961 ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 2 | | | |||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten![]() Sudafrika 1961 ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Neuseeland![]() Sudafrika 1961 ![]() | 3 | 6 | | | ||||||||||||||
Neuseeland![]() Sudafrika 1961 ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 5 | 4 | | ||||||||||||||
| | 7 | Vereinigte Staaten![]() Sudafrika 1961 ![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| Rumänien 1965![]() Tschechoslowakei ![]() | 6 | 7 | 1 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| 9 | Australien![]() Australien ![]() | 1 | 6 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Frankreich![]() Frankreich ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Italien![]() Italien ![]() | 2 | 2 | | | |||||||||||||||
| 12 | Frankreich![]() Frankreich ![]() | 6 | 7 | 7 | | |||||||||||||
| Deutschland Bundesrepublik![]() Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Peru![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| Deutschland Bundesrepublik![]() Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | 12 | Frankreich![]() Frankreich ![]() | 7 | 7 | | |||||||||||||
| Brasilien 1968![]() Brasilien 1968 ![]() | 5 | 6 | | |||||||||||||||
| Brasilien 1968![]() Brasilien 1968 ![]() | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
Schweden![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 6 | 2 | | |||||||||||||||
Brasilien 1968![]() Brasilien 1968 ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| 4 | Tschechoslowakei![]() Tschechoslowakei ![]() | 5 | 2 | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Schweden![]() Schweden ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Finnland![]() Uruguay ![]() | 3 | 1 | | | |||||||||||||||
| 5 | Schweden![]() Schweden ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Frankreich![]() Frankreich ![]() | 3 | 6 | | | ||||||||||||||
Frankreich![]() Frankreich ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
| | 5 | Schweden![]() Schweden ![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||
| 14 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 14 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 5 | 6 | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Schweiz![]() Brasilien 1968 ![]() | 7 | 3 | 3 | | |||||||||||||||
| 15 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
| | 15 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 1 | 4 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Schweden![]() Schweden ![]() | 6 | 4 | 3 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 1 | | ||||||||||||||||
| 2 | Schweden![]() Schweden ![]() | 7 | 6 | | |
Weblinks |
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}