US Open 1985/Herrendoppel
US Open 1985 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1984 ◄ 1985 ► 1986 | ||||||
Grand Slams 1985 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 1985
Titelverteidiger waren John Fitzgerald und Tomáš Šmíd.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten Ken Flach Vereinigte Staaten Robert Seguso | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Danemark Michael Mortensen Schweden Hans Simonsson | 4 | 5 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten Ken Flach Vereinigte Staaten Robert Seguso | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Mike DePalmer Vereinigte Staaten Gary Donnelly | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten Mike DePalmer Vereinigte Staaten Gary Donnelly | 6 | 7 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| 16 | Vereinigte Staaten Kevin Curren Vereinigte Staaten Johan Kriek | 1 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten Ken Flach Vereinigte Staaten Robert Seguso | 6 | 7 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
| 12 | Frankreich Henri Leconte Frankreich Yannick Noah | 7 | 6 | 6 | 0 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Andy Kohlberg Vereinigte Staaten Robert Van’t Hof | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
12 | Frankreich Henri Leconte Frankreich Yannick Noah | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||
12 | Frankreich Henri Leconte Frankreich Yannick Noah | 6 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| 5 | Schweden Joakim Nyström Schweden Mats Wilander | 3 | 6 | 4 | | | | |||||||||||||||||
5 | Schweden Joakim Nyström Schweden Mats Wilander | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| 15 | Vereinigte Staaten Steve Denton Vereinigte Staaten Peter Fleming | 3 | 4 | 4 | | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten K. Flach Vereinigte Staaten R. Seguso | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Garner Kanada B. Papell | 0 | 1 | | | |||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten K. Flach Vereinigte Staaten R. Seguso | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Australien P. Doohan Vereinigte Staaten R. Knapp | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Cassidy Australien D. Graham | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Australien P. Doohan Vereinigte Staaten R. Knapp | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten K. Flach Vereinigte Staaten R. Seguso | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 11 | Australien P. McNamara Australien P. McNamee | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Sudafrika 1961 C. Honey Sudafrika 1961 C. Steyn | 4 | 1 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Jensen Vereinigte Staaten P. McEnroe | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Jensen Vereinigte Staaten P. McEnroe | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 11 | Australien P. McNamara Australien P. McNamee | 6 | 1 | 6 | | |||||||||||||
Indien A. Amritraj Australien M. Fancutt | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | Australien P. McNamara Australien P. McNamee | 4 | 6 | 6 | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Polen W. Fibak Tschechoslowakei L. Pimek | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten S. McCain Israel S. Perkiss | 6 | 6 | 2 | | |||||||||||||||
| 10 | Polen W. Fibak Tschechoslowakei L. Pimek | 4 | 4 | | | |||||||||||||
| Danemark M. Mortensen Schweden H. Simonsson | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Paraguay 1954 F. González Vereinigte Staaten J. Lapidus | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Danemark M. Mortensen Schweden H. Simonsson | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||
| | Danemark M. Mortensen Schweden H. Simonsson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 8 | Australien J. Fitzgerald Vereinigte Staaten M. Mitchell | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Bauer Vereinigte Staaten B. Willenborg | 4 | 6 | 1 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Dowlen Nigeria N. Odizor | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Dowlen Nigeria N. Odizor | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Australien J. Fitzgerald Vereinigte Staaten M. Mitchell | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Baxter Vereinigte Staaten D. Gitlin | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Australien J. Fitzgerald Vereinigte Staaten M. Mitchell | 6 | 3 | 6 | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Schweiz H. Günthardt Ungarn 1957 B. Taróczy | 3 | 2 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten M. DePalmer Vereinigte Staaten G. Donnelly | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. DePalmer Vereinigte Staaten G. Donnelly | 2 | 7 | 7 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten T. Gullikson Vereinigte Staaten T. Gullikson | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Indien V. Amritraj Vereinigte Staaten J. Sadri | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten T. Gullikson Vereinigte Staaten T. Gullikson | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten M. DePalmer Vereinigte Staaten G. Donnelly | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Chile R. Acuña Vereinigte Staaten E. Fernandez | 6 | 2 | | |||||||||||||||
| Sudafrika 1961 E. Edwards Sudafrika 1961 D. Visser | 6 | 4 | | | ||||||||||||||
Chile R. Acuña Vereinigte Staaten E. Fernandez | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
Chile R. Acuña Vereinigte Staaten E. Fernandez | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 13 | Chile H. Gildemeister Paraguay 1954 V. Pecci | 4 | 4 | | | |||||||||||||
Irland M. Doyle Vereinigte Staaten R. Meyer | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
| 13 | Chile H. Gildemeister Paraguay 1954 V. Pecci | 7 | 6 | | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Vereinigte Staaten K. Curren Vereinigte Staaten J. Kriek | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Gilbert Vereinigte Staaten V. Van Patten | 3 | 2 | | | |||||||||||||||
| 16 | Vereinigte Staaten K. Curren Vereinigte Staaten J. Kriek | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten T. Giammalva Vereinigte Staaten B. Manson | 5 | 3 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Giammalva Vereinigte Staaten B. Manson | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich J. Lloyd Vereinigte Staaten D. Stockton | 4 | 6 | | | ||||||||||||||
| | 16 | Vereinigte Staaten K. Curren Vereinigte Staaten J. Kriek | 6 | 7 | | |||||||||||||
| 6 | Australien M. Edmondson Australien K. Warwick | 0 | 5 | | ||||||||||||||
| Australien J. Alexander Vereinigte Staaten B. Walts | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Brasilien 1968 G. Barbosa Brasilien 1968 I. Kley | 3 | 4 | | | |||||||||||||||
Australien J. Alexander Vereinigte Staaten B. Walts | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Australien M. Edmondson Australien K. Warwick | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Cox Vereinigte Staaten C. Strode | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
| 6 | Australien M. Edmondson Australien K. Warwick | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Vereinigte Staaten P. Annacone Sudafrika 1961 C. van Rensburg | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Davis Vereinigte Staaten C. Dunk | 5 | 2 | | | |||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten P. Annacone Sudafrika 1961 C. van Rensburg | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Neuseeland K. Evernden Sudafrika 1961 M. Robertson | 3 | 6 | | | ||||||||||||||
Neuseeland K. Evernden Sudafrika 1961 M. Robertson | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten T. Delatte Vereinigte Staaten M. Purcell | 7 | 5 | 4 | | ||||||||||||||
| | 7 | Vereinigte Staaten P. Annacone Sudafrika 1961 C. van Rensburg | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten A. Kohlberg Vereinigte Staaten R. Van’t Hof | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| Rumänien 1965 I. Năstase Tschechoslowakei J. Navrátil | 6 | 7 | 1 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Meister Vereinigte Staaten C. Wittus | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Meister Vereinigte Staaten C. Wittus | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten A. Kohlberg Vereinigte Staaten R. Van’t Hof | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Kohlberg Vereinigte Staaten R. Van’t Hof | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| 9 | Australien B. Dyke Australien W. Masur | 1 | 6 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Frankreich H. Leconte Frankreich Y. Noah | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Italien P. Cane Italien C. Panatta | 2 | 2 | | | |||||||||||||||
| 12 | Frankreich H. Leconte Frankreich Y. Noah | 6 | 7 | 7 | | |||||||||||||
| Deutschland Bundesrepublik B. Becker Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Živojinović | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Peru C. di Laura Vereinigte Staaten K. Jones | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| Deutschland Bundesrepublik B. Becker Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Živojinović | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | 12 | Frankreich H. Leconte Frankreich Y. Noah | 7 | 7 | | |||||||||||||
| Brasilien 1968 N. Aerts Brasilien 1968 João Soares | 5 | 6 | | |||||||||||||||
| Brasilien 1968 N. Aerts Brasilien 1968 João Soares | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
Schweden P. Hjertquist Vereinigte Staaten D. Tarr | 3 | 6 | 2 | | |||||||||||||||
Brasilien 1968 N. Aerts Brasilien 1968 João Soares | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten C. Hooper Vereinigte Staaten L. Shiras | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Hooper Vereinigte Staaten L. Shiras | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| 4 | Tschechoslowakei P. Složil Tschechoslowakei T. Šmíd | 5 | 2 | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Schweden J. Nyström Schweden M. Wilander | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Finnland L. Palin Uruguay D. Pérez | 3 | 1 | | | |||||||||||||||
| 5 | Schweden J. Nyström Schweden M. Wilander | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Frankreich L. Courteau Frankreich G. Forget | 3 | 6 | | | ||||||||||||||
Frankreich L. Courteau Frankreich G. Forget | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten D. Goldie Vereinigte Staaten C. Kennedy | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
| | 5 | Schweden J. Nyström Schweden M. Wilander | 6 | 7 | | |||||||||||||
| 14 | Vereinigte Staaten S. Davis Vereinigte Staaten D. Pate | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten B. Dickinson Vereinigte Staaten J. Manset | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Bourne Vereinigte Staaten M. Freeman | 4 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Dickinson Vereinigte Staaten J. Manset | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | Vereinigte Staaten S. Davis Vereinigte Staaten D. Pate | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Adams Vereinigte Staaten M. Wooldridge | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 14 | Vereinigte Staaten S. Davis Vereinigte Staaten D. Pate | 6 | 5 | 6 | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Vereinigte Staaten S. Denton Vereinigte Staaten P. Fleming | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Schweiz J. Hlasek Brasilien 1968 C. Motta | 7 | 3 | 3 | | |||||||||||||||
| 15 | Vereinigte Staaten S. Denton Vereinigte Staaten P. Fleming | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten B. Levine Vereinigte Staaten E. Van’t Hof | 2 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Andrews Vereinigte Staaten G. Layendecker | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten B. Levine Vereinigte Staaten E. Van’t Hof | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
| | 15 | Vereinigte Staaten S. Denton Vereinigte Staaten P. Fleming | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Dickson Vereinigte Staaten T. Wilkison | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Dickson Vereinigte Staaten T. Wilkison | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Arias Vereinigte Staaten G. Holmes | 1 | 4 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Dickson Vereinigte Staaten T. Wilkison | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Schweden S. Edberg Schweden A. Järryd | 6 | 4 | 3 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten H. Pfister Vereinigte Staaten B. Testerman | 5 | 1 | | ||||||||||||||||
| 2 | Schweden S. Edberg Schweden A. Järryd | 7 | 6 | | |
Weblinks |
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}