US Open 2008/Herrendoppel
US Open 2008  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren  | Damen  | ||||
| Doppel: | Herren  | Damen  | Mixed  | |||
| Einzel: | Junioren  | Juniorinnen  | ||||
| Doppel: | Junioren  | Juniorinnen  | ||||
| R. Einzel: | Herren  | Damen  | Quad  | |||
| R. Doppel: | Herren  | Damen  | Quad  | |||
US Open Herrendoppel  | ||||||
2007 ◄ 2008 ► 2009  | ||||||
Grand Slams 2008 Herrendoppel  | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open  | ||||||
Herrendoppel der US Open 2008.
Titelverteidiger waren Simon Aspelin und Julian Knowle. Das Finale bestritten Lukáš Dlouhý und Leander Paes gegen Bob Bryan und Mike Bryan, welches die Bryans in zwei Sätzen gewannen. Dies war ihr zweiter Triumph bei den US Open (nach 2005) und ihr sechster Grand-Slam-Titel insgesamt.
Inhaltsverzeichnis
1 Preisgelder und Weltranglistenpunkte
2 Setzliste
3 Hauptrunde
3.1 Zeichenerklärung
3.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
3.3 Obere Hälfte
3.3.1 Obere Hälfte 1
3.3.2 Obere Hälfte 2
3.3.3 Obere Hälfte 3
3.3.4 Obere Hälfte 4
3.4 Untere Hälfte
3.4.1 Untere Hälfte 1
3.4.2 Untere Hälfte 2
3.4.3 Untere Hälfte 3
3.4.4 Untere Hälfte 4
4 Weblinks
Preisgelder und Weltranglistenpunkte | 
Bei den US Open 2008 wurden im Herrendoppel die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.
  | |||||||||||||||||||||||||||
Setzliste | 
  | 
  | 
Hauptrunde | 
Zeichenerklärung
  | 
  | 
  | 
Viertelfinale, Halbfinale, Finale | 
|   | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |  Schweden Finnland  | 3 | 7  | 3 |   | ||||||||||||||
7  |  Tschechien Indien  | 6  | 62 | 6  |   | ||||||||||||||
|   | 7  |  Tschechien Indien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|   |  Argentinien Argentinien  | 2 | 0 |   |   | ||||||||||||||
|  Argentinien Argentinien  | 6  | 63 | 6  | ||||||||||||||||
|   |  Brasilien Serbien  | 2 | 7  | 3 |   | ||||||||||||||
|   |   | 7  |  Tschechien Indien  | 65 | 610 |   | |||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 7  |   | ||||||||||||||
|   |  Spanien Spanien  | 4 | 65 |   |   | ||||||||||||||
|  Argentinien Spanien  | 6  | 7  |   |   | |||||||||||||||
|  Argentinien Spanien  | 2 | 1 |   | ||||||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Deutschland Deutschland  | 614 | 4 |   | ||||||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||
Obere Hälfte | 
Obere Hälfte 1 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 1  |  Kanada Serbien  | 6  | 7  |   |   | |||||||||||||
ALT  |  Taiwan Vereinigte Staaten  | 2 | 64 |   |   | ||||||||||||||
|   | 1  |  Kanada Serbien  | 7  | 3 | 7  |   | |||||||||||||
|   |  Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich  | 5 | 6  | 62 |   | ||||||||||||||
|  Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich  | 6  | 1 | 6  | ||||||||||||||||
|   |  Thailand Thailand  | 3 | 6  | 4 |   | ||||||||||||||
|   |   | 1  |  Kanada Serbien  | 4 | 7  | 2 | |||||||||||||
|   |  Schweden Finnland  | 6  | 611 | 6  | |||||||||||||||
|   |  Schweden Finnland  | 5 | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 2 | 4 |   | ||||||||||||||
|  Schweden Finnland  | 6  | 7  |   | ||||||||||||||||
|   | 16  |  Frankreich Frankreich  | 2 | 66 |   |   | |||||||||||||
|  Italien Ecuador  | 2 | 6  | 2 | ||||||||||||||||
|   | 16  |  Frankreich Frankreich  | 6  | 3 | 6  |   | |||||||||||||
Obere Hälfte 2 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 12  |  Uruguay Peru  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Argentinien Argentinien  | 4 | 2 |   |   | |||||||||||||||
|   | 12  |  Uruguay Peru  | 63 | 2 |   |   | |||||||||||||
|   |  Sudafrika Australien  | 7  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|  Sudafrika Australien  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   |  Sudafrika Australien  | 1 | 4 |   |   | ||||||||||||||
|   |   |  Sudafrika Australien  | 3 | 3 |   | ||||||||||||||
|   | 7  |  Tschechien Indien  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
|   |  Deutschland Serbien  | 64 | 1 |   |   | ||||||||||||||
|  Italien Argentinien  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||||
|  Italien Argentinien  | 4 | 6  | 3 | ||||||||||||||||
|   | 7  |  Tschechien Indien  | 6  | 1 | 6  |   | |||||||||||||
|  Spanien Spanien  | 7  | 1 | 4 | ||||||||||||||||
|   | 7  |  Tschechien Indien  | 62 | 6  | 6  |   | |||||||||||||
Obere Hälfte 3 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 4  |  Indien Bahamas  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Schweden Schweden  | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||
|   | 4  |  Indien Bahamas  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|   |  Schweiz Rumänien  | 3 | 3 |   |   | ||||||||||||||
|  Russland Kroatien  | 68 | 3 |   | ||||||||||||||||
|   |  Schweiz Rumänien  | 7  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|   |   | 4  |  Indien Bahamas  | 6  | 4 | 4 | |||||||||||||
|   |  Argentinien Argentinien  | 2 | 6  | 6  | |||||||||||||||
|   | WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 66 | 6  |   | |||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 7  | 4 |   | ||||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 4 | 3 | |||||||||||||||
|   |  Argentinien Argentinien  | 1 | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
|  Argentinien Argentinien  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   | 13  |  Sudafrika Niederlande  | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||
Obere Hälfte 4 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 9  |  Australien Australien  | 65 | 65 |   |   | |||||||||||||
|  Brasilien Serbien  | 7  | 7  |   |   | |||||||||||||||
|   |  Brasilien Serbien  | 7  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 64 | 1 |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 63 | 6  | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 65 | 7  | 3 |   | ||||||||||||||
|   |   |  Brasilien Serbien  | 7  | 67 | 7  | ||||||||||||||
|   |  Russland Russland  | 69 | 7  | 63 | |||||||||||||||
|   |  Belgien Belgien  | 62 | 4 |   |   | ||||||||||||||
|  Russland Russland  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||||
|  Russland Russland  | 6  | 1 | 6  | ||||||||||||||||
|   | 6  |  Schweden Osterreich  | 2 | 6  | 4 |   | |||||||||||||
|  Deutschland Osterreich  | 5 | 1 |   | ||||||||||||||||
|   | 6  |  Schweden Osterreich  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||
Untere Hälfte | 
Untere Hälfte 1 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 8  |  Polen Polen  | 3 | 2 |   |   | |||||||||||||
|  Russland Deutschland  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||||
|   |  Russland Deutschland  | 7  | 1 | 3 |   | ||||||||||||||
|   |  Frankreich Frankreich  | 5 | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
|  Frankreich Frankreich  | 7  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   |  Indien Pakistan  | 5 | 3 |   |   | ||||||||||||||
|   |   |  Frankreich Frankreich  | 6  | 3 | 3 | ||||||||||||||
|   |  Spanien Spanien  | 3 | 6  | 6  | |||||||||||||||
|   |  Argentinien Argentinien  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Rumänien  | 3 | 2 |   |   | |||||||||||||||
|  Argentinien Argentinien  | 6  | 3 | 64 | ||||||||||||||||
|   |  Spanien Spanien  | 2 | 6  | 7  |   | ||||||||||||||
|  Spanien Spanien  | 6  | 2 |   | ||||||||||||||||
|   | 10  |  Frankreich Frankreich  | 3 | 1 | r |   | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 15  |  Brasilien Brasilien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Spanien Spanien  | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||
|   | 15  |  Brasilien Brasilien  | 6  | 7  |   |   | |||||||||||||
|   |  Osterreich Deutschland  | 3 | 60 |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Slowakei  | 5 | 63 |   | ||||||||||||||||
|   |  Osterreich Deutschland  | 7  | 7  |   |   | ||||||||||||||
|   |   | 15  |  Brasilien Brasilien  | 2 | 4 |   | |||||||||||||
|   |  Argentinien Spanien  | 6  | 6  |   | |||||||||||||||
|   | WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||
|  Argentinien Spanien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||||
|  Argentinien Spanien  | 6  | 7  |   | ||||||||||||||||
|   | 3  |  Israel Israel  | 2 | 5 |   |   | |||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 3 |   | |||||||||||||||
|   | 3  |  Israel Israel  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Untere Hälfte 3 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 5  |  Schweden Simbabwe  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Spanien Spanien  | 4 | 3 |   |   | |||||||||||||||
|   | 5  |  Schweden Simbabwe  | 7  | 1 | 63 |   | |||||||||||||
|   |  Deutschland Deutschland  | 62 | 6  | 7  |   | ||||||||||||||
|  Italien Italien  | 6  | 3 | 2 | ||||||||||||||||
|   |  Deutschland Deutschland  | 4 | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
|   |   |  Deutschland Deutschland  | 6  | 7  |   | ||||||||||||||
|   | 11  |  Tschechien Tschechien  | 3 | 66 |   | ||||||||||||||
|   | WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 5 | 6  | 6  |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Tschechien  | 7  | 3 | 4 |   | |||||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 0 | 0 |   | |||||||||||||||
|   | 11  |  Tschechien Tschechien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Frankreich Frankreich  | 7  | 4 | 4 | ||||||||||||||||
|   | 11  |  Tschechien Tschechien  | 64 | 6  | 6  |   | |||||||||||||
Untere Hälfte 4 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 14  |  Weissrussland 1995 Vereinigtes Konigreich  | 61 | 68 |   |   | |||||||||||||
|  Slowakei Kroatien  | 7  | 7  |   |   | |||||||||||||||
|   |  Slowakei Kroatien  | w. | o. |   |   | ||||||||||||||
|   |  Argentinien Chile  |   |   |   |   | ||||||||||||||
WC  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 5 |   | |||||||||||||||
|   |  Argentinien Chile  | 6  | 7  |   |   | ||||||||||||||
|   |   |  Slowakei Kroatien  | 3 | 2 |   | ||||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
|   |  Frankreich Frankreich  | 6  | 5 | 1 |   | ||||||||||||||
|  Slowakei Tschechien  | 3 | 7  | 6  |   | |||||||||||||||
|  Slowakei Tschechien  | 62 | 1 |   | ||||||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Spanien Spanien  | 3 | 2 |   | ||||||||||||||||
|   | 2  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
Weblinks | 
Turnierplan Herrendoppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 26 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}