US Open 1971/Herrendoppel
US Open 1971 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1970 ◄ 1971 ► 1972 | ||||||
Grand Slams 1971 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 1971
Titelverteidiger waren Pierre Barthes und Nikola Pilić.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tschechoslowakei Milan Holeček Neuseeland Onny Parun | 0 | 3 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
7 | Australien John Newcombe Vereinigtes Konigreich Roger Taylor | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
| 7 | Australien John Newcombe Vereinigtes Konigreich Roger Taylor | 7 | 6 | | | | | |||||||||||||||||
| 5 | Sudafrika 1961 Bob Hewitt Sudafrika 1961 Frew McMillan | 6 | 1 | r | | | | |||||||||||||||||
3 | Rumänien 1965 Ilie Năstase Rumänien 1965 Ion Țiriac | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | Sudafrika 1961 Bob Hewitt Sudafrika 1961 Frew McMillan | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 7 | Australien John Newcombe Vereinigtes Konigreich Roger Taylor | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten Stan Smith Vereinigte Staaten Erik van Dillen | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten Stan Smith Vereinigte Staaten Erik van Dillen | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||
4 | Australien Bill Bowrey Australien Owen Davidson | 4 | 6 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten Stan Smith Vereinigte Staaten Erik van Dillen | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | Niederlande Tom Okker Vereinigte Staaten Marty Riessen | 4 | 2 | 2 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten Jeff Borowiak Pakistan Haroon Rahim | 3 | 4 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| 2 | Niederlande Tom Okker Vereinigte Staaten Marty Riessen | 6 | 6 | 6 | | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten A. Ashe Vereinigte Staaten D. Ralston | 6 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Clifton Vereinigtes Konigreich J. Paish | 0 | 6 | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten A. Ashe Vereinigte Staaten D. Ralston | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Fishbach Vereinigte Staaten P. Fishbach | 3 | 0 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Fishbach Vereinigte Staaten P. Fishbach | 6 | 6 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten B. Brown Vereinigte Staaten T. Ward | 3 | 4 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten A. Ashe Vereinigte Staaten D. Ralston | | | | | | |||||||||||||||||
| Tschechoslowakei M. Holeček Neuseeland O. Parun | w. | o. | | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten V. Gerulaitis Vereinigte Staaten E. Scott | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||
Tschechoslowakei F. Pála Tschechoslowakei V. Zedník | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten V. Gerulaitis Vereinigte Staaten E. Scott | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei M. Holeček Neuseeland O. Parun | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
Tschechoslowakei M. Holeček Neuseeland O. Parun | 4 | 6 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| Chile P. Cornejo Seckel Chile J. Fillol | 6 | 4 | 6 | 5 | | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Australien J. Newcombe Vereinigtes Konigreich R. Taylor | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Argentinien E. Álvarez Argentinien T. Vazquez | 3 | 6 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
| 7 | Australien J. Newcombe Vereinigtes Konigreich R. Taylor | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten T. Leonard Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik N. Pilić | 3 | 2 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
ALT | Kanada P. Burwash Sudafrika 1961 P. Cramer | 2 | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten T. Leonard Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik N. Pilić | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| | 7 | Australien J. Newcombe Vereinigtes Konigreich R. Taylor | 7 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten B. Lutz Vereinigte Staaten C. Pasarell | 6 | 5 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten B. Lutz Vereinigte Staaten C. Pasarell | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Parker Vereinigte Staaten L. Parker | 3 | 4 | 3 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Lutz Vereinigte Staaten C. Pasarell | 6 | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Spanien 1945 A. Muñoz Spanien 1945 M. Orantes | 3 | 7 | 5 | 1 | | | ||||||||||||||||||
Spanien 1945 A. Muñoz Spanien 1945 M. Orantes | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Deutschland Bundesrepublik J. Faßbender Deutschland Bundesrepublik H.-J. Pohmann | 4 | 4 | 2 | | | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Rumänien 1965 I. Năstase Rumänien 1965 I. Țiriac | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Arabische Republik I. El Shafei Neuseeland B. Fairlie | 4 | 4 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
| 3 | Rumänien 1965 I. Năstase Rumänien 1965 I. Țiriac | 6 | 4 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten P. Gonzales Vereinigte Staaten R. Gonzales | 2 | 6 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Mulloy Vereinigte Staaten B. Talbert | 4 | 0 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten P. Gonzales Vereinigte Staaten R. Gonzales | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| | 3 | Rumänien 1965 I. Năstase Rumänien 1965 I. Țiriac | 7 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Estep Vereinigte Staaten S. Stewart | 6 | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Australien T. Addison Vereinigte Staaten F. McNair | 1 | 4 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Holmberg Vereinigte Staaten C. Richey | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Holmberg Vereinigte Staaten C. Richey | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Estep Vereinigte Staaten S. Stewart | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
Australien R. Case Australien J. Cooper | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Estep Vereinigte Staaten S. Stewart | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Sudafrika 1961 B. Hewitt Sudafrika 1961 F. McMillan | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Japan J. Kamiwazumi Japan T. Sakai | 4 | 2 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
| 5 | Sudafrika 1961 B. Hewitt Sudafrika 1961 F. McMillan | 6 | 7 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Australien B. Carmichael Australien R. Ruffels | 7 | 6 | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||
Indonesien G. Widjojo Ecuador E. Zuleta | 3 | 1 | 7 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Australien B. Carmichael Australien R. Ruffels | 6 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| | 5 | Sudafrika 1961 B. Hewitt Sudafrika 1961 F. McMillan | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Connors Sudafrika 1961 T. Ryan | 3 | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Connors Sudafrika 1961 T. Ryan | 7 | 4 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Gerken Vereinigte Staaten B. Gottfried | 6 | 6 | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Connors Sudafrika 1961 T. Ryan | 7 | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten H. Fitzgibbon Mexiko A. Palafox | 6 | 6 | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Mayer Vereinigte Staaten R. Tanner | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten H. Fitzgibbon Mexiko A. Palafox | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten A. Olmedo Vereinigte Staaten H. Richardson | 2 | 3 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
Schweden O. Bengtson Australien R. Keldie | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| Schweden O. Bengtson Australien R. Keldie | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten T. Edlefsen Vereinigte Staaten F. Froehling | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Knight Vereinigte Staaten L. Schloss | 3 | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten T. Edlefsen Vereinigte Staaten F. Froehling | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| | Schweden O. Bengtson Australien R. Keldie | 2 | 7 | 5 | 1 | | ||||||||||||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten S. Smith Vereinigte Staaten E. van Dillen | 6 | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Rhodesien D. Irvine Rhodesien A. Pattison | 6 | 5 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Japan K. Hirai Japan J. Kuki | 4 | 7 | 6 | 1 | | | |||||||||||||||||||
Rhodesien D. Irvine Rhodesien A. Pattison | 4 | 4 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten S. Smith Vereinigte Staaten E. van Dillen | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||
Australien J. Gardner Vereinigte Staaten T. Howard | 3 | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten S. Smith Vereinigte Staaten E. van Dillen | 6 | 6 | 4 | 7 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigtes Konigreich M. Cox Vereinigtes Konigreich G. Stilwell | 3 | 7 | 5 | 3 | | | ||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 B. Maud Australien A. Stone | 6 | 6 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Sudafrika 1961 B. Maud Australien A. Stone | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten R. McKinley Vereinigte Staaten D. Stockton | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Japan K. Tanabe Sudafrika 1961 P. Van Lingen | | | | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten R. McKinley Vereinigte Staaten D. Stockton | w. | o. | | | | | ||||||||||||||||||
| | Sudafrika 1961 B. Maud Australien A. Stone | 6 | 6 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||
| 4 | Australien B. Bowrey Australien O. Davidson | 7 | 3 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten R. Fisher Vereinigte Staaten S. Pasarell | | | | | | | ||||||||||||||||||
Frankreich P. Barthes Frankreich G. Goven | w. | o. | | | | | |||||||||||||||||||
Frankreich P. Barthes Frankreich G. Goven | 1 | 2 | 7 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| 4 | Australien B. Bowrey Australien O. Davidson | 6 | 6 | 5 | 7 | | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. McKinley Vereinigte Staaten P. Walthall | 0 | 2 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| 4 | Australien B. Bowrey Australien O. Davidson | 6 | 6 | 6 | | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten J. Borowiak Pakistan H. Rahim | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Giammalva Vereinigte Staaten D. Savitt | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Borowiak Pakistan H. Rahim | 6 | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. McManus Vereinigte Staaten J. Osborne | 7 | 6 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten W. Higgins Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik N. Spear | 5 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. McManus Vereinigte Staaten J. Osborne | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten J. Borowiak Pakistan H. Rahim | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | Australien J. Alexander Australien P. Dent | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Frankreich J.-B. Chanfreau Frankreich P. Proisy | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
ALT | Vereinigte Staaten B. Bailey Vereinigte Staaten A. Neely | 3 | 1 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
Frankreich J.-B. Chanfreau Frankreich P. Proisy | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 8 | Australien J. Alexander Australien P. Dent | w. | o. | | | | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich G. Battrick Vereinigtes Konigreich P. Curtis | 4 | 1 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| 8 | Australien J. Alexander Australien P. Dent | 6 | 6 | 6 | | | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Australien C. Dibley Australien G. Masters | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||||
Mexiko J. Loyo Mayo Mexiko R. Ramírez | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||
| Australien C. Dibley Australien G. Masters | 6 | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten D. Dell Vereinigte Staaten B. Seewagen | 7 | 6 | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Ž. Franulović Tschechoslowakei J. Kodeš | 4 | 0 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten D. Dell Vereinigte Staaten B. Seewagen | 6 | 6 | 2 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| | Australien C. Dibley Australien G. Masters | 6 | 5 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| 2 | Niederlande T. Okker Vereinigte Staaten M. Riessen | 7 | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten C. Graebner Brasilien 1968 T. Koch | 6 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Danemark J. Leschly Sudafrika 1961 R. Moore | 3 | 7 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Graebner Brasilien 1968 T. Koch | 6 | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| 2 | Niederlande T. Okker Vereinigte Staaten M. Riessen | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Pakistan M.-A. Elahi Pakistan S. Meer | 3 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| 2 | Niederlande T. Okker Vereinigte Staaten M. Riessen | 6 | 6 | 7 | | | |
Weblinks |
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}