US Open 1971/Herrendoppel
US Open 1971 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1970 ◄ 1971 ► 1972 | ||||||
Grand Slams 1971 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Herrendoppel der US Open 1971
Titelverteidiger waren Pierre Barthes und Nikola Pilić.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tschechoslowakei Neuseeland | 0 | 3 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
7 | Australien Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
| | 7 | Australien Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | | | | | |||||||||||||||||
| | 5 | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 6 | 1 | r | | | | |||||||||||||||||
3 | Rumänien 1965 Rumänien 1965 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 5 | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||
| | | 7 | Australien Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| | 6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||
4 | Australien Australien | 4 | 6 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | 2 | Niederlande Vereinigte Staaten | 4 | 2 | 2 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Pakistan | 3 | 4 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| | 2 | Niederlande Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 0 | 6 | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 0 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 4 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| | | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | | | | | | |||||||||||||||||
| | Tschechoslowakei Neuseeland | w. | o. | | | | |||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | Tschechoslowakei Neuseeland | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei Neuseeland | 4 | 6 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| | Chile Chile | 6 | 4 | 6 | 5 | | | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Australien Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Argentinien Argentinien | 3 | 6 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
| | 7 | Australien Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 3 | 2 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
ALT | Kanada Sudafrika 1961 | 2 | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| | | 7 | Australien Vereinigtes Konigreich | 7 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 5 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 4 | 3 | | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | Spanien 1945 Spanien 1945 | 3 | 7 | 5 | 1 | | | ||||||||||||||||||
| Spanien 1945 Spanien 1945 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik | 4 | 4 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Rumänien 1965 Rumänien 1965 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Arabische Republik Neuseeland | 4 | 4 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
| | 3 | Rumänien 1965 Rumänien 1965 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 6 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 0 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| | | 3 | Rumänien 1965 Rumänien 1965 | 7 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| | Australien Vereinigte Staaten | 1 | 4 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Australien Australien | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Japan Japan | 4 | 2 | 2 | | | | |||||||||||||||||||
| | 5 | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 6 | 7 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | Australien Australien | 7 | 6 | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||
| Indonesien Ecuador | 3 | 1 | 7 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| | Australien Australien | 6 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| | | 5 | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 3 | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 7 | 4 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 7 | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Mexiko | 6 | 6 | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Mexiko | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 3 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
| Schweden Australien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| | Schweden Australien | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | | ||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| | | Schweden Australien | 2 | 7 | 5 | 1 | | ||||||||||||||||||
| | 6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | Rhodesien Rhodesien | 6 | 5 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Japan Japan | 4 | 7 | 6 | 1 | | | |||||||||||||||||||
| Rhodesien Rhodesien | 4 | 4 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
| | 6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||
| Australien Vereinigte Staaten | 3 | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 4 | 7 | | | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 3 | 7 | 5 | 3 | | | ||||||||||||||||||
| Sudafrika 1961 Australien | 6 | 6 | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | Sudafrika 1961 Australien | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Japan Sudafrika 1961 | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | w. | o. | | | | | ||||||||||||||||||
| | | Sudafrika 1961 Australien | 6 | 6 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||
| | 4 | Australien Australien | 7 | 3 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | | | | | | | ||||||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | w. | o. | | | | | |||||||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 1 | 2 | 7 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| | 4 | Australien Australien | 6 | 6 | 5 | 7 | | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 0 | 2 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| | 4 | Australien Australien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 3 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vereinigte Staaten Pakistan | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | | |||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Pakistan | 6 | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 5 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Pakistan | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 8 | Australien Australien | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| | Frankreich Frankreich | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
ALT | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 1 | 4 | | | | ||||||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | 8 | Australien Australien | w. | o. | | | | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 4 | 1 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| | 8 | Australien Australien | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 4 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Australien Australien | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Mexiko Mexiko | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||
| | Australien Australien | 6 | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Tschechoslowakei | 4 | 0 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 2 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| | | Australien Australien | 6 | 5 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| | 2 | Niederlande Vereinigte Staaten | 7 | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Brasilien 1968 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| Danemark Sudafrika 1961 | 3 | 7 | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Brasilien 1968 | 6 | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| | 2 | Niederlande Vereinigte Staaten | 7 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| Pakistan Pakistan | 3 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | 2 | Niederlande Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||
Weblinks |
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}