US Open 2010/Herrendoppel
US Open 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
2009 ◄ 2010 ► 2011 | ||||||
Grand Slams 2010 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 2010.
Titelverteidiger waren Lukáš Dlouhý und Leander Paes. Das Finale bestritten Bob und Mike Bryan gegen Rohan Bopanna und Aisam-ul-Haq Qureshi, welches die Bryans in zwei Sätzen gewannen. Dies war für die beiden der dritte gemeinsame Triumph bei den US Open (nach 2005 und 2008) und der neunte Grand-Slam-Titel insgesamt. Neben Bopanna und Qureshi, die erstmals in ihrer Karriere ein Grand-Slam-Finale erreichten, sorgten auch die ungesetzten Eduardo Schwank und Horacio Zeballos für eine Überraschung, da sie als ungesetzte Paarung das Halbfinale erreichten und auf dem Weg dorthin drei gesetzte Teams besiegten.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||
9 | Polen![]() Polen ![]() | 3 | 5 | | | ||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| 12 | Spanien![]() Spanien ![]() | 1 | 4 | | | |||||||||||||
14 | Schweden![]() Australien ![]() | 4 | 67 | | |||||||||||||||
| 12 | Spanien![]() Spanien ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 7 | | |||||||||||||
| 16 | Indien![]() Pakistan ![]() | 65 | 64 | | ||||||||||||||
| 5 | Polen![]() Osterreich ![]() | 3 | 63 | | | |||||||||||||
Argentinien![]() Argentinien ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
Argentinien![]() Argentinien ![]() | 65 | 4 | | ||||||||||||||||
| 16 | Indien![]() Pakistan ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
10 | Sudafrika![]() Belgien ![]() | 5 | 62 | | |||||||||||||||
| 16 | Indien![]() Pakistan ![]() | 7 | 7 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Ukraine![]() Deutschland ![]() | 3 | 2 | | | |||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 1 | | | |||||||||||||
Frankreich![]() Frankreich ![]() | 1 | 2 | | ||||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | |||||||||||||
| 15 | Vereinigte Staaten![]() Bahamas ![]() | 5 | 3 | | ||||||||||||||
| Schweiz![]() Slowakei ![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 5 | | | ||||||||||||||
Schweiz![]() Slowakei ![]() | 4 | 1 | | ||||||||||||||||
| 15 | Vereinigte Staaten![]() Bahamas ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Spanien![]() Spanien ![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 15 | Vereinigte Staaten![]() Bahamas ![]() | 3 | 6 | 6 | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Polen![]() Polen ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Spanien![]() Spanien ![]() | 3 | 4 | | | |||||||||||||||
| 9 | Polen![]() Polen ![]() | 62 | 6 | 7 | | |||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 3 | 64 | | |||||||||||||
Italien![]() Italien ![]() | 2 | 3 | | ||||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | 9 | Polen![]() Polen ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Frankreich![]() Deutschland ![]() | 2 | 4 | | |||||||||||||||
| Kolumbien![]() Kolumbien ![]() | 7 | 4 | 3 | | ||||||||||||||
Frankreich![]() Deutschland ![]() | 62 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Frankreich![]() Deutschland ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Israel![]() Australien ![]() | 5 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
Israel![]() Australien ![]() | 7 | 63 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Osterreich![]() Israel ![]() | 5 | 7 | 69 | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Tschechien![]() Indien ![]() | 7 | 3 | 4 | | |||||||||||||
Tschechien![]() Slowakei ![]() | 67 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Tschechien![]() Slowakei ![]() | 4 | 6 | 61 | | ||||||||||||||
| Ukraine![]() Russland ![]() | 6 | 1 | 7 | | ||||||||||||||
Taiwan![]() Serbien ![]() | 612 | 62 | | ||||||||||||||||
| Ukraine![]() Russland ![]() | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
| | Ukraine![]() Russland ![]() | 2 | 6 | 62 | ||||||||||||||
| 14 | Schweden![]() Australien ![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| Deutschland![]() Slowakei ![]() | 5 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
ALT | Deutschland![]() Deutschland ![]() | 7 | 3 | 5 | | ||||||||||||||
Deutschland![]() Slowakei ![]() | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| 14 | Schweden![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Russland ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 14 | Schweden![]() Australien ![]() | 6 | 3 | 6 | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Spanien![]() Spanien ![]() | 6 | 65 | 7 | | |||||||||||||
Mexiko![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 7 | 61 | | |||||||||||||||
| 12 | Spanien![]() Spanien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
Australien![]() Brasilien ![]() | 3 | 3 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | 12 | Spanien![]() Spanien ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Deutschland![]() Niederlande ![]() | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| Deutschland![]() Niederlande ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Schweden![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 1 | | | |||||||||||||||
Deutschland![]() Niederlande ![]() | w. | o. | | ||||||||||||||||
| Sudafrika![]() Rumänien ![]() | | | | | ||||||||||||||
Sudafrika![]() Rumänien ![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | Osterreich![]() Deutschland ![]() | 6 | 3 | 61 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Polen![]() Osterreich ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigte Staaten ![]() | 64 | 3 | | | |||||||||||||||
| 5 | Polen![]() Osterreich ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Deutschland![]() Argentinien ![]() | 2 | 4 | | | ||||||||||||||
Deutschland![]() Argentinien ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Tschechien![]() Serbien ![]() | 2 | 4 | | | ||||||||||||||
| | 5 | Polen![]() Osterreich ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Portugal![]() Spanien ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Portugal![]() Spanien ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Belgien![]() Belgien ![]() | 4 | 2 | | | |||||||||||||||
Portugal![]() Spanien ![]() | w. | o. | | ||||||||||||||||
| 11 | Frankreich![]() Frankreich ![]() | | | | | |||||||||||||
Australien![]() Australien ![]() | 3 | 64 | | ||||||||||||||||
| 11 | Frankreich![]() Frankreich ![]() | 6 | 7 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Schweden![]() Rumänien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
| 13 | Schweden![]() Rumänien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Italien![]() Italien ![]() | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
Kasachstan![]() Usbekistan ![]() | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Italien![]() Italien ![]() | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| | 13 | Schweden![]() Rumänien ![]() | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||
| Argentinien![]() Argentinien ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Argentinien![]() Argentinien ![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 2 | 66 | | | |||||||||||||||
Argentinien![]() Argentinien ![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | Indien![]() Weissrussland 1995 ![]() | 4 | 6 | 64 | | |||||||||||||
Frankreich![]() Frankreich ![]() | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
| 4 | Indien![]() Weissrussland 1995 ![]() | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Tschechien![]() Slowakei ![]() | 64 | 5 | | | |||||||||||||
Brasilien![]() Brasilien ![]() | 7 | 7 | | | |||||||||||||||
| Brasilien![]() Brasilien ![]() | 6 | 2 | 7 | | ||||||||||||||
| Argentinien![]() Uruguay ![]() | 4 | 6 | 62 | | ||||||||||||||
Argentinien![]() Uruguay ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| Russland![]() Spanien ![]() | 4 | 64 | | | ||||||||||||||
| | Brasilien![]() Brasilien ![]() | 2 | 2 | | ||||||||||||||
| 10 | Sudafrika![]() Belgien ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Spanien![]() Spanien ![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Tschechien![]() Belgien ![]() | 3 | 5 | | | |||||||||||||||
Spanien![]() Spanien ![]() | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||
| 10 | Sudafrika![]() Belgien ![]() | 6 | 3 | 7 | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| 10 | Sudafrika![]() Belgien ![]() | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Indien![]() Pakistan ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 67 | | | ||||||||||||||
| 16 | Indien![]() Pakistan ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Deutschland![]() Finnland ![]() | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 1 | | |||||||||||||||
| Deutschland![]() Finnland ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | 16 | Indien![]() Pakistan ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 2 | Kanada![]() Serbien ![]() | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| Deutschland![]() Serbien ![]() | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
Argentinien![]() Spanien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Argentinien![]() Spanien ![]() | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Kanada![]() Serbien ![]() | 66 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Niederlandische Antillen ![]() | 66 | 3 | | ||||||||||||||||
| 2 | Kanada![]() Serbien ![]() | 7 | 6 | | |
Weblinks |
Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
Draw auf ITFtennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}