US Open 2010/Herrendoppel
US Open 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
2009 ◄ 2010 ► 2011 | ||||||
Grand Slams 2010 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 2010.
Titelverteidiger waren Lukáš Dlouhý und Leander Paes. Das Finale bestritten Bob und Mike Bryan gegen Rohan Bopanna und Aisam-ul-Haq Qureshi, welches die Bryans in zwei Sätzen gewannen. Dies war für die beiden der dritte gemeinsame Triumph bei den US Open (nach 2005 und 2008) und der neunte Grand-Slam-Titel insgesamt. Neben Bopanna und Qureshi, die erstmals in ihrer Karriere ein Grand-Slam-Finale erreichten, sorgten auch die ungesetzten Eduardo Schwank und Horacio Zeballos für eine Überraschung, da sie als ungesetzte Paarung das Halbfinale erreichten und auf dem Weg dorthin drei gesetzte Teams besiegten.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan | 6 | 7 | | | |||||||||||||
9 | Polen Mariusz Fyrstenberg Polen Marcin Matkowski | 3 | 5 | | | ||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| 12 | Spanien Marcel Granollers Spanien Tommy Robredo | 1 | 4 | | | |||||||||||||
14 | Schweden Simon Aspelin Australien Paul Hanley | 4 | 67 | | |||||||||||||||
| 12 | Spanien Marcel Granollers Spanien Tommy Robredo | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan | 7 | 7 | | |||||||||||||
| 16 | Indien Rohan Bopanna Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi | 65 | 64 | | ||||||||||||||
| 5 | Polen Łukasz Kubot Osterreich Oliver Marach | 3 | 63 | | | |||||||||||||
Argentinien Eduardo Schwank Argentinien Horacio Zeballos | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
Argentinien Eduardo Schwank Argentinien Horacio Zeballos | 65 | 4 | | ||||||||||||||||
| 16 | Indien Rohan Bopanna Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi | 7 | 6 | | | |||||||||||||
10 | Sudafrika Wesley Moodie Belgien Dick Norman | 5 | 62 | | |||||||||||||||
| 16 | Indien Rohan Bopanna Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi | 7 | 7 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Ukraine A. Dolgopolow Deutschland B. Phau | 3 | 2 | | | |||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten B. Klahn Vereinigte Staaten T. Smyczek | 3 | 1 | | | |||||||||||||
Frankreich M. Gicquel Frankreich G. Monfils | 1 | 2 | | ||||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten B. Klahn Vereinigte Staaten T. Smyczek | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 7 | 6 | | |||||||||||||
| 15 | Vereinigte Staaten M. Fish Bahamas M. Knowles | 5 | 3 | | ||||||||||||||
| Schweiz M. Chiudinelli Slowakei L. Lacko | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten D. Martin Vereinigte Staaten D. Young | 4 | 5 | | | ||||||||||||||
Schweiz M. Chiudinelli Slowakei L. Lacko | 4 | 1 | | ||||||||||||||||
| 15 | Vereinigte Staaten M. Fish Bahamas M. Knowles | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Spanien M. López Spanien P. Riba | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 15 | Vereinigte Staaten M. Fish Bahamas M. Knowles | 3 | 6 | 6 | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Polen M. Fyrstenberg Polen M. Matkowski | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Spanien G. García-López Spanien A. Montañés | 3 | 4 | | | |||||||||||||||
| 9 | Polen M. Fyrstenberg Polen M. Matkowski | 62 | 6 | 7 | | |||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten R. Harrison Vereinigte Staaten R. Kendrick | 7 | 3 | 64 | | |||||||||||||
Italien A. Seppi Italien S. Vagnozzi | 2 | 3 | | ||||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten R. Harrison Vereinigte Staaten R. Kendrick | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | 9 | Polen M. Fyrstenberg Polen M. Matkowski | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Frankreich J. Chardy Deutschland C. Kas | 2 | 4 | | |||||||||||||||
| Kolumbien A. Falla Kolumbien S. Giraldo | 7 | 4 | 3 | | ||||||||||||||
Frankreich J. Chardy Deutschland C. Kas | 62 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Frankreich J. Chardy Deutschland C. Kas | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Israel J. Erlich Australien J. Kerr | 5 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
Israel J. Erlich Australien J. Kerr | 7 | 63 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Osterreich J. Knowle Israel A. Ram | 5 | 7 | 69 | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Tschechien L. Dlouhý Indien L. Paes | 7 | 3 | 4 | | |||||||||||||
Tschechien M. Damm Slowakei F. Polášek | 67 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Tschechien M. Damm Slowakei F. Polášek | 4 | 6 | 61 | | ||||||||||||||
| Ukraine S. Stachowskyj Russland M. Juschny | 6 | 1 | 7 | | ||||||||||||||
Taiwan Y.-H. Lu Serbien J. Tipsarević | 612 | 62 | | ||||||||||||||||
| Ukraine S. Stachowskyj Russland M. Juschny | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
| | Ukraine S. Stachowskyj Russland M. Juschny | 2 | 6 | 62 | ||||||||||||||
| 14 | Schweden S. Aspelin Australien P. Hanley | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| Deutschland P. Marx Slowakei I. Zelenay | 5 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
ALT | Deutschland D. Brands Deutschland S. Greul | 7 | 3 | 5 | | ||||||||||||||
Deutschland P. Marx Slowakei I. Zelenay | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| 14 | Schweden S. Aspelin Australien P. Hanley | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Russell Russland D. Tursunow | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 14 | Schweden S. Aspelin Australien P. Hanley | 6 | 3 | 6 | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Spanien M. Granollers Spanien T. Robredo | 6 | 65 | 7 | | |||||||||||||
Mexiko S. González Vereinigte Staaten T. Rettenmaier | 4 | 7 | 61 | | |||||||||||||||
| 12 | Spanien M. Granollers Spanien T. Robredo | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten R. Ram Vereinigte Staaten B. Reynolds | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
Australien S. Huss Brasilien A. Sá | 3 | 3 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten R. Ram Vereinigte Staaten B. Reynolds | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | 12 | Spanien M. Granollers Spanien T. Robredo | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Deutschland F. Mayer Niederlande R. Wassen | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| Deutschland F. Mayer Niederlande R. Wassen | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Schweden J. Brunström Vereinigte Staaten T. Parrott | 4 | 1 | | | |||||||||||||||
Deutschland F. Mayer Niederlande R. Wassen | w. | o. | | ||||||||||||||||
| Sudafrika K. Anderson Rumänien V. Hănescu | | | | | ||||||||||||||
Sudafrika K. Anderson Rumänien V. Hănescu | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | Osterreich J. Melzer Deutschland P. Petzschner | 6 | 3 | 61 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Polen Ł. Kubot Osterreich O. Marach | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. Hutchins Vereinigte Staaten S. Lipsky | 64 | 3 | | | |||||||||||||||
| 5 | Polen Ł. Kubot Osterreich O. Marach | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Deutschland B. Becker Argentinien L. Mayer | 2 | 4 | | | ||||||||||||||
Deutschland B. Becker Argentinien L. Mayer | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Tschechien L. Friedl Serbien D. Vemić | 2 | 4 | | | ||||||||||||||
| | 5 | Polen Ł. Kubot Osterreich O. Marach | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Portugal F. Gil Spanien D. Gimeno Traver | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Portugal F. Gil Spanien D. Gimeno Traver | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Belgien X. Malisse Belgien O. Rochus | 4 | 2 | | | |||||||||||||||
Portugal F. Gil Spanien D. Gimeno Traver | w. | o. | | ||||||||||||||||
| 11 | Frankreich J. Benneteau Frankreich M. Llodra | | | | | |||||||||||||
Australien C. Ball Australien C. Guccione | 3 | 64 | | ||||||||||||||||
| 11 | Frankreich J. Benneteau Frankreich M. Llodra | 6 | 7 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Schweden R. Lindstedt Rumänien H. Tecău | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten R. Ginepri Vereinigte Staaten R. Sweeting | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
| 13 | Schweden R. Lindstedt Rumänien H. Tecău | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Italien D. Bracciali Italien P. Starace | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
Kasachstan A. Golubew Usbekistan D. Istomin | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Italien D. Bracciali Italien P. Starace | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| | 13 | Schweden R. Lindstedt Rumänien H. Tecău | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||
| Argentinien E. Schwank Argentinien H. Zeballos | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Argentinien E. Schwank Argentinien H. Zeballos | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich C. Fleming Vereinigtes Konigreich K. Skupski | 2 | 66 | | | |||||||||||||||
Argentinien E. Schwank Argentinien H. Zeballos | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | Indien M. Bhupathi Weissrussland 1995 M. Mirny | 4 | 6 | 64 | | |||||||||||||
Frankreich A. Clément Frankreich N. Mahut | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
| 4 | Indien M. Bhupathi Weissrussland 1995 M. Mirny | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Tschechien F. Čermák Slowakei M. Mertiňák | 64 | 5 | | | |||||||||||||
Brasilien M. Melo Brasilien B. Soares | 7 | 7 | | | |||||||||||||||
| Brasilien M. Melo Brasilien B. Soares | 6 | 2 | 7 | | ||||||||||||||
| Argentinien J. I. Chela Uruguay P. Cuevas | 4 | 6 | 62 | | ||||||||||||||
Argentinien J. I. Chela Uruguay P. Cuevas | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| Russland T. Gabaschwili Spanien F. López | 4 | 64 | | | ||||||||||||||
| | Brasilien M. Melo Brasilien B. Soares | 2 | 2 | | ||||||||||||||
| 10 | Sudafrika W. Moodie Belgien D. Norman | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Spanien D. Marrero Spanien R. Ramírez Hidalgo | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Tschechien J. Hájek Belgien K. Vliegen | 3 | 5 | | | |||||||||||||||
Spanien D. Marrero Spanien R. Ramírez Hidalgo | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||
| 10 | Sudafrika W. Moodie Belgien D. Norman | 6 | 3 | 7 | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten D. Courtney Vereinigte Staaten M. Shabaz | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| 10 | Sudafrika W. Moodie Belgien D. Norman | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Indien R. Bopanna Pakistan A.-ul-H. Qureshi | 6 | 7 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten B. Battistone Vereinigte Staaten R. DeHeart | 3 | 67 | | | ||||||||||||||
| 16 | Indien R. Bopanna Pakistan A.-ul-H. Qureshi | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Deutschland M. Kohlmann Finnland J. Nieminen | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten S. Bangoura Vereinigte Staaten N. Pasha | 3 | 1 | | |||||||||||||||
| Deutschland M. Kohlmann Finnland J. Nieminen | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | 16 | Indien R. Bopanna Pakistan A.-ul-H. Qureshi | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 2 | Kanada D. Nestor Serbien N. Zimonjić | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| Deutschland M. Berrer Serbien V. Troicki | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
Argentinien M. González Spanien S. Ventura | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Argentinien M. González Spanien S. Ventura | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Kanada D. Nestor Serbien N. Zimonjić | 66 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Butorac Niederlandische Antillen J.-J. Rojer | 66 | 3 | | ||||||||||||||||
| 2 | Kanada D. Nestor Serbien N. Zimonjić | 7 | 6 | | |
Weblinks |
Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
Draw auf ITFtennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}