US Open 2013/Herrendoppel
US Open 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
2012 ◄ 2013 ► 2014 | ||||||
Grand Slams 2013 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 2013.
Titelverteidiger waren Bob und Mike Bryan. Sie hatten bei dem Turnier die Möglichkeit gehabt, einen Grand Slam zu erreichen, also alle vier Grand-Slam-Titel des Kalenderjahres zu gewinnen. Der bis dato einzige Grand Slam im Herrendoppel gelang 1951 den Australiern Frank Sedgman und Ken McGregor. Im Halbfinale scheiterten die Bryan-Brüder jedoch an den späteren Siegern Leander Paes und Radek Štěpánek.
Paes und Štěpánek setzten sich im Endspiel gegen Alexander Peya und Bruno Soares mit 6:1 und 6:3 durch. Für die beiden war es der insgesamt vierte gemeinsame Titel und der zweite Sieg bei einem Grand Slam nach den Australian Open 2012. Während es für den Inder Leander Paes der dritte Titel bei den US Open war, siegte Štěpánek erstmals in Flushing Meadows. Für das unterlegene Doppel Peya und Soares war es die erste Endspielteilnahme im Herrendoppel bei einem Grand Slam. Durch den Erfolg rückten Leander Paes auf Rang fünf und Radek Štěpánek auf Rang sechs der Weltrangliste vor.
Der US-Amerikaner James Blake bestritt das letzte Tennismatch seiner Profikarriere in dieser Konkurrenz; mit Partner Jack Sock schied er in der Auftaktrunde gegen Alexander Peya und Bruno Soares in drei Sätzen aus.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan | 7 | 6 | | | |||||||||||||
12 | Vereinigtes Konigreich Colin Fleming Vereinigtes Konigreich Jonathan Marray | 67 | 4 | | | ||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||
| 4 | Indien Leander Paes Tschechien Radek Štěpánek | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
4 | Indien Leander Paes Tschechien Radek Štěpánek | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi Niederlande Jean-Julien Rojer | 1 | 7 | 4 | | |||||||||||||
| | 4 | Indien Leander Paes Tschechien Radek Štěpánek | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 2 | Osterreich Alexander Peya Brasilien Bruno Soares | 1 | 3 | | ||||||||||||||
| 10 | Kroatien Ivan Dodig Brasilien Marcelo Melo | 7 | 6 | | | |||||||||||||
16 | Philippinen Treat Huey Vereinigtes Konigreich Dominic Inglot | 5 | 3 | | | ||||||||||||||
10 | Kroatien Ivan Dodig Brasilien Marcelo Melo | 5 | 4 | | |||||||||||||||
| 2 | Osterreich Alexander Peya Brasilien Bruno Soares | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich Jamie Murray Australien John Peers | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Osterreich Alexander Peya Brasilien Bruno Soares | 6 | 64 | 6 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Argentinien F. Delbonis Argentinien L. Mayer | 61 | 2 | | ||||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten E. Butorac Danemark F. Nielsen | 3 | 2 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Butorac Danemark F. Nielsen | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| Schweden J. Brunström Sudafrika R. Klaasen | 5 | 7 | 4 | | ||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 61 | 7 | 6 | |||||||||||||
| Kanada D. Nestor Kanada V. Pospisil | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| Kanada D. Nestor Kanada V. Pospisil | 6 | 7 | | |||||||||||||||
Indien M. Bhupathi Deutschland P. Petzschner | 3 | 64 | | ||||||||||||||||
Kanada D. Nestor Kanada V. Pospisil | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Spanien A. Montañés Spanien T. Robredo | 6 | 2 | 1 | | ||||||||||||||
Spanien A. Montañés Spanien T. Robredo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | Tschechien F. Čermák Slowakei F. Polášek | 4 | 0 | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Vereinigtes Konigreich C. Fleming Vereinigtes Konigreich J. Marray | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Argentinien C. Berlocq Argentinien E. Schwank | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| 12 | Vereinigtes Konigreich C. Fleming Vereinigtes Konigreich J. Marray | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten R. Harrison Schweden R. Lindstedt | 3 | 4 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Harrison Schweden R. Lindstedt | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten S. Johnson Vereinigte Staaten M. Russell | 66 | 610 | | ||||||||||||||
| | 12 | Vereinigtes Konigreich C. Fleming Vereinigtes Konigreich J. Marray | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | Indien R. Bopanna Frankreich É. Roger-Vasselin | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Russland M. Jelgin Russland N. Dawydenko | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Australien M. Matosevic Slowenien G. Žemlja | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||
Russland M. Jelgin Russland N. Dawydenko | 62 | 60 | |||||||||||||||||
| 6 | Indien R. Bopanna Frankreich É. Roger-Vasselin | 7 | 7 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten B. Klahn Vereinigte Staaten S. Querrey | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Indien R. Bopanna Frankreich É. Roger-Vasselin | 6 | 6 | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Indien L. Paes Tschechien R. Štěpánek | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Finnland J. Nieminen Russland D. Tursunow | 4 | 64 | | ||||||||||||||||
| 4 | Indien L. Paes Tschechien R. Štěpánek | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Deutschland D. Brands Osterreich P. Oswald | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||
Frankreich K. de Schepper Rumänien V. Hănescu | 3 | 65 | |||||||||||||||||
| Deutschland D. Brands Osterreich P. Oswald | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| | 4 | Indien L. Paes Tschechien R. Štěpánek | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 14 | Frankreich M. Llodra Frankreich N. Mahut | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| Australien P. Hanley Australien J.-P. Smith | 610 | 64 | | |||||||||||||||
Italien F. Fognini Spanien A. Ramos | 7 | 7 | | ||||||||||||||||
Italien F. Fognini Spanien A. Ramos | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | Frankreich M. Llodra Frankreich N. Mahut | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten J. Jenkins Vereinigte Staaten M. Styslinger | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | Frankreich M. Llodra Frankreich N. Mahut | 6 | 6 | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Mexiko S. González Vereinigte Staaten S. Lipsky | 2 | 3 | | ||||||||||||||
PR | Israel J. Erlich Israel A. Ram | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| PR | Israel J. Erlich Israel A. Ram | 4 | 7 | 62 | | |||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Y.-h. Lu Indien D. Sharan | 6 | 5 | 7 | | ||||||||||||||
Niederlande R. Haase Niederlande I. Sijsling | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Y.-h. Lu Indien D. Sharan | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Y.-h. Lu Indien D. Sharan | 66 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | Pakistan A.-ul-H. Qureshi Niederlande J.-J. Rojer | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| Spanien R. Bautista Agut Spanien D. Gimeno Traver | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Rumänien F. Mergea Tschechien L. Rosol | 6 | 5 | 0 | | |||||||||||||||
Spanien R. Bautista Agut Spanien D. Gimeno Traver | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | Pakistan A.-ul-H. Qureshi Niederlande J.-J. Rojer | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Polen J. Janowicz Polen L. Kubot | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Pakistan A.-ul-H. Qureshi Niederlande J.-J. Rojer | 2 | 6 | 6 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Polen M. Fyrstenberg Polen M. Matkowski | 4 | 4 | | ||||||||||||||
Ukraine S. Stachowskyj Russland M. Juschny | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Ukraine S. Stachowskyj Russland M. Juschny | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| PR | Tschechien J. Levinský Tschechien J. Veselý | 2 | 4 | | ||||||||||||||
PR | Tschechien J. Levinský Tschechien J. Veselý | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| ALT | Usbekistan D. Istomin Vereinigtes Konigreich K. Skupski | 3 | 2 | | ||||||||||||||
| | Ukraine S. Stachowskyj Russland M. Juschny | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 10 | Kroatien I. Dodig Brasilien M. Melo | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Deutschland M. Emmrich Deutschland A. Begemann | 6 | 6 | | |||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten A. Kuznetsov Vereinigte Staaten B. Reynolds | 4 | 2 | | |||||||||||||||
Deutschland M. Emmrich Deutschland A. Begemann | 65 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | Kroatien I. Dodig Brasilien M. Melo | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten N. Monroe Deutschland S. Stadler | 62 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | Kroatien I. Dodig Brasilien M. Melo | 7 | 6 | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Philippinen T. Huey Vereinigtes Konigreich D. Inglot | 6 | 64 | 7 | | |||||||||||||
Osterreich J. Knowle Osterreich J. Melzer | 2 | 7 | 65 | | |||||||||||||||
| 16 | Philippinen T. Huey Vereinigtes Konigreich D. Inglot | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Italien D. Bracciali Tschechien L. Dlouhý | 3 | 3 | | |||||||||||||||
Italien P. Lorenzi Italien A. Seppi | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Italien D. Bracciali Tschechien L. Dlouhý | 7 | 7 | | |||||||||||||||
| | 16 | Philippinen T. Huey Vereinigtes Konigreich D. Inglot | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | Spanien M. Granollers Spanien M. López | 62 | 0 | |||||||||||||||
| Australien C. Guccione Australien B. Tomic | 7 | 7 | | |||||||||||||||
Kolumbien J. S. Cabal Kolumbien R. Farah | 62 | 65 | | ||||||||||||||||
Australien C. Guccione Australien B. Tomic | 2 | r | |||||||||||||||||
| 3 | Spanien M. Granollers Spanien M. López | 1 | | |||||||||||||||
Deutschland T. Kamke Deutschland F. Mayer | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Spanien M. Granollers Spanien M. López | 5 | 7 | 6 | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Frankreich J. Benneteau Serbien N. Zimonjić | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Polen T. Bednarek Slowakei L. Lacko | 1 | 64 | | ||||||||||||||||
| 7 | Frankreich J. Benneteau Serbien N. Zimonjić | 4 | 2 | | ||||||||||||||
| PR | Vereinigte Staaten B. Baker Vereinigte Staaten R. Ram | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten P. Oosterbaan Vereinigte Staaten R. Schneider | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| PR | Vereinigte Staaten B. Baker Vereinigte Staaten R. Ram | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | PR | Vereinigte Staaten B. Baker Vereinigte Staaten R. Ram | 7 | 62 | 64 | |||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich J. Murray Australien J. Peers | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| Spanien F. López Brasilien A. Sá | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Belgien X. Malisse Ukraine A. Dolgopolow | 1 | 3 | | ||||||||||||||||
Spanien F. López Brasilien A. Sá | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich J. Murray Australien J. Peers | 67 | 7 | 7 | | ||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Murray Australien J. Peers | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Spanien D. Marrero Spanien F. Verdasco | 64 | 4 | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Weissrussland M. Mirny Rumänien H. Tecău | 2 | 5 | | ||||||||||||||
PR | Uruguay P. Cuevas Argentinien H. Zeballos | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| PR | Uruguay P. Cuevas Argentinien H. Zeballos | 5 | 6 | 7 | | |||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten A. Krajicek Vereinigte Staaten D. Kudla | 7 | 3 | 610 | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten A. Krajicek Vereinigte Staaten D. Kudla | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Slowakei M. Kližan Slowakei M. Mertiňák | 3 | 2 | | |||||||||||||||
| | PR | Uruguay P. Cuevas Argentinien H. Zeballos | 3 | 61 | ||||||||||||||
| 2 | Osterreich A. Peya Brasilien B. Soares | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Spanien P. Andújar Spanien G. García-López | 2 | 4 | | |||||||||||||||
Deutschland C. Kas Osterreich O. Marach | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Deutschland C. Kas Osterreich O. Marach | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Osterreich A. Peya Brasilien B. Soares | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten J. Blake Vereinigte Staaten J. Sock | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | Osterreich A. Peya Brasilien B. Soares | 4 | 6 | 6 | |
Weblinks |
Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}