US Open 1979/Herrendoppel
US Open 1979 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1978 ◄ 1979 ► 1980 | ||||||
Grand Slams 1979 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 1979
Titelverteidiger waren Bob Lutz und Stan Smith. Sie unterlagen im Finale Peter Fleming und John McEnroe.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten Peter Fleming Vereinigte Staaten John McEnroe | 4 | 7 | 6 | | |||||||||||||
14 | Vereinigte Staaten Bruce Manson Simbabwe-Rhodesien Andrew Pattison | 6 | 5 | 3 | | ||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten Peter Fleming Vereinigte Staaten John McEnroe | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| 3 | Vereinigte Staaten Marty Riessen Vereinigte Staaten Sherwood Stewart | 4 | 4 | | | |||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten Marty Riessen Vereinigte Staaten Sherwood Stewart | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Paraguay 1954 Francisco González Vereinigte Staaten Eliot Teltscher | 6 | 7 | 2 | | ||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten Peter Fleming Vereinigte Staaten John McEnroe | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten Bob Lutz Vereinigte Staaten Stan Smith | 2 | 4 | | ||||||||||||||
| 6 | Sudafrika 1961 Bob Hewitt Sudafrika 1961 Frew McMillan | 3 | 5 | | | |||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten Bob Lutz Vereinigte Staaten Stan Smith | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten Bob Lutz Vereinigte Staaten Stan Smith | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| Australien Roy Emerson Australien Fred Stolle | 5 | 6 | 5 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten John Sadri Vereinigte Staaten Tim Wilkison | 3 | 5 | | ||||||||||||||||
| Australien Roy Emerson Australien Fred Stolle | 6 | 7 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten P. Fleming Vereinigte Staaten J. McEnroe | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Denton Vereinigte Staaten R. Van’t Hof | 3 | 5 | | | |||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten P. Fleming Vereinigte Staaten J. McEnroe | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich J. Lloyd Vereinigte Staaten F. McNair | 2 | 2 | | | ||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Lloyd Vereinigte Staaten F. McNair | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Australien P. Davies Vereinigte Staaten J. Hayes | 3 | 1 | | | ||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten P. Fleming Vereinigte Staaten J. McEnroe | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 16 | Schweiz C. Dowdeswell Schweiz H. Günthardt | 3 | 2 | | ||||||||||||||
| Australien J. Newcombe Vereinigte Staaten J. Turpin | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten W. Blocher Vereinigte Staaten H. Fritz | 5 | 3 | | | |||||||||||||||
Australien J. Newcombe Vereinigte Staaten J. Turpin | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| 16 | Schweiz C. Dowdeswell Schweiz H. Günthardt | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Australien P. Campbell Vereinigte Staaten C. Strode | | | | ||||||||||||||||
| 16 | Schweiz C. Dowdeswell Schweiz H. Günthardt | w. | o. | | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Vereinigte Staaten B. Manson Simbabwe-Rhodesien A. Pattison | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Leonard Vereinigte Staaten J. Van Linge | 4 | 4 | | | |||||||||||||||
| 14 | Vereinigte Staaten B. Manson Simbabwe-Rhodesien A. Pattison | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Argentinien E. Álvarez Australien P. McNamee | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
Argentinien E. Álvarez Australien P. McNamee | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Bailey Niederlande R. Thung | 7 | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| | 14 | Vereinigte Staaten B. Manson Simbabwe-Rhodesien A. Pattison | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten F. Buehning Vereinigte Staaten P. Rennert | 3 | 2 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten C. Owens Vereinigte Staaten S. Vuille | 4 | 7 | 4 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Meyer Vereinigte Staaten H. Reid | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Meyer Vereinigte Staaten H. Reid | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten F. Buehning Vereinigte Staaten P. Rennert | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten F. Buehning Vereinigte Staaten P. Rennert | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Rumänien 1965 I. Năstase Rumänien 1965 I. Țiriac | 6 | 7 | 2 | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Vereinigte Staaten M. Riessen Vereinigte Staaten S. Stewart | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Eagleton Sudafrika 1961 R. Trogolo | 1 | 5 | | | |||||||||||||||
| 3 | Vereinigte Staaten M. Riessen Vereinigte Staaten S. Stewart | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten E. Fromm Vereinigte Staaten J. Molin | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
Bolivien R. G. Benavides Saravia Simbabwe-Rhodesien H. Ismail | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten E. Fromm Vereinigte Staaten J. Molin | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||
| | 3 | Vereinigte Staaten M. Riessen Vereinigte Staaten S. Stewart | 6 | 7 | | |||||||||||||
| Sudafrika 1961 B. Mitton Sudafrika 1961 R. Moore | 3 | 6 | | |||||||||||||||
| Sudafrika 1961 B. Mitton Sudafrika 1961 R. Moore | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||
Schweden O. Bengtson Vereinigte Staaten B. Martin | 4 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
Sudafrika 1961 B. Mitton Sudafrika 1961 R. Moore | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | Australien B. Carmichael Australien P. Dent | 6 | 2 | 1 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Garcia Vereinigte Staaten M. Grant | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| 9 | Australien B. Carmichael Australien P. Dent | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Indien A. Amritraj Australien R. Case | 6 | 6 | 2 | | |||||||||||||
Australien C. Dibley Chile J. Fillol | 7 | 2 | 6 | | |||||||||||||||
| Australien C. Dibley Chile J. Fillol | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten V. Amaya Vereinigte Staaten H. Pfister | 6 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Kriek Vereinigte Staaten N. Saviano | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten V. Amaya Vereinigte Staaten H. Pfister | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten V. Amaya Vereinigte Staaten H. Pfister | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Paraguay 1954 F. González Vereinigte Staaten E. Teltscher | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich R. Beven Vereinigtes Konigreich J. Paish | 1 | 6 | | | ||||||||||||||
Paraguay 1954 F. González Vereinigte Staaten E. Teltscher | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
Paraguay 1954 F. González Vereinigte Staaten E. Teltscher | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| 5 | Vereinigte Staaten B. Gottfried Mexiko R. Ramírez | 2 | 5 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Crawford Vereinigte Staaten T. Delatte | 3 | 5 | | ||||||||||||||||
| 5 | Vereinigte Staaten B. Gottfried Mexiko R. Ramírez | 6 | 7 | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Sudafrika 1961 B. Hewitt Sudafrika 1961 F. McMillan | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten M. DePalmer Vereinigte Staaten R. Harmon | 2 | 4 | | | |||||||||||||||
| 6 | Sudafrika 1961 B. Hewitt Sudafrika 1961 F. McMillan | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Austin Vereinigte Staaten V. Winitsky | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Austin Vereinigte Staaten V. Winitsky | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten K. Richardson Sudafrika 1961 J. Yuill | 6 | 1 | | | ||||||||||||||
| | 6 | Sudafrika 1961 B. Hewitt Sudafrika 1961 F. McMillan | 6 | 7 | | |||||||||||||
| 13 | Vereinigte Staaten T. Gullikson Vereinigte Staaten T. Gullikson | 2 | 5 | | ||||||||||||||
| Ecuador A. Gómez Ecuador R. Ycaza | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
Australien S. Ball Australien K. Warwick | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
Ecuador A. Gómez Ecuador R. Ycaza | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| 13 | Vereinigte Staaten T. Gullikson Vereinigte Staaten T. Gullikson | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Australien A. Gardiner Australien T. Rocavert | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| 13 | Vereinigte Staaten T. Gullikson Vereinigte Staaten T. Gullikson | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Vereinigte Staaten P. Du Pré Vereinigte Staaten D. Stockton | 6 | 6 | 2 | | |||||||||||||
Australien C. Fancutt Vereinigte Staaten A. Kohlberg | 2 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| Australien C. Fancutt Vereinigte Staaten A. Kohlberg | 6 | 2 | 4 | | ||||||||||||||
| Australien S. Docherty Australien J. James | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Australien S. Docherty Australien J. James | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Iran 1964 A. Madani Sudafrika 1961 M. Myburg | 4 | 1 | | | ||||||||||||||
| | Australien S. Docherty Australien J. James | 6 | 4 | | ||||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten B. Lutz Vereinigte Staaten S. Smith | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Indien A. Amritraj Sudafrika 1961 W. Prinsloo | 7 | 4 | 4 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten W. Maze Vereinigte Staaten B. Walts | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten W. Maze Vereinigte Staaten B. Walts | 5 | 4 | | ||||||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten B. Lutz Vereinigte Staaten S. Smith | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Uruguay J.-L. Damiani Argentinien A. Gattiker | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten B. Lutz Vereinigte Staaten S. Smith | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Tschechoslowakei J. Kodeš Tschechoslowakei T. Šmíd | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Purcell Vereinigte Staaten B. Testerman | 7 | 2 | 2 | | |||||||||||||||
| 8 | Tschechoslowakei J. Kodeš Tschechoslowakei T. Šmíd | 6 | 3 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten C. Pasarell Sudafrika 1961 D. Schneider | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Pasarell Sudafrika 1961 D. Schneider | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten G. Amaya Mexiko G. Oropez | 2 | 6 | | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten C. Pasarell Sudafrika 1961 D. Schneider | 3 | 3 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Sadri Vereinigte Staaten T. Wilkison | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten G. S. Malin Vereinigte Staaten V. Van Patten | 3 | 6 | 5 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Sadri Vereinigte Staaten T. Wilkison | 6 | 2 | 7 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Sadri Vereinigte Staaten T. Wilkison | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 11 | Australien M. Edmondson Australien J. Marks | 4 | 4 | | | |||||||||||||
Schweden J. Norback Neuseeland R. Simpson | 1 | 2 | | ||||||||||||||||
| 11 | Australien M. Edmondson Australien J. Marks | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Indien V. Amritraj Vereinigte Staaten G. Mayer | 7 | 4 | 4 | | |||||||||||||
Spanien 1977 J. Garcia-Requena Vereinigte Staaten B. Kleege | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Spanien 1977 J. Garcia-Requena Vereinigte Staaten B. Kleege | 3 | 5 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten S. Davis Vereinigte Staaten D. Ralston | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Australien W. Girle Australien T. Williams | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten S. Davis Vereinigte Staaten D. Ralston | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten S. Davis Vereinigte Staaten D. Ralston | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Australien R. Emerson Australien F. Stolle | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Sudafrika 1961 K. Curren Vereinigte Staaten M. Shore | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
Australien R. Emerson Australien F. Stolle | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
Australien R. Emerson Australien F. Stolle | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Polen 1944 W. Fibak Niederlande T. Okker | 7 | 4 | 1 | | |||||||||||||
Neuseeland C. Lewis Vereinigte Staaten B. Nichols | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
| 2 | Polen 1944 W. Fibak Niederlande T. Okker | 7 | 6 | | |
Weblinks |
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}