US Open 1979/Herrendoppel
US Open 1979 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1978 ◄ 1979 ► 1980 | ||||||
Grand Slams 1979 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Herrendoppel der US Open 1979
Titelverteidiger waren Bob Lutz und Stan Smith. Sie unterlagen im Finale Peter Fleming und John McEnroe.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 7 | 6 | | |||||||||||||
14 | Vereinigte Staaten Simbabwe-Rhodesien | 6 | 5 | 3 | | ||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | 3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 4 | | | |||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | Paraguay 1954 Vereinigte Staaten | 6 | 7 | 2 | | ||||||||||||||
| | | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | 4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 4 | | ||||||||||||||
| | 6 | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 3 | 5 | | | |||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| | Australien Australien | 5 | 6 | 5 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 5 | | ||||||||||||||||
| | Australien Australien | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 5 | | | |||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten | 2 | 2 | | | ||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Australien Vereinigte Staaten | 3 | 1 | | | ||||||||||||||
| | | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | 16 | Schweiz Schweiz | 3 | 2 | | ||||||||||||||
| | Australien Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 3 | | | |||||||||||||||
| Australien Vereinigte Staaten | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 16 | Schweiz Schweiz | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Australien Vereinigte Staaten | | | | ||||||||||||||||
| | 16 | Schweiz Schweiz | w. | o. | | | |||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | Vereinigte Staaten Simbabwe-Rhodesien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 4 | | | |||||||||||||||
| | 14 | Vereinigte Staaten Simbabwe-Rhodesien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Argentinien Australien | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
| Argentinien Australien | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Niederlande | 7 | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| | | 14 | Vereinigte Staaten Simbabwe-Rhodesien | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 2 | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 7 | 4 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| | 7 | Rumänien 1965 Rumänien 1965 | 6 | 7 | 2 | | |||||||||||||
Obere Hälfte 3 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 1 | 5 | | | |||||||||||||||
| | 3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
| Bolivien Simbabwe-Rhodesien | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | |||||||||||||
| | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
| | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||
| Schweden Vereinigte Staaten | 4 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
| Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 9 | Australien Australien | 6 | 2 | 1 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| | 9 | Australien Australien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Obere Hälfte 4 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | Indien Australien | 6 | 6 | 2 | | |||||||||||||
| Australien Chile | 7 | 2 | 6 | | |||||||||||||||
| | Australien Chile | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| | Paraguay 1954 Vereinigte Staaten | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 1 | 6 | | | ||||||||||||||
| Paraguay 1954 Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
| Paraguay 1954 Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| | 5 | Vereinigte Staaten Mexiko | 2 | 5 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 5 | | ||||||||||||||||
| | 5 | Vereinigte Staaten Mexiko | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 4 | | | |||||||||||||||
| | 6 | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 6 | 1 | | | ||||||||||||||
| | | 6 | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 6 | 7 | | |||||||||||||
| | 13 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 5 | | ||||||||||||||
| | Ecuador Ecuador | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| Australien Australien | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
| Ecuador Ecuador | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 13 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Australien Australien | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 13 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 2 | | |||||||||||||
| Australien Vereinigte Staaten | 2 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| | Australien Vereinigte Staaten | 6 | 2 | 4 | | ||||||||||||||
| | Australien Australien | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Australien Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Iran 1964 Sudafrika 1961 | 4 | 1 | | | ||||||||||||||
| | | Australien Australien | 6 | 4 | | ||||||||||||||
| | 4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| | Indien Sudafrika 1961 | 7 | 4 | 4 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Uruguay Argentinien | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte 3 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 2 | 2 | | |||||||||||||||
| | 8 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 6 | 3 | | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Mexiko | 2 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 3 | 3 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 5 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 2 | 7 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 11 | Australien Australien | 4 | 4 | | | |||||||||||||
| Schweden Neuseeland | 1 | 2 | | ||||||||||||||||
| | 11 | Australien Australien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte 4 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | Indien Vereinigte Staaten | 7 | 4 | 4 | | |||||||||||||
| Spanien 1977 Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | Spanien 1977 Vereinigte Staaten | 3 | 5 | | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| Australien Australien | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| | Australien Australien | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
| Australien Australien | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
| Australien Australien | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 2 | Polen 1944 Niederlande | 7 | 4 | 1 | | |||||||||||||
| Neuseeland Vereinigte Staaten | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 2 | Polen 1944 Niederlande | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Weblinks |
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}