US Open 1975/Herrendoppel
US Open 1975  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren  | Damen  | ||||
| Doppel: | Herren  | Damen  | Mixed  | |||
| Einzel: | Junioren  | Juniorinnen  | ||||
| Doppel: | Junioren  | Juniorinnen  | ||||
| R. Einzel: | Herren  | Damen  | Quad  | |||
| R. Doppel: | Herren  | Damen  | Quad  | |||
US Open Herrendoppel  | ||||||
1974 ◄ 1975 ► 1976  | ||||||
Grand Slams 1975 Herrendoppel  | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open  | ||||||
Herrendoppel der US Open 1975
Titelverteidiger waren Bob Lutz und Stan Smith. Gewonnen wurde das Turnier von Jimmy Connors und Ilie Năstase.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste | 
  | 
  | 
Zeichenerklärung
  | 
  | 
  | 
Ergebnisse | 
Viertelfinale, Halbfinale, Finale | 
|   | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |  Argentinien Chile  | 2 | 2 |   |   | ||||||||||||||
|  Niederlande Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||||
|   |  Niederlande Vereinigte Staaten  | 7  | 7  |   |   | ||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 5 | 5 |   |   | ||||||||||||||
|  Rumänien 1965 Argentinien  | 1 | 6  | 6 | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 3 | 7  |   | ||||||||||||||
|   |   |  Niederlande Vereinigte Staaten  | 4 | 6 |   | ||||||||||||||
|   | 7  |  Vereinigte Staaten Rumänien 1965  | 6  | 7  |   | ||||||||||||||
|   | 7  |  Vereinigte Staaten Rumänien 1965  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Schweden  | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||
7  |  Vereinigte Staaten Rumänien 1965  | 6  | 6  |   | |||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 4 |   |   | ||||||||||||||
|  Australien Australien  | 4 | 7  | 2 | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6 | 6  |   | ||||||||||||||
Obere Hälfte | 
Obere Hälfte 1 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 1  |  Vereinigte Staaten Mexiko  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||
|   | 1  |  Vereinigte Staaten Mexiko  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|   |  Indien Indien  | 4 | 3 |   |   | ||||||||||||||
|  Indien Indien  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 1 | 4 |   |   | ||||||||||||||
|   |   | 1  |  Vereinigte Staaten Mexiko  | 3 | 6 |   | |||||||||||||
|   |  Argentinien Chile  | 6  | 7  |   | |||||||||||||||
|   |  Argentinien Chile  | 6  | 6 | 7  |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 3 | 7  | 6 |   | |||||||||||||||
|  Argentinien Chile  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   |  Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten  | 3 | 4 |   |   | ||||||||||||||
|  Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   |  Australien Sudafrika 1961  | 3 | 4 |   |   | ||||||||||||||
Obere Hälfte 2 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 6  |  Sudafrika 1961 Sudafrika 1961  | 3 | 6 |   |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 7  |   |   | |||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 3 | 6 |   |   | ||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 7  |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   |  Indien Vereinigte Staaten  | 3 | 2 |   |   | ||||||||||||||
|   |   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 1 | 4 |   | ||||||||||||||
|   |  Niederlande Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   | |||||||||||||||
|   |  Niederlande Vereinigte Staaten  | w. | o. |   |   | ||||||||||||||
|  Japan Japan  |   |   |   |   | |||||||||||||||
|  Niederlande Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   |  Spanien 1945 Spanien 1945  | 0 | 2 |   |   | ||||||||||||||
|  Spanien 1945 Spanien 1945  | 5 | 6  | 6  | ||||||||||||||||
|   |  Sudafrika 1961 Sudafrika 1961  | 7  | 4 | 2 |   | ||||||||||||||
Obere Hälfte 3 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 4  |  Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||
|   | 4  |  Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik  | 7  | 7  |   |   | |||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 5 | 6 |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | w. | o. |   | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  |   |   |   |   | ||||||||||||||
|   |   | 4  |  Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik  | 2 | 4 |   | |||||||||||||
|   |  Rumänien 1965 Argentinien  | 6  | 6  |   | |||||||||||||||
|   |  Rumänien 1965 Argentinien  | 6  | 7  |   |   | ||||||||||||||
|  Bolivien Kolumbien  | 4 | 6 |   |   | |||||||||||||||
|  Rumänien 1965 Argentinien  | 2 | 6  | 7  | ||||||||||||||||
|   |  Australien Vereinigtes Konigreich  | 6  | 3 | 5 |   | ||||||||||||||
|  Australien Vereinigtes Konigreich  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   |  Australien Vereinigte Staaten  | 3 | 4 |   |   | ||||||||||||||
Obere Hälfte 4 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 8  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 1 | 6 |   |   | |||||||||||||
|  Australien Australien  | 6  | 7  |   |   | |||||||||||||||
|   |  Australien Australien  | 4 | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Danemark  | 6  | 4 | 3 |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Danemark  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   |  Australien Australien  | 2 | 4 |   |   | ||||||||||||||
|   |   |  Australien Australien  | 7  | 4 | 6 | ||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6 | 6  | 7  | |||||||||||||||
|   |  Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich  | 6  | 2 | 4 |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 6  | 6  |   | |||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | w. | o. |   | ||||||||||||||||
|   |  Polen 1944 Tschechoslowakei  |   |   |   |   | ||||||||||||||
|  Polen 1944 Tschechoslowakei  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   |  Sowjetunion 1955 Vereinigtes Konigreich  | 1 | 2 |   |   | ||||||||||||||
Untere Hälfte | 
Untere Hälfte 1 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6 | 6  | 4 |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 4 | 6  |   | |||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 5 | 6  | 3 |   | ||||||||||||||
|   |  Chile Chile  | 7  | 2 | 6  |   | ||||||||||||||
|  Chile Chile  | 2 | 7  | 6  | ||||||||||||||||
|   |  Tschechoslowakei Deutschland Bundesrepublik  | 6  | 5 | 3 |   | ||||||||||||||
|   |   |  Chile Chile  | 7  | 4 | 4 | ||||||||||||||
|   | 7  |  Vereinigte Staaten Rumänien 1965  | 5 | 6  | 6  | ||||||||||||||
|   |  Australien Neuseeland  | 6  | 7  |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||
|  Australien Neuseeland  | 4 | 4 |   | ||||||||||||||||
|   | 7  |  Vereinigte Staaten Rumänien 1965  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Australien Niederlande  | 2 | 5 |   | ||||||||||||||||
|   | 7  |  Vereinigte Staaten Rumänien 1965  | 6  | 7  |   |   | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |  Chile Vereinigte Staaten  | 2 | 6  | 3 |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Schweden  | 6  | 3 | 6  |   | |||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Schweden  | 6  | 5 | 6  |   | ||||||||||||||
|   |  Vereinigtes Konigreich Sudafrika 1961  | 2 | 7  | 3 |   | ||||||||||||||
|  Rhodesien Rhodesien  | 2 | 4 |   | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigtes Konigreich Sudafrika 1961  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|   |   |  Vereinigte Staaten Schweden  | 7  | 6  |   | ||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6 | 3 |   | |||||||||||||||
|   |  Ecuador Vereinigte Staaten  | w. | o. |   |   | ||||||||||||||
|  Paraguay 1954 Argentinien  |   |   |   |   | |||||||||||||||
|  Ecuador Vereinigte Staaten  | 2 | 0 |   | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | w. | o. |   | ||||||||||||||||
|   | 3  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  |   |   |   |   | |||||||||||||
Untere Hälfte 3 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |  Australien Vereinigte Staaten  | 3 | 6 |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 7  |   |   | |||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 5 | 6  | 4 |   | ||||||||||||||
|   |  Schweden Australien  | 7  | 4 | 6  |   | ||||||||||||||
|  Schweden Australien  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 3 | 3 |   |   | ||||||||||||||
|   |   |  Schweden Australien  | 1 | 4 |   | ||||||||||||||
|   |  Australien Australien  | 6  | 6  |   | |||||||||||||||
|   |  Schweden Schweden  | 4 | 6  | 1 |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 4 | 6  |   | |||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 1 | 2 |   | ||||||||||||||||
|   |  Australien Australien  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 2 | 3 |   | ||||||||||||||||
|   |  Australien Australien  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
Untere Hälfte 4 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|  Kolumbien Chile  | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|   |  Australien Australien  | 2 | 4 |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 1 | 1 |   | ||||||||||||||||
|   |  Australien Australien  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|   |   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7  | 7  |   | ||||||||||||||
|   | 2  |  Spanien 1945 Spanien 1945  | 6 | 6 |   | ||||||||||||||
|   |  Brasilien 1968 Brasilien 1968  |   |   |   |   | ||||||||||||||
|  Mexiko Mexiko  | w. | o. |   |   | |||||||||||||||
|  Mexiko Mexiko  | 4 | 4 |   | ||||||||||||||||
|   | 2  |  Spanien 1945 Spanien 1945  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Australien  | 5 | 6 |   | ||||||||||||||||
|   | 2  |  Spanien 1945 Spanien 1945  | 7  | 7  |   |   | |||||||||||||
Weblinks | 
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
 
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}