US Open 1987/Herrendoppel
US Open 1987 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1986 ◄ 1987 ► 1988 | ||||||
Grand Slams 1987 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Herrendoppel der US Open 1987
Titelverteidiger waren Andrés Gómez und Slobodan Živojinović.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Schweden Schweden | 6 | 6 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||
| Mexiko Vereinigte Staaten | 3 | 4 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| | 1 | Schweden Schweden | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| | 3 | Spanien Spanien | 4 | 4 | 0 | | | | |||||||||||||||||
3 | Spanien Spanien | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | 11 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 2 | 4 | | | | |||||||||||||||||
| | | 1 | Schweden Schweden | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| | 2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | Schweden Schweden | 3 | 2 | 6 | | | | |||||||||||||||||
4 | Ecuador Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
4 | Ecuador Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 3 | 6 | 5 | | | |||||||||||||||||||
| | 2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | 7 | | | | |||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| | 2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Schweden Schweden | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 4 | | | |||||||||||||||
| | 1 | Schweden Schweden | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Indien Niederlande | 3 | 2 | | | ||||||||||||||
| Australien Australien | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| | Indien Niederlande | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 1 | Schweden Schweden | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||
| | Brasilien 1968 Vereinigte Staaten | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich Australien | 5 | | | | ||||||||||||||
| Italien Italien | 3 | r | | | |||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Australien | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| | Brasilien 1968 Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| Brasilien 1968 Vereinigte Staaten | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| | 16 | Deutschland Bundesrepublik Tschechoslowakei | 1 | 6 | 2 | | |||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | Australien Australien | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||
| | 9 | Australien Australien | 4 | 6 | | | |||||||||||||
| | Mexiko Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| Mexiko Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| | Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten | 4 | 5 | | | ||||||||||||||
| | | Mexiko Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 7 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 2 | 4 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 4 | 4 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| | 7 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 6 | 4 | 7 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 7 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Obere Hälfte 3 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Spanien Spanien | 7 | 7 | | | |||||||||||||
| Israel Israel | 6 | 5 | | | |||||||||||||||
| | 3 | Spanien Spanien | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Kanada | 6 | 4 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Kanada | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Schweiz | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
| | | 3 | Spanien Spanien | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Australien | 2 | 2 | | |||||||||||||||
| | Kanada Vereinigte Staaten | 6 | 3 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Schweden | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Schweden | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Australien | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Australien | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| | 14 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | 4 | | |||||||||||||
Obere Hälfte 4 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 1 | 6 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 6 | 2 | | |||||||||||||||
| | 11 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Paraguay 1954 Vereinigte Staaten | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
| | | 11 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Schweiz | 3 | 6 | | |||||||||||||||
| | Mexiko Mexiko | 6 | 1 | 4 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 2 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Schweiz | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Schweiz | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 5 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 4 | 4 | | |||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Schweden Schweden | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Schweden | 4 | 4 | | | |||||||||||||||
| | 6 | Schweden Schweden | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | Osterreich Polen | 6 | 4 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| | Osterreich Polen | 6 | 3 | 7 | | ||||||||||||||
| | | 6 | Schweden Schweden | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | 12 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 4 | | ||||||||||||||
| | Chile Sudafrika 1961 | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 7 | 4 | | |||||||||||||||
| Chile Sudafrika 1961 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 12 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 3 | 7 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 5 | | ||||||||||||||||
| | 12 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | Iran Uruguay | 5 | 7 | 6 | | |||||||||||||
| Danemark Vereinigte Staaten | 7 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
| | 13 | Iran Uruguay | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 3 | | | ||||||||||||||
| Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 1 | 5 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| | | 13 | Iran Uruguay | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||
| | 4 | Ecuador Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
| Nigeria Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Nigeria Vereinigte Staaten | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| | 4 | Ecuador Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 4 | Ecuador Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 7 | 7 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte 3 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Peru Spanien | 2 | 6 | | | |||||||||||||||
| | 8 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Neuseeland Vereinigte Staaten | 2 | 1 | | | ||||||||||||||
| Neuseeland Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
| | | 8 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||
| | 10 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Australien | 6 | 3 | 0 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 2 | | ||||||||||||||||
| | 10 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| | 10 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte 4 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 3 | | | |||||||||||||||
| | 15 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | Brasilien 1968 Vereinigte Staaten | 6 | 3 | | | ||||||||||||||
| Australien Australien | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
| | Brasilien 1968 Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | 15 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 6 | | |||||||||||||
| | 2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | Australien Australien | 4 | 1 | | | ||||||||||||||
| Australien Australien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Australien Australien | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| | 2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Weblinks |
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}