US Open 1987/Herrendoppel
US Open 1987 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
US Open Herrendoppel | ||||||
1986 ◄ 1987 ► 1988 | ||||||
Grand Slams 1987 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Herrendoppel der US Open 1987
Titelverteidiger waren Andrés Gómez und Slobodan Živojinović.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Schweden Stefan Edberg Schweden Anders Järryd | 6 | 6 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||
Mexiko Jorge Lozano Vereinigte Staaten Todd Witsken | 3 | 4 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| 1 | Schweden Stefan Edberg Schweden Anders Järryd | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| 3 | Spanien Sergio Casal Spanien Emilio Sánchez Vicario | 4 | 4 | 0 | | | | |||||||||||||||||
3 | Spanien Sergio Casal Spanien Emilio Sánchez Vicario | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| 11 | Vereinigte Staaten Scott Davis Vereinigte Staaten David Pate | 2 | 2 | 4 | | | | |||||||||||||||||
| | 1 | Schweden Stefan Edberg Schweden Anders Järryd | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten Ken Flach Vereinigte Staaten Robert Seguso | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | Schweden Joakim Nyström Schweden Mats Wilander | 3 | 2 | 6 | | | | |||||||||||||||||
4 | Ecuador Andrés Gómez Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Slobodan Živojinović | 6 | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
4 | Ecuador Andrés Gómez Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Slobodan Živojinović | 3 | 6 | 5 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten Ken Flach Vereinigte Staaten Robert Seguso | 6 | 7 | 7 | | | | |||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten Paul Annacone Vereinigte Staaten Mike DePalmer | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten Ken Flach Vereinigte Staaten Robert Seguso | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Schweden S. Edberg Schweden A. Järryd | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Tarango Vereinigte Staaten D. Wheaton | 2 | 4 | | | |||||||||||||||
| 1 | Schweden S. Edberg Schweden A. Järryd | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Indien R. Krishnan Niederlande M. Schapers | 3 | 2 | | | ||||||||||||||
Australien D. Cahill Australien M. Kratzmann | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Indien R. Krishnan Niederlande M. Schapers | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| | 1 | Schweden S. Edberg Schweden A. Järryd | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Brasilien 1968 N. Aerts Vereinigte Staaten T. Siegel | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich J. Lloyd Australien P. McNamee | 5 | | | | ||||||||||||||
Italien P. Cane Italien S. Colombo | 3 | r | | | |||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Lloyd Australien P. McNamee | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Brasilien 1968 N. Aerts Vereinigte Staaten T. Siegel | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
Brasilien 1968 N. Aerts Vereinigte Staaten T. Siegel | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 16 | Deutschland Bundesrepublik E. Jelen Tschechoslowakei J. Navratil | 1 | 6 | 2 | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Australien P. Doohan Australien L. Warder | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Sudafrika 1961 C. Steyn Sudafrika 1961 D. Visser | 4 | 6 | | | |||||||||||||||
| 9 | Australien P. Doohan Australien L. Warder | 4 | 6 | | | |||||||||||||
| Mexiko J. Lozano Vereinigte Staaten T. Witsken | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Mexiko J. Lozano Vereinigte Staaten T. Witsken | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| Sudafrika 1961 G. Muller Vereinigte Staaten T. Nelson | 4 | 5 | | | ||||||||||||||
| | Mexiko J. Lozano Vereinigte Staaten T. Witsken | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| 7 | Tschechoslowakei M. Mečíř Tschechoslowakei T. Šmíd | 2 | 4 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten N. Caswell Vereinigte Staaten L. Jensen | 6 | 4 | 4 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Flur Vereinigte Staaten D. Tarr | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Flur Vereinigte Staaten D. Tarr | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | Tschechoslowakei M. Mečíř Tschechoslowakei T. Šmíd | 6 | 4 | 7 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Baxter Vereinigte Staaten J. Rive | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
| 7 | Tschechoslowakei M. Mečíř Tschechoslowakei T. Šmíd | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Spanien S. Casal Spanien E. Sánchez Vicario | 7 | 7 | | | |||||||||||||
Israel G. Bloom Israel A. Mansdorf | 6 | 5 | | | |||||||||||||||
| 3 | Spanien S. Casal Spanien E. Sánchez Vicario | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten G. Layendecker Kanada G. Michibata | 6 | 4 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Layendecker Kanada G. Michibata | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten B. Gilbert Schweiz J. Hlasek | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
| | 3 | Spanien S. Casal Spanien E. Sánchez Vicario | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten E. Korita Australien K. Warwick | 2 | 2 | | |||||||||||||||
| Kanada G. Connell Vereinigte Staaten D. Livingston | 6 | 3 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Letts Schweden P. Lundgren | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Letts Schweden P. Lundgren | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten E. Korita Australien K. Warwick | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Korita Australien K. Warwick | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | Vereinigte Staaten R. Leach Vereinigte Staaten T. Pawsat | 7 | 6 | 4 | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Vereinigte Staaten S. Davis Vereinigte Staaten D. Pate | 7 | 1 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Denton Vereinigte Staaten S. Giammalva | 5 | 6 | 2 | | |||||||||||||||
| 11 | Vereinigte Staaten S. Davis Vereinigte Staaten D. Pate | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten D. Dowlen Vereinigte Staaten M. Freeman | 7 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Dowlen Vereinigte Staaten M. Freeman | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Paraguay 1954 F. González Vereinigte Staaten T. Warneke | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
| | 11 | Vereinigte Staaten S. Davis Vereinigte Staaten D. Pate | 6 | 7 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten C. Cox Schweiz C. Mezzadri | 3 | 6 | | |||||||||||||||
| Mexiko L. Lavalle Mexiko A. Moreno | 6 | 1 | 4 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Bourne Vereinigte Staaten J. Klaparda | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Bourne Vereinigte Staaten J. Klaparda | 5 | 2 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten C. Cox Schweiz C. Mezzadri | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Cox Schweiz C. Mezzadri | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Vereinigte Staaten G. Donnelly Vereinigte Staaten P. Fleming | 6 | 4 | 4 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Schweden J. Nyström Schweden M. Wilander | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten H. Pfister Schweden J. Svensson | 4 | 4 | | | |||||||||||||||
| 6 | Schweden J. Nyström Schweden M. Wilander | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Osterreich A. Antonitsch Polen W. Fibak | 6 | 4 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Agassi Vereinigte Staaten M. Purcell | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Osterreich A. Antonitsch Polen W. Fibak | 6 | 3 | 7 | | ||||||||||||||
| | 6 | Schweden J. Nyström Schweden M. Wilander | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 12 | Vereinigte Staaten J. Pugh Vereinigte Staaten B. Willenborg | 4 | 4 | | ||||||||||||||
| Chile R. Acuña Sudafrika 1961 M. Robertson | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Anger Vereinigte Staaten G. Holmes | 4 | 7 | 4 | | |||||||||||||||
Chile R. Acuña Sudafrika 1961 M. Robertson | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | Vereinigte Staaten J. Pugh Vereinigte Staaten B. Willenborg | 7 | 3 | 7 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Grabb Vereinigte Staaten K. Jones | 3 | 5 | | ||||||||||||||||
| 12 | Vereinigte Staaten J. Pugh Vereinigte Staaten B. Willenborg | 6 | 7 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Iran M. Bahrami Uruguay D. Pérez | 5 | 7 | 6 | | |||||||||||||
Danemark M. Mortensen Vereinigte Staaten T. Wilkison | 7 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
| 13 | Iran M. Bahrami Uruguay D. Pérez | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten D. Goldie Vereinigte Staaten P. McEnroe | 6 | 3 | | | ||||||||||||||
Sudafrika 1961 P. Aldrich Sudafrika 1961 W. Green | 1 | 5 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten D. Goldie Vereinigte Staaten P. McEnroe | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| | 13 | Iran M. Bahrami Uruguay D. Pérez | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Ecuador A. Gómez Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Živojinović | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| Tschechoslowakei P. Složil Tschechoslowakei M. Šrejber | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
Nigeria N. Odizor Vereinigte Staaten B. Testerman | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Nigeria N. Odizor Vereinigte Staaten B. Testerman | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Ecuador A. Gómez Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Živojinović | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Gullikson Vereinigte Staaten T. Gullikson | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 4 | Ecuador A. Gómez Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Živojinović | 7 | 7 | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Vereinigte Staaten P. Annacone Vereinigte Staaten M. DePalmer | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Peru C. di Laura Spanien J. Sánchez | 2 | 6 | | | |||||||||||||||
| 8 | Vereinigte Staaten P. Annacone Vereinigte Staaten M. DePalmer | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Neuseeland K. Evernden Vereinigte Staaten J. Kriek | 2 | 1 | | | ||||||||||||||
Neuseeland K. Evernden Vereinigte Staaten J. Kriek | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich A. Castle Vereinigte Staaten P. Chamberlin | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
| | 8 | Vereinigte Staaten P. Annacone Vereinigte Staaten M. DePalmer | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten C. Hooper Vereinigte Staaten M. Leach | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten J. Berger Vereinigte Staaten J. Ross | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Levine Australien D. Macpherson | 6 | 3 | 0 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Berger Vereinigte Staaten J. Ross | 6 | 2 | | ||||||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten C. Hooper Vereinigte Staaten M. Leach | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Arias Vereinigte Staaten E. Teltscher | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten C. Hooper Vereinigte Staaten M. Leach | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Vereinigte Staaten A. Kohlberg Vereinigte Staaten R. Van’t Hof | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Dickson Vereinigte Staaten R. Rudeen | 6 | 3 | | | |||||||||||||||
| 15 | Vereinigte Staaten A. Kohlberg Vereinigte Staaten R. Van’t Hof | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Brasilien 1968 R. Acioly Vereinigte Staaten L. Scott | 6 | 3 | | | ||||||||||||||
Australien C. Limberger Australien M. Woodforde | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
| Brasilien 1968 R. Acioly Vereinigte Staaten L. Scott | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | 15 | Vereinigte Staaten A. Kohlberg Vereinigte Staaten R. Van’t Hof | 2 | 6 | | |||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten K. Flach Vereinigte Staaten R. Seguso | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Australien B. Dyke Australien M. Fancutt | 4 | 1 | | | ||||||||||||||
Australien J. Fitzgerald Australien W. Masur | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Australien J. Fitzgerald Australien W. Masur | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten K. Flach Vereinigte Staaten R. Seguso | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Frankreich G. Forget Frankreich H. Leconte | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten K. Flach Vereinigte Staaten R. Seguso | 5 | 6 | 6 | |
Weblinks |
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}