US Open 1968/Herrendoppel
US Open 1968  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren  | Damen  | ||||
| Doppel: | Herren  | Damen  | Mixed  | |||
| Einzel: | Junioren  | Juniorinnen  | ||||
| Doppel: | Junioren  | Juniorinnen  | ||||
| R. Einzel: | Herren  | Damen  | Quad  | |||
| R. Doppel: | Herren  | Damen  | Quad  | |||
US Open Herrendoppel  | ||||||
| 1967 ◄ 1968 ► 1969 | ||||||
Grand Slams 1968 Herrendoppel  | ||||||
Australian Championships French Open Wimbledon Championships US Open  | ||||||
Herrendoppel der US Open 1968
Titelverteidiger waren John Newcombe und Tony Roche.  
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste | 
  | 
  | 
Zeichenerklärung
  | 
  | 
  | 
Ergebnisse | 
Viertelfinale, Halbfinale, Finale | 
|   | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 1  |  Australien Australien  | 4 | 4 |   |   |   |   | |||||||||||||||||
8  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   |   |   | ||||||||||||||||||
|   | 8  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 6  | 6  | 18 | 13 |   | |||||||||||||||||
|   | 7  |  Vereinigte Staaten Spanien 1945  | 6  | 3 | 4 | 20  | 15  |   | |||||||||||||||||
4  |  Australien Vereinigte Staaten  |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
|   | 7  |  Vereinigte Staaten Spanien 1945  | w. | o. |   |   |   |   | |||||||||||||||||
|   |   | 7  |  Vereinigte Staaten Spanien 1945  | 9 | 1 | 5 |   |   | |||||||||||||||||
|   | 6  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 11  | 6  | 7  |   |   | ||||||||||||||||||
|   | 5  |  Niederlande Vereinigte Staaten  | 6 | 2 |   |   |   |   | |||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 8  | 6  |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 3 | 2 |   |   | ||||||||||||||||||||
|   | 6  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  | 6  |   |   |   | |||||||||||||||||
6  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 11  | 3 | 9  |   |   | |||||||||||||||||||
|   |  Sudafrika 1961 Vereinigtes Konigreich  | 9  | 6  | 7 |   |   |   | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte | 
Obere Hälfte 1 | 
| Erste Runde |   | Zweite Runde |   | Achtelfinale | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||
|   |   | 1  |  Australien Australien  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||
|   |   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 1 | 4 |   |   | ||||||||||||
|   |   |   | 1  |  Australien Australien  | 6  | 6  |   | |||||||||||
|   |   |   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 1 | 4 |   | ||||||||||||
|   |   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 4 |   | |||||||||||||
|   |   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2 | 
| Erste Runde |   | Zweite Runde |   | Achtelfinale | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||
|   |   | 8  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 6  | 8  |   | |||||||||||
|   |   |  Pakistan Jamaika  | 6  | 4 | 6 |   | ||||||||||||
|   |   |   | 8  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 8  | 3 | 6  | |||||||||||
|   |   |   |  Sudafrika 1961 Sudafrika 1961  | 6 | 6  | 3 | ||||||||||||
|   |   |  Sudafrika 1961 Sudafrika 1961  | 6  | 6  |   | |||||||||||||
|   |   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 2 | 2 |   |   | ||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3 | 
| Erste Runde |   | Zweite Runde |   | Achtelfinale | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||
|   |   | 4  |  Australien Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 4 | 3 | 4 |   |   |  Chile Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  | 3 | 4 |   |   | ||||||||
|  Chile Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  | 6  | 6  | 6  |   |   |   | 4  |  Australien Vereinigte Staaten  | 6  | 8  |   | |||||||
|  Vereinigte Staaten Australien  | w. | o. |   |   |   |   |  Vereinigte Staaten Australien  | 4 | 6 |   | ||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  |   |   |   |   |   |  Vereinigte Staaten Australien  | 3 | 11  | 6  | |||||||||
|  Brasilien 1968 Danemark  | w. | o. |   |   |   |  Brasilien 1968 Danemark  | 6  | 9 | 4 |   | ||||||||
|  Deutschland Bundesrepublik Ecuador  |   |   |   |   | ||||||||||||||
Obere Hälfte 4 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 7  |  Vereinigte Staaten Spanien 1945  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||
|   | 7  |  Vereinigte Staaten Spanien 1945  | 4 | 9  | 6  |   | |||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 7 | 2 |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 15  | 3 | 8  | ||||||||||||||||
|   |  Kanada Kanada  | 13 | 6  | 6 |   | ||||||||||||||
|   |   | 7  |  Vereinigte Staaten Spanien 1945  | 4 | 8  | 6  | |||||||||||||
|   |  Frankreich Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  | 6  | 6 | 4 | |||||||||||||||
|   |  Chile Chile  | 4 | 4 |   |   | ||||||||||||||
|  Frankreich Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  | 6  | 6  |   |   | |||||||||||||||
|  Frankreich Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Ecuador  | 4 | 3 |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7 | 5 |   | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Ecuador  | 9  | 7  |   |   | ||||||||||||||
Untere Hälfte | 
Untere Hälfte 1 | 
|   | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |  Mexiko 1934 Mexiko 1934  | 10 | 6  | 6  |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 12  | 2 | 4 |   | |||||||||||||||
|   |  Mexiko 1934 Mexiko 1934  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||||
|   |  Australien Australien  | 4 | 2 |   |   | ||||||||||||||
|  Australien Australien  | 6  | 6  |   | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 1 | 2 |   |   | ||||||||||||||
|   |   |  Mexiko 1934 Mexiko 1934  | 5 | 6  | 5 | ||||||||||||||
|   | 5  |  Niederlande Vereinigte Staaten  | 7  | 2 | 7  | ||||||||||||||
|   |  Sudafrika 1961 Brasilien 1968  |   |   |   |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | w. | o. |   |   | |||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 1 | 6 | ||||||||||||||||
|   | 5  |  Niederlande Vereinigte Staaten  | 3 | 6  | 8  |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Mexiko 1934  | 6  | 5 | 4 | ||||||||||||||||
|   | 5  |  Niederlande Vereinigte Staaten  | 4 | 7  | 6  |   | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 | 
| Erste Runde |   | Zweite Runde |   | Achtelfinale | ||||||||||||||
|  Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten  | w. | o. |   |   | ||||||||||||||
|  Indien Indien  |   |   |   |   |   |  Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten  | 9  | 6  |   |   | ||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 4 | 7  |   |   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7 | 2 |   |   | ||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 1 | 6  | 5 |   |   |   |  Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten  | 7 | 3 |   | ||||||||
|  Australien Australien  | 9 | 6  | 3 |   |   |   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 9  | 6  |   | ||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 11  | 3 | 6  |   |   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 10  | 6  |   | |||||||||
|   |   | 3  |  Australien Australien  | 8 | 3 |   |   | |||||||||||
|   | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3 | 
| Erste Runde |   | Zweite Runde |   | Achtelfinale | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||
|   |   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 8  | 8  |   |   | ||||||||||||
|   |   |  Neuseeland Neuseeland  | 1 | 1 |   |   | ||||||||||||
|   |   |   |  Neuseeland Neuseeland  | 1 | 3 |   | ||||||||||||
|   |   |   | 6  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 6  | 6  |   | |||||||||||
|   |   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 7 | 2 |   | |||||||||||||
|   |   | 6  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 9  | 6  |   |   | |||||||||||
|   | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4 | 
| Erste Runde |   | Zweite Runde |   | Achtelfinale | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||
|   |   |  Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich  | 2 | 3 |   |   | ||||||||||||
|   |   |  Sudafrika 1961 Vereinigtes Konigreich  | 6  | 6  |   |   | ||||||||||||
|   |   |   |  Sudafrika 1961 Vereinigtes Konigreich  | 6  | 1 | 8  | ||||||||||||
|   |   |   | 2  |  Australien Australien  | 4 | 6  | 6 | |||||||||||
|   |   |  Australien Vereinigte Staaten  |   |   |   | |||||||||||||
|   |   | 2  |  Australien Australien  | w. | o. |   |   | |||||||||||
|   | ||||||||||||||||||
Weblinks | 
- Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com
 
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}